DGFT Committee Minutes
| SI.No. | Nameof therepresentatives & | Nameof therepresentatives & | RoomNo. | TelephoneNo. | Deptt. |
|---|---|---|---|---|---|
| theirDesignation | |||||
| 1. | Sh K.K.丁iwari!.A | 476 | 23063321 | DH:′ U.B. | |
| 2. | Sh S.K.Jain′ D.0. | 428A | 23063321 Extn.3318 | DIPP′ U.B. | |
| 23063166 | |||||
| 3. | Sh. Kanwa‖ nder | Singh Sodhi′ | 736A | 23063802 Extn.2459 | DC{MSME)′ N.B. |
| Asstt.Dir.(MeCh) | |||||
| 4. | Sh. ParveenSharma,Dy.DGFT | 302 | 23061562 Extn.146 | DGFT′ U.B. | |
| 5. | Sh.Haradhan Das′ | F「DO | 404 | 23061562 Ext.265 | DGFT′ U.B. |
|′―乃θ60mmた1セθ<br> εοns′Gセκσttθ ′<br>nJv′dυα′εases oft力e aαendα οftわなmeetinα αθηeraredゴ7rOυα力油θ<br>οη′′ηe system OfⅣ′C7助e decなions ta々en t力ereOη are asυησθri<br>ICaseNo。<br>:15/11/80‐ALC2/2012<br>1濶<br>珈<br>Status:<br>Deferred<br>IHQ File<br>卜01/80/050/00229/AM13/<br>~~ RLA rilざ<br> <br>‐ …<br>|:07/21/040/00120/AM13/|
|---|
||1鵠麗ⅧrT盤∬I嘲出ittli壁<br>舜出出出墨<br>rauthorizedofficerofDirectorateGeneralofHydroCarbons,MinistryofPetroleum and NaturalGasto<br>itheeffect thatthesaidgoodsarerequiredforpetroleumoperationsvideletterdated20.6.2014.The|
|No.:15/26/80‐ ALC2ノ2012|Party Name:LARSEN&<br>!TOUBRO LIMITED||
|---|---|---|
|HQ File<br>:01/80/050/00576/AM13/|RLA Flle<br>:03/95/040/00791/AM13/|ILi"Nonjut"'03| 0722249<br>lzo.ot-zotz|
| <br> idf | to03032015 |
|---|---|
| isiteDGHCcertificate.Replyisawaited.caseseerre<br>ICase No.:1/26/80-ALC2ノ2012<br>Palty Name:NETAFIM<br>:IRRIGATION INDIA<br>'PVT.LTD.<br>:RLA Flle<br>:34/24/040/00249/AM13/<br>:01/80/050/00562/AM13/ | ...<br>1濶<br>冽<br>IStatus:<br>IDeferred<br>lDもfer<br>lDate:03.03.2015<br>Lic.No/Date:3410036266<br>26.02.2013 |
| Di.ir-Th"con*itt""notedthat theletterdated | 21.10.2014 requestingforfurnishing the |
| AmendmentSheetofthesaidAAhasbeensentto theRA, | Baroda andremindertoRAwasissued on |
| 2.1.2OL5. ReplyfromtheRAisawaited.caseisdeferredto<br>HQ Flle<br>:01/80/050/00475/AM15/<br>Case No。:41ノ19/80‐ALC2/2014<br>Party Name:VOLVO BUSES<br>INDIA PVT.LTD, | 03.03.2015.<br>1濶<br>珈<br>Lic.No/Date:0710093996<br>Юl.03.2013 |
| F<br>I<br>I<br>ト | 4<br>M<br>A<br>4<br>0<br>0<br>α<br>e<br>^<br>u<br>F<br>i<br>8<br>0<br>H<br>Q<br>側<br>:ツ<br>釘Ш<br>:SNHAPIIL●<br>1器<br>郷<br>サPttr“<br>d‐<br>IRLA File<br>l:03/95/040/00063/AM14/<br>Lic.No/Date:03107330H IDefer<br>01.05.2013】)ate:03.03.2015 |
|---|---|
| ト<br>ー<br>ー<br>ー | Decision:TheCommittee notedthatthe14threminderdatedL6.L2.2OL4has been giventoEPCG<br>DivisionforforwardingtheirinputsinrespectofratificationofsubjectAA anddecidedtoissue<br>reminderfor their comments.Replyisawaited.Case isdeferredto03.03.2015. |
| No.:3/6/8Cl‐ALC2/2013 | Name:BOTIL OIL<br>INDIA PVT<br>TD(FORMERLY BAKER OIL | No/Date:22/80‐<br>4<br>1.2015 |
|---|---|---|
| HQ File<br>:01/80/050/00094/AM14/ | RLA File<br>i:05/23/040/00016/AM14/ | Lic.No/Date:0510353884 1Defer<br>113.05.2013 1Date:03.03.2015 |
| No.:9/18/80‐ALC2/2013<br>HQ File<br>:01/80/050/00339/AM14/ | TartyName:ALSTOM INDIA<br>ILIMITED,<br>RLA File<br>l:32/21/040/00H1/AM14/ | ALC2/2014<br>20.01.2015<br>Lic.No/Date:3210068243<br>107.10.2013<br>No/Date:22/80- | B誰お<br>3.03.2015 |
|---|
| No/Date:22/80‐ | ||
|---|---|---|
| 10060945<br>”<br>・2<br>0<br>‐<br>5<br>一<br>枷<br>‐<br>・2<br>0<br>‐<br>3 | ||
| No.:4/21/80-ALC2/2013 | Party Name:CARDINAL<br>ACHTS | No/Date:22/80‐<br>5 |
| :01/80/050/00400/AM14/ | :03/94/040/00516/AM14/ | |
| 丁he COmmittee noted that deficiency:etter has been sent to the firm on 26.11.2014 for |
| CaseNo.:19/24 180-ALC2/2013PartyName :ZENITH<br>,PRECISION PVT LTD., | IMeet No/Date:22/80-<br>14 | istatus:<br>iDeferred |
|---|---|---|
| IRLA File<br>:07/24/040/00232/AM14/<br>:01/80/050/00496/AM14/ |
| CaseNo. :20/24 I80-ALC2120I3PartyName:ZENITH<br>Status:<br>PRECISION PVT LTD。<br>,<br>Deferred<br>~<br>「<br>辰悪<br>IDate:03.03.2015<br>Decision:TheCommittee notedthat firm'sreplydated02.07.2074has been senttoMSMEon<br>RLA File<br>:07/24/040/00248/AM14/<br>Meet No/Date:22/80¨<br>:01/80/050/00497/AM14/ |
|---|
| 13.08.2014forcommentsandcopiesofprevious decisionstakenbyNC-l/recommendations of |
| TechnicalAuthoritiesinthecasesofratificationofnormsofpreviouslicensesofthefirmwere |
| handedovertoMSMEand reminders dated 2t.11.2074 and2.1.2015 wassenttoMSMEfor their |
| Case isdeferredto03.03.2015. |
| F | 3 Party Name:ANALYSER<br>IINSRUMENT CO.PVT.LTD. | Status<br>iALc2/2014<br>Deferred | |
|---|---|---|---|
| I | l2o.or.2ors | ||
| 障<br>F<br>I<br>I | ision:<br>5.01.2015 | The Committee notedthatfirm'sreplydated <br>forcomments.Case isdeferredto03.03.2015.<br>IRLA Flle<br>113/24/040/00023/AM14/ | fli".Nordut"'l3loo45o8oDefer<br>il8.l1.2013<br>:Date:03.03.2015<br> 02.01.2015 has been sent to DIPP on |
| Case No.:46/24/80‐ALC2/2013 | Party Name:GREAT00 1Meet No/Date:22/80‐<br>MOLDS rNDIAPRTVATEiALC2/2014 |
|---|---|
| File | |
| /80/050/00523/AM14/ |
| ,oilrolosolools6/AM1s/<br>F<br>I<br>I<br>う<br>。<br>ド<br>case No.:19/7/80‐ALC2/2014 | ,oilrolosolools6/AM1s/<br>F<br>I<br>I<br>う<br>。<br>ド<br>case No.:19/7/80‐ALC2/2014 | ,oilrolosolools6/AM1s/<br>F<br>I<br>I<br>う<br>。<br>ド<br>case No.:19/7/80‐ALC2/2014 | l:osDa/0a0100483/AMl4/<br>Party Name:Y‐ TEC INDIA<br>ヽLTD., | IMcet No/Date:22/80‐<br>IALC2/2014<br>120.01.2015<br>Lic.No/Date:0510382361<br>1.03.2014 |
|---|---|---|---|---|
| ー | ||||
| ー | ||||
| 1器鮪罫澗島ENGINEERS<br>ILTD.<br>IRLA Flle<br>l:05/23/040/00009/AM15/<br>No。:2/7/8卜ALC2/2014<br>0<br>2<br>2<br>e<br>¨<br>卿<br>・<br>2<br>0<br>‐<br>5<br>ffiffity<br>dated 2t.Lo.20L4has beenforwardedtoDHI<br>22.!O.2lt4followedby areminderon 02.01.2015for comments'caseisdeferredto03'03'2015' |
==> picture [55 x 58] intentionally omitted <==
| Case No.:3/7/8卜ALC2/2014<br>HQ File<br>:01/80/050/00140/AM15/<br> | Party Name:BOTIL OIL<br>ITOOLS INDIA PVT<br>ILTD(FORMERLY BAKER OIL<br>IRLA File<br>:05/23/040/00458/AM14/<br>Meet No/Date:22/80‐<br>ALC2/2014<br>20.01.2015<br>圏“Я<br>03864"B鮨ぉ<br>3…5<br> "" |
|---|
| CaseNo.: 10/l0I80-ALC}120I4PartyName:GREATOO<br>MOLDS INDIA PRIVATE | Meet No/Date:22/80‐<br>IALC2/2014 | |
|---|---|---|
| :01/80/050/00206/AM15/ | Lic.No/Date:0410158740<br>18.06.2014 | :Defer<br>lDate:03.03.2015 |
==> picture [429 x 193] intentionally omitted <==
==> picture [414 x 110] intentionally omitted <==
| Case No.:8ノ19/80‐ALC2/2014 | Name:DEE | No/Date:22/80- | |
|---|---|---|---|
| LTD. | .2015 | ||
| 94 | 15/ | :05/23/040/00266/AM15/ | 18.09.2014 |
| 5 | tmportitemsatSl.No.T,\2&L3shallbeofrelevantgradeanddia.ascontainedinthe | tmportitemsatSl.No.T,\2&L3shallbeofrelevantgradeanddia.ascontainedinthe |
|---|---|---|
| <br> <br> <br>6 | exportproducts.<br>Quantitiesofimportitems atSl.No. 1& 3maybeallowedas | 1.05 Kgs./kg.content |
| inthe exportproductsasclaimedbythe firm. | ||
| euantityofimportitematSl.No.2maybeallowedas72LOKgs.as | 1.03 Kgs./kg.content | |
| 8. | inthe exportproducts.<br>Quantitiesofimportitemsat<br>Sl. No.4,5&6may be allowedonnettonetbasiswith | |
| 9. | accountabilityclause<br>QuantityofimportitematSl.<br>No.7maybeallowedas69556Kgs.inclusive ofawastage | |
| of2o/o. | ||
| 10. | QuantitiesofimportitemsatSl.No.8to11,14&15maybeallowed onnettonetbasis | |
| withaccountabilityclause. | ||
| 11. | lmportitems atSl.No. 10&16tobesuppliedwith the exportitem. | |
| 12. | QuantityofimportitematSl.No.12maybeallowedas2040Kgs. | inclusive ofawastage |
| of2%. | ||
| 13. | QuantityofimportitematSl.No.13maybeallowedinclusiveof | awastageof2%as |
| claimedbythe firm. | ||
| 14. | Quantiyofimport itematSl.No.15maybe allowedas1.10 Kes./kg. content in the | |
| exportproductsasclaimedbythefirm. | ||
| 15。 | QuantitiesofimportitemsatSl.No.L7,18,t9&20(weldingConsumables)maybe | |
| allowedas400Kgs., 5290Kgs.,5703Kgs.&6703Kgs.respectively. |
| Case No.:6/22/80‐ALC2/2014 | Party Name:ZENITH<br>PRECISION PVT LTD., | Status:<br>:Deferred<br>Mcet No/Date:22/80‐<br>ALC2/2014 |
|---|---|---|
| :01/80/050/00487/AM15/ | AM15/ | Lic.No/Date:0710106693 1Defer<br>,■′じICr<br>lDate:03.03.2015<br>I ate:<br>18.09.2014 |
| ision:TheCommittee | notedthatapplicationofthefirmhasbeen senttoMSMEon19.01.2015 | |
| comments.Case isdeferred to03.032015. |
| Case No。:24/22/80‐ALC2/2014 | Party Name:LARSEN&<br>ITOUBRO LIMITED | Meet No/Date:22/80-<br>ALC2/2014<br>20.01.2015<br>Status:<br>Deferred |
|---|---|---|
| :01/80/050/00505/AM15/ | :03/95/040/00507/AM15/<br>File | Lic.No/Date:0310789522 1Defer<br>22.09.2014 1Date:03.03.2015 |
| Case No.:29/22/80-ALC2/2014 | Party Name:POLMOR STEEL<br>PVT LTD | Meet No/Date:22/80‐<br>ALC2/2014<br>20.01.2015 | status:<br>Deferred |
|---|---|---|---|
| HQ File<br>:01/80/050/00510/AM15/ | :09/24/040/00357/AM15/ | Lic.No/Date:0910061038 |
| No。:3ノ19/80‐ALC2/2014<br>:01/80/050/00437/AM15/ | File<br>1/040/00291/AM15/<br>M<br>N<br>I<br>S | 造き』輝跡<br>ta22/80‐<br>Lic.No/Date:3410040597<br>30.09.2014<br>1.2015 | 畿<br>ed<br>B鳶お鱒鰤 |
|---|
| ICase No.:7/19/80‐ALC2/2014 | PartyName:BIRLA<br>FURUKAWA FIBRE OPTICS<br>LIMITED, | IALC2/2014<br>No/Date:22/80‐<br>1.2015 | |
|---|---|---|---|
| File | Lic.No/Date:1710005927 | ||
| :01/80/050/00441/AM15/ | :17/24/040/00084/AM15/ | IDate:03.03.2015 |
| Case No.:25ノ19/80‐ALC2/2014 | Name:SHAKTI<br>LTD., | Meet No/Date:22/80‐<br>ALC2/2014<br>20.01.2015 | tus:<br>IDeFerred |
| :01/80/050/00459/AM15/ | RLA File<br>:56/24/040/00039/AM15/ | Lic.No/Date:5610004433<br>30.09.2014 | 1Defer<br>IDate:03.03.2015 |
| Case No.:9/22/80‐ALC2/2014 | Party Namei VIDEOCON<br>INDUSTRIES LIMITED | Mcet No/Date:22/80‐<br>ALC2/2014<br>20.01.2015 |
|---|---|---|
| :01/80/050/00490/AⅣ【15/ | :03/95/040/00552/AM15/ | Lic.No/Date:0310789906 |
| Case No。:14/22/80‐ ALC2/2014 | PartyName:VIDEOCON<br>INDUS■uES LIMITED<br>No/Date:22/80‐<br>.2015 |
|---|---|
| Lic.No/Date:0310790137 | |
| :01/80/050/00495/AM15/ | :03/95/040/00576/AM15/<br>13.10.2014 |
| normSbasedontherecommendati | |
| UO Note no.12/6/2015‐ | TSW/122 dated 20.01.2015 as underト |
==> picture [436 x 66] intentionally omitted <==
==> picture [373 x 144] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [10 x 14] intentionally omitted <==
==> picture [440 x 94] intentionally omitted <==
==> picture [308 x 60] intentionally omitted <==
==> picture [418 x 65] intentionally omitted <==
==> picture [439 x 306] intentionally omitted <==
==> picture [44 x 57] intentionally omitted <==
| Case No A/R‐ 119<br>S No 541<br>MeeJng No 22/15<br>Date:20012015 | M/S Brakes<br>lndia Ltd,<br>chennal | r.rOr.r.roOr/SO/OSO/00366/AM12lDES.I<br>Requestforinclusionofimport itemin<br>RA F No 04/24/040/00136/AM12 | Lic No.&date<br>0410129812<br>dt 31 10 2011 |
|---|---|---|---|
| norms |
| S No 542<br>Case No A/R-35<br>Ⅵeeting No 22/15<br>Date:20012015 | M/s ufe Long<br>lndia Ltd′<br>Gurgaon | HQr.ruo.Or/ao/os0/00482/AM09/DES.<br>Descriptionofimportitem<br>RA F No 05/24/040/00099/AM09 | <br>I<br>not | Lic No&date<br>0510222158<br>dt 13 06 2008 |
|---|---|---|---|---|
| mentionedin billofEntry |
==> picture [435 x 229] intentionally omitted <==
| Case No A/R‐ 93<br>Meeing No 22/15<br>Date:20012015<br>S No 547 | M/s Gas Tech<br>Engineering<br>undia)Pvt Ltd′<br>Faridabad | HQF.No.01/80/050/oo57s/AM13/DES.l<br>RA F No 05/23/040/00447/AM13<br>Requestforrevisionofnorms | Lic No&date<br>0510345184<br>dt 07 02 2013 |
|---|
| S No 548 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Case No A/R-94<br>Mee■ng No 22/15 | M/s.Godrej &<br>BoyceMfg.Co.<br>Ltd.,Mumbai | HQF No 01/80/050/00818/AM10/DES:<br>RA F No 03/94/040/00738/AM07<br>RA F No 03/94/040/012188/AM08<br>RA F No 03/94/040/00189/AM09<br>RA F No 03/94/040/00717/AM09<br>RA F No 03/94/040/01010/AM10<br>RA F No 03/94/040/01334/AM08 | Lic. | No.&date<br>0310403017<br>dt 10 09 2006<br>0310465595<br>dt 19 03 2008<br>0310472348<br>dt 29 05 2008<br>0310492142 |
| Date:20.012015 | Requestforrevision/amendmentof<br>norms | {V) | dt 27 10 2008<br>0310561529<br>dt23 02 2010<br>0310466996 | |
| dt 02 04 2008 |
| <br>Case No A/R-96 | M/s.Godrej& | HQF No 01/80/050/00630/AMl1/DE | Lic No&date |
|---|---|---|---|
| Meeing No 22/15<br>Date:20012015 | BoyceMfB.Co.<br>Ltd., Mumbai | Si<br>RA F No 03/94/040/∞713/AMll<br>Requestforrevisionofnorms | 0310606323<br>dt 14 12 2010 |
| S No 550<br>Case No A/R‐ 106 | M/s.Godrej& | HQF No 01/80/050/∞516/AM14/DE | Lic No&date |
|---|---|---|---|
| BoyceMfg.Co. | SI | ||
| Meeting No 22/15 | Ltd., Mumbai | RA F No 03/94/040/00787/AM14 | 0310764594 |
| Date:20012015 | RequestforchangeofNetWeightin | dt 06 01 2014 | |
| ratificationofnormsforexportitem | |||
| atsl.Nos.4,5,11and12ofnorms |
| No 551 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Case No A/R-107 | M/s. | Pneumax | HQF No 01/80/162/00228/AM15/DESI | Lic No&date |
| Mee■ng No 22/15 | Pneumatic | lndiaPvt. | RA F No 05/24/00039/00001/AM15 | 0510387177 |
| Date:20012015 | Ltd., | Requestfor ratification ofnorms | dt 22 05 2014 |
| No 552 | |||
|---|---|---|---|
| Case No A/R‐ 108 | M/s.BharatHeavy | HQF No 01/80/050/00819/AM10/DE | Lic No&date |
| ElectricalsLtd., | Sl | ||
| Meeing No 22/15 | Ranipet | RA F No 04/24/040/00290/AM10 | 0410112044 |
| Date:20012015 | Requestfor revision ofnorms | dt 02 03 2011 |
| No 553 | |||
|---|---|---|---|
| Case No A/R‐ 109 | M/s.ISGEC Heavy | HQF No 01/80/050/00166/AM15/DE | Lic.No.&date |
| EnBineeringLtd., | SI | ||
| MeetingNo.22l15 | Yamunanagar | RA F No 05/23/040/00002/AM15 | 0510384967 |
| Date:20012015 | Requestfor revision ofnorms | dt 25 04 2014 |
| M/s.ISGEC Heavy | HQF No 01/80/050/00165ノAM15/DE |
|---|---|
| EngineeringLtd., | SI |
| Yamunanagar | RA F No 05/23/040/00CIC11/AM15 |
| Requestforrevisionofnorms |
| S No | 555 | M/s Man Truck | HQF.No.01/80/162100031/AM1s/DES.l |
|---|---|---|---|
| lndia Ltd,Pune | n"q*.ttotclarificationof theexportitems does not | ||
| ta‖ y with the description given in the DEPB rate | |||
| schedule |
| Case No A/R‐ 114<br>M/s TeChnOweb<br>HQF No 01/80/050/00tX16/AM15/DE<br>Lic No&date<br> |
|---|
| Textile Engineering<br>P Ltd,Mumbai<br>S:<br>MeetingNo.22115<br>RA F No 03/95/040/00936/AM 14<br>0310771124<br>dt 26 12 2013<br>Date:20012015<br>Requestforrevisionofnorms<br> |
| S No 557<br>Case No A/R-115<br>Mee■ng No 22/15<br>Date:20012015 | M/s Y‐Tec<br>lndia Pvt Ltd′<br>Gurgaon | HQF.No.oLl80/oso/00230/AM1s/DEs.l<br>RA F No 05/24/040/00146/AM14<br>Requestfor fixationofnorms | Lic No&date<br>0510361186<br>dt 30 07 2013 |
|---|
| <br>Case No A/R‐ 132 | M/s.<br>Echaar | HQF No 01/80/050/00542/AM12/DE | Lic.No&date |
|---|---|---|---|
| MeetingNo.22l15<br>Date:20012015 | Equipment'sPvt.<br>Ltd.,Thane | SI<br>RA F No 03/94/040/01018/AM12<br>Requestforrevisionofnorms | 0310682257<br>dt 16 02 2012 |
| No 559 | |||
|---|---|---|---|
| Case No A/R‐ 133 | M/s.ArmorPlast | HQF No 01/80/050/00208/AMl1/DE | Lic No&date |
| Ltd.,Bangalore | Si | ||
| Meelng No 22/15 | RA F No 07/24/040/∞092/AMll | 0710072431 | |
| Date:20012015 | Requestfor fixation ofnorms | dt 24 06 2010 |
| No 560 | |||
|---|---|---|---|
| Case No A/R‐ 134 | M/s.Godrej& | HQF No 01/80/050/00170/AM15/DE | Lic No&date |
| BoyceMfg.Co. | SI | ||
| Meeung No.22/15 | Ltd.,Mumbai | RA F No 03/94/040/CЮ044/AM15 | 0310779493 |
| Date:20012015 | RequestforchangeofNetWeightin | dt 25 04 2014 | |
| ratificationofnormsforexport item | |||
| atSl.Nos. 1,2 and 3ofnorms |
| No 561 | |||
|---|---|---|---|
| Case No A/R-135 | M/s.Godrej& | HQF No 01/80/050/00171/AM15/DE | Lic No&date |
| BoyceMfC.Co. | SI | ||
| Mee■ng No 22/15 | Ltd.,Mumbai | RA F No 03/94/040/00083/AM15 | 0310780950 |
| Date:20012015 | RequestforchangeofNetWeightin | dt 07 05 2014 | |
| ratificationofnormsforexport item | |||
| atSl. Nos. 1and2ofnorms |
| S No 562<br>Case No A/R‐ 136 | M/s.Larsen&<br>Toubro<br>Ltd., | HQF No 01/80/050/00324/AM14/DE<br>SI | Lic No&date |
|---|---|---|---|
| Mee■ng No 22/15<br>Date:20012015 | Mumbai | RA.F.No.O3l9sl040/00354/AM15<br>Request for revislon/amendment Of<br>norms | 0310747478<br>dt 29 08 2013 |
| S No 563<br>Case No A/R-137 | M/s.Larsen&<br>Toubro<br>Ltd., | M/s.Larsen&<br>Toubro<br>Ltd., | HQF No 01/80/050/01664/AM09/DE<br>SI | Lic No&date |
|---|---|---|---|---|
| MeeJng No 22/15<br>Date:20012015 | Mumbai | RA F No 03/95/040/00828/AM09<br>Requestforrevision/amendmentof | 0310501993<br>dt 09 01 2009 | |
| norms |
| Referencereceivedfrom | HQF No 01/80/162/00061/AM14/DESI |
|---|---|
| Addl.DGFT,Kolkataof M/s. | Clarification against S10N at Si No C-1647 |
| Larsen&ToubroLtd., | Engineering Product― reg |
| Kolkata | |
| 52 | PARVEEN SHARMA<br>鵬酬警1童癬孵 |
| S No 565 | ||
|---|---|---|
| Case No C-05 | M/s.BritishEngines lndia | HQF No 01/80/162/00222/AM14/DESI |
| MeeJng No 22/15 | Pvt. Ltd.,Bangalore | Fixationofinput outputnormsfor theexport |
| Date:20012015 | product"HydraulicMotoranditspartsand | |
| Multispindle automaticmachinesspares Valve | ||
| and itsparts"in respectof100%EOU-reg. |
| S No 566 | |||
|---|---|---|---|
| Case No A/R-138 | M/s L&T‐MHI | HQF No 01/80/050/00815/AMl1/DE | Lic No&date |
| Boilers Pvt Ltd′ | Si | ||
| Meeung No 22/15 | Mumbal | RA F No 03/95/040/00824/AMll | 0310610931 |
| Date:20012015 | Requestforreductionin importand | dt 13 01 2011 | |
| Export weightsamendmentof | |||
| norms |
| S No 567 | |||
|---|---|---|---|
| Case No A/R-139 | M/s L&T MHl | HQF No 01/80/050/00059/AM 12/DE | Lic.No&date |
| Boilers Pvt Ltd′ | Sl | ||
| Meeing No 22/15 | Mumbal | RA F No 03/95/040/00090/AM12 | 0310630441 |
| Date:20012015 | Requestforreductionin importand | dt 10 05 2011 | |
| Export weightsamendmentof | |||
| norms |
| S No<br>6/ | /Applicant | AA No.<br>510353884 | Repeat /SrON/GN 4/ C-1647<br>Aspersubcommittee report | |
|---|---|---|---|---|
| 510364996 | As per subcommittee report | |||
| BOtll | 510366074 | Aspersubcommittee report | ||
| 80til | 510367148 | Aspersubcommittee report | ||
| 80til | 510372329 | As per subcommittee report | ||
| Botil | 510386490 | As per subcommittee report | ||
| BHEL | 610001215 | Raw materiais repeat of 6110001074 and components under GN4 | ||
| DEE Devel | 510391193 | SpareS as per pO!icy as requested bりt,pphCanぜsletter dt 29/8/2014<br>EP:Prefabncated Pl口ngsfor header/Turune ~~~~~ | ||
| tem lto 3-1.02 Kg/Kg cOntent | ||||
| Botil | 510391611 | item 4to 7 Netto net′ as perapp‖ canrsletter dated 19 1 2015<br>Asper subcommittee report | ||
| 127 | Dee Devel | 510391657 | EP:Prefab●cated Piplngs for Gas turbine | |
| tem lto3-1 02 Kg/Kg cOntent | ||||
| 128 | Dee Devel | 510391664 | ltem 4to S Nett9 net,as per apphcanrsletter dated 19.1.2015<br>EP:Prefabricated Pipin(s for steamdrumBoiler | |
| Item1to2-1.02Kg/Kgcontent | ||||
| 510391974 | Item 4to7 Netto net,asper applicant'sletterdated 19.1.2015<br>As per subcommittee report | |||
| 510392098 | As per subcommittee report |
==> picture [4 x 9] intentionally omitted <==
| S.No. | Applicant | AA No. | Repeat /SION/GN4/C-L647 |
|---|---|---|---|
| -8otil | 510353884 | Asper subcommittee report | |
| -lz' | 510364996 | Asper subcommittee report | |
| BOtil | 510366074 | Asper subcommittee report | |
| 30til | 510367148 | Asper subcommittee report | |
| 80til | 510372329 | As per subcommittee report | |
| 510386490 | As per subcommittee report | ||
| BH EL | 610001215 | Rawmaterials repeat of 6110001074 and components underGN4. | |
| DEE DeVel | 510391193 | Sparesasper policyasrequestedby applicant'slettetdt29/B/20L4<br>EP:Prefabricated Pipin(sforheaderfl'urbine | |
| Item 1to3-1.02Kg/Kgcontent | |||
| t25 | 510391611 | Item4to7 Net!9 net,asperapplicanfsletterdated 19.1.2015<br>As per subcommittee report | |
| Dee Devel | 510391657 | EP:Prefabricated Pipin(sforGasturbine | |
| Item1to3-1.02Kg/Kgcontent | |||
| Dee Devel | 510391664 | Item 4to5 Netto net,asper applicanfsletterdated 19.1.2015<br>EP:Prefabricated Pipinglsfor steamdrumBoiler | |
| Item1to2-1.02KB/Kgcontent | |||
| 510391974 | Item 4to7 Netto net,asperapplicant'sletterdated 19.1.2015<br>As per subcommittee report | ||
| 510392098 | Asper subcommittee report |
==> picture [106 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [31 x 19] intentionally omitted <==
| DES-IM | eetine2011/2 | 015 | + |
|---|---|---|---|
| S.No | Applicant | AA No | Repeat /SION/GN4/C-1647 |
| 510353884 | Aspersubcommittee report | ||
| Botil | 510364996 | Aspersubcommittee report | |
| ,y' | BOtll | 510366074 | As per subcommittee report |
| 80t‖ | 510367148 | Aspersubcommittee report | |
| BOtll | 510372329 | As per subcommittee report | |
| 8otil | 510386490 | Asper subcommittee report | |
| BH EL | 610001215 | Rawmaterials repeat of 6110001074 and components underGN4. | |
| DEE Devel | 510391193 | Spares aspelpoliryasrequested by applican(sletterdt29l9l2Ot4<br>EP:Prefabricated Pipin(sforheader/Turbine | |
| Item 1to3-1.02Kg/Kgcontent | |||
| L2S | Botil | 510391611 | It€m 4to 7Netto net,asper applican(sletterdated 19.1.2015<br>Asper subcommittee report |
| L27 | Dee Devel | 510391657 | EP:Prefabricated Pipin(s forGasturbine |
| Item1to3-1.02KglKgcontent | |||
| Dee Devel | 510391664 | Item 4to 5Netto net,asper applican(sletterdated 19.1.2015<br>EP:PrefabricatedPiping'sfor steamdrumBoiler | |
| Item1to2-1.02Kg/Kgcontent | |||
| 8ot‖ | 510391974 | Item4to7 Netto net,asperapplicanfsletterdated19.l.21ls<br>As per subcommittee report | |
| Botil | 510392098 | As per subcommitteereport | |
| t1 | |||
| Thecommitteemaytakeavlew |
==> picture [84 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [30 x 15] intentionally omitted <==
| S.No | Applicant | AA No. | Repeat /SrON/GN4I C-1647 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 510353884 | As per subcommittee report | ||
| 3otil | 510364996 | As per subcommittee report | ||
| BOtll | 510366074 | Asper subcommittee report | ||
| v | ^BOt‖<br>B011 | 510367148<br>510372329 | As per subcommittee report<br>As per subcommittee report | |
| 510386490 | Asper subcommittee report | |||
| BHEL | 610001215 | Rawmaterials repeat of 6110001074 and components underGN4. | ||
| DEE Devel | 510391193 | Sparesasper policyasreqgested by applican{sletterdt2g/g/20L4<br>EP:Prefabricated Pipin(sforheader/Turbine | ||
| Item 1to 3-1.02KglKgcontent | ||||
| Botil | 510391611 | Item 4to7 Netto net,asper applicant'sletterdated 19.1.2015<br>As per subcommittee report | ||
| Dee Devel | 510391657 | EP:Prefabricated Pipin(sforGasturbine | ||
| Item1to3-1.02Kg/Kgcontent | ||||
| Dee Devel | 510391664 | Item 4to5 Netto net,asper applicant'sletterdated 19.1.2015<br>EP:Prefabricated Piping'sfor steamdrumBoiler | ||
| Item1to2-1.02KglKgcontent | ||||
| 510391974 | Item 4to 7Netto net,asperapplicantsletter dated19.L.2Ot5<br>As per subcommittee report | |||
| 154 | Botil | 510392098 | As per subcommitteereport | fr |
| Thecommitteemaytakeaview |
==> picture [14 x 18] intentionally omitted <==
==> picture [11 x 9] intentionally omitted <==
==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==
==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==
==> picture [125 x 78] intentionally omitted <==
==> picture [84 x 64] intentionally omitted <==
==> picture [116 x 64] intentionally omitted <==
| DES-IM | eetins2011/2 | 015 | ||
|---|---|---|---|---|
| S.No. | Applicant | AA No | Repeat/SION /GN4IC-t647 | |
| 6 | 510353884 | As per subcommittee report | ||
