DGFT Committee Minutes
| prese | nt in themeeting:- | |||
|---|---|---|---|---|
| SIoNo | Nameoftherepresentatives& | RoomNo. | TelephoneNo. | Deptt. |
| theirDesignation | ||||
| 1 | Sh K.K.Tiwari I.A | 476 | 23063321 | DHI,U.B. |
| 2. | Sh S.K.Jain,D.0. | 428A | 23063321 Extn.3318 | DIPP,U.B. |
| 23063166 | ||||
| つ<br>J | Sh. Kanwalinder Singh Sodhi, | 736A | 23063802 Extn.2459 | DC(MSME),N.B. |
| Ass■.Dir.(MeCh) | ||||
| 4. | Sh.Parveen Sharma,Dy.DGFT | 302 | 23061562 Extn。146 | DGFT,U.B. |
|ICaseNo.:2/4/8ι<br>IALC2ノ2015<br>|<br>1HQFile<br>:01/80/050/00073/AM16/|Patt Namc:TERUMO IMeet No/Date:13/80-<br>PENPOL LIMITED IALC2/2015<br>129.09.2015<br>~再覇百~~~丁 8377~口「<br>~~~~~<br>lStatus:<br>iDeferred<br>i<br>:53/21/040/00002/AM10/ 128.05.2009<br>Date:10.11.2015|||
|---|---|---|---|
|Decision: Thiscaseisaparto[manualagendaandhas beenconsidered atSLNo.409ofthemanualagenda.||||
|| ICaseNo.:15/11ノ80-<br>1照蜘__<br>: IЮ 1/80Ю50/00229/AM13/|Party Name:YOKOGAWA<br>INDIA LIMITED<br>RLA File<br>:07/21/040/00120/AM13/<br>Meet No/Datc:13/80-<br>:ALC2/2015<br>129.09.2015<br>1Lic.No/Date:0710088440<br>,Status:<br>,Deferred<br>i<br>ibir"i<br>Date:10.11.2015<br>郷<br>知2_恥|二二|||
|||~1驚|||||~||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|印|評||祓|:IA麟|ギ|町||
==> picture [40 x 51] intentionally omitted <==
==> picture [475 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [423 x 78] intentionally omitted <==
||ICase is deferred to 10.11.2015.<br>No.:46/15/80‐<br>1鮒m邪戸<br>PartyName:BOTIL OIL<br>INDIA PVT<br>LTD(FORMERLY BAKER|
|---|---|
|||<br>;Decision:TheCommiftee noted that thefirmhas been askedtofurnishacertificate from the dulyauthorized<br>,officerofDirectorate GeneralofHydrocarbons,MinistryofPetroleum andNaturalGasto the effect that thesaid<br>=「<br>鵬ちЛ iOЮ鯰<br>“<br>ハMw l翻<br>鼎<br>α<br>“<br>Ю%ω7B宥<br>lm剛<br>5|
|i|g00dS are required for petroleum operations vide le■<br>er dated 20.06.2014.The Committee decided to reiterate its|
| <br>1 1<br>1 1<br>I<br>lCaseisdefenedto10.11.2015.<br>_<br>131職鳥掲5υ0016″AMl″<br>難λttiOЮ026VAMW<br>Fソml響<br>l脩<br>&<br>No/Date:13/80-<br>15<br>15<br>10751272 |
|---|
| No.:21ノ18/80‐ | ||
|---|---|---|
| 1器島児<br>5υ093ЯハMW I鷺ち監υ<br>00273ハMW<br>ped.。n:h commhee ndedぬ江ぬef― has beg<br>IT′<br>0/00351/AM14/ 1鷺]器0/00273/AM14/<br>:01/80/050/<br>51/A 14/ | F妻】霞露<br>le:05面死扇面<br>F~「 | BttlaH2015 |
==> picture [2 x 3] intentionally omitted <==
| o".iii"*if".C"rrritt-;;il.dthatreply;atedn.o8.J:<br>awaitcomments.Caseis deferredtol0.l1.2015. | olsh;s-G;r."t t"bET""l4J9 | 20rsuraa".iaff |
|---|---|---|
| No.:22/21/80-<br>~lPary Namご<br>BOTIL OIE<br>IT00LSINDIA PVT<br>LTD(FORMERLY BAKER | Meet No/Date:13/80-ALC2/2015<br>29.09.2015 | |
| 諄QⅢe<br>l:01/80/050/00418/AM14/<br>101L<br>RLA File<br>:05/23/040/00343/AM14/ | Lic No/Date:0510372329<br>29.11.2013 | IDate:10.H.2015 1 |
|「<br>露<br>醤<br>Ю 冊<br>胃<br>皿<br>I脩<br>&躙<br>卜 <br>寧……<br>reminder to the f11111.<br>ICaSeiSdeferredto 10.H.2015.|「<br>露<br>醤<br>Ю 冊<br>胃<br>皿<br>I脩<br>&躙<br>卜 <br>寧……<br>reminder to the f11111.<br>ICaSeiSdeferredto 10.H.2015.|出<br>冊<br>二<br>陣<br>|<br>|<br>… … 赫赫¨|
|---|---|---|
|F|Case No.:15/10/80‐<br>ALC2/2014<br>ParりName:<br>ITEXTILES<br>PVT LTD<br>ARIOLI<br>MACHINERY|No/1Date:13/80-|
|I|IRLA Rb<br>l:34/21/040/00090/AM15/<br>Lic.No/Date:3410040214<br>p6062∝4<br>TheCommittee<br>tO MSME on 25.05.2015 for<br>IP略ど型鳳<br>HQ File<br>followed byreminder dated11.09.2015toexpedite comments.ltis<br>10.11.2015||
==> picture [2 x 3] intentionally omitted <==
| Name:BHARAT<br>No/Date:13/80‐<br>VY ELECTRICALS | ||
|---|---|---|
| :01/80/050/00s37/AMt5t | Lic.No/Date:091oo61021<br>i.:09/24r040/00285/AMr5/lZq.os.roro | |
| ted 13.03.2015(copy to be sentto RA and■ | 1111). |
==> picture [194 x 28] intentionally omitted <==
| ‐ | ICase No.:24/19/80- ParりNamc:SHAkTI<br>IALC2/2014 PuMPs(INDIA)LTD., | ICase No.:24/19/80- ParりNamc:SHAkTI<br>IALC2/2014 PuMPs(INDIA)LTD., | No/Date:13/80‐<br>5 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ||||
| ″ | 13品掲5剛棚 | AMⅣ l:危粘<br>OЮ∞柁晨Mw | 10004450<br>10.2014 | 10.11.2015 |
| Case No.:33/22/80¨ | Namc:POLY | ||
|---|---|---|---|
| File<br>1/80/050/00514/AM15/ | AM15/ | 11.2014 | 10.11.2015 |
| No。:37/22/80- | Name:BIO‐ TECH<br>CARE PVToLTD | No/Date:13/80-<br>IALC2/2015 | |
|---|---|---|---|
| 29.09.2015 | |||
| File | Lic.No/Date:0810133876 | ||
| 18/AM15/ | :08/24/040/00318/AM15/ | 20.H.2014 | 10。11.2015 |
| F | Case No.:59/22/80‐ | T00LS<br>ATE LIMITED | ALC2/2015<br>29.09.2015 | |
|---|---|---|---|---|
| File | 10205201 | |||
| 68/AM15/ | 11.2014 |
==> picture [2 x 3] intentionally omitted <==
|DGFTre<br>furnish reply. Thefirmhasnotrepliedtothe<br>remindertothefirmtoexpeditereply.<br>ICase is defered to 10.11.2015一|mindersenton11.09.2015<br>an|d decidedtoissuefin|al|
|---|---|---|---|
|Case No.:9/10/80-|Meet No/Date:13/80-<br>ALC2/2015|―<br>Status:<br>Deferred|||
|RLA File<br>:07/24/040/00358/AM15/<br>/80/050/00206/AM16/|29.09.2015<br>1悧鼎Cmm"%8|Defer<br>:Date:10.H.2015||
| lase No.:1/4/80‐ | Namc:SARA SAE | ||
|---|---|---|---|
| 、LC2/2015 | |||
| 110001281 | |||
| 12.03.2015 |
| No。:lo/10/80- | Name:ZENITH | No/Date:13/80- |
|---|---|---|
| File | ||
| 1/80/050/Oo207/AM16/ |
|:|1|3|/|8|(〕|<br>‐||‐―――‐――――――――――――||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||lli:||:ill:llllll:|||~~~~~`||‐|
|||||||
|---|---|---|---|---|
|iCaseNo.:11/4/80-<br>I<br>lx-cztzots|PartyName:<br>DUCTMASTERrNDrA<br>PVT.LTD,|lMeetNo/Dz<br> lALC2l20r5<br>I,ZS.O1.ZO|S|||
|1器島15υ0008νAMlα <br>|陽ち刷iOЮ0474ハMly<br>|圏麗TC071∝<br>|08鯰7 B度<br>|:1。H2015<br>|
| Case No.:6/13/80‐<br>ALC2/2015 | Party Name:AZAD IMcet No/Date:13/80-<br>IENGINEERING PRIVATE :ALC2/2015<br>1LIMITED 129.09.2015 | |
|---|---|---|
| HQ File | Lic,No/Date:0910061985 | |
| :01/80/050/00256/AM16/ | :09/24/040/00009/AM16/<br>06.05.2015 | Date:10.11.2015 |
| No.:7/10ノ80¨ | Namei KIRLOSKAR<br>TIC CO LTD | No/Date:13/80- |
|---|---|---|
| li:Ъ∫<br>:):50/00204/AM16/ | 1〕λ<br>jliO/00050`AM16/ | [;11'11le:3110065486 |
==> picture [486 x 134] intentionally omitted <==
==> picture [438 x 127] intentionally omitted <==
==> picture [375 x 95] intentionally omitted <==
| No.:4/13/80‐<br>15 | ParりName:ISGEC HEAVY<br>ENGINEERING LIMITED | No/Date:13/80‐<br>15 | |
|---|---|---|---|
| 15 | |||
| 98 | :01/80/050/00254/AM16/<br>File | RLA File<br>Lた.No/Dttα0510394821丁IDetr<br>:05/23/040/00128/AM16/ 107.07.2015 |
|Party Name:DEEPEEKA<br>EXPORTS PVT.LTD.<br>匿甍薦蕊<br>=扇<br>蔦百<br>~<br>騰<br>'男<br>濡L蔦百<br>~~日鸞<br>:面画面<br>ioecision:-TneCommittee<br>ldecidedto awaitcomments.<br>Defer<br>Date:10.11.2015<br>notedthat the applicationofthefirmhas been senttoMSMEon21.09.2015and<br>Caseis deferredto10.II.20I5.<br>Meet No/Date:13/80‐<br>需而~~1辮習耐贔彎<br>IStatllS: |<br>1)eferred<br>|<br>HQ File<br>RLA File<br>Li"N"/D"t"Os10394SIlD"f.t|
|---|
|:01/80/050/00253/AM16/ 1:05/23/040/00103/AM16/ 108.07.2015<br>Date:10.11.2015|
==> picture [1 x 2] intentionally omitted <==
==> picture [371 x 107] intentionally omitted <==
==> picture [415 x 77] intentionally omitted <==
==> picture [1 x 3] intentionally omitted <==
==> picture [41 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [125 x 77] intentionally omitted <==
| oNo.389 | |||
|---|---|---|---|
| Casc No.A/R-49 | IWs.Larsen | HQFoNo.01/80/050/00245/AMl1/DES.I | Lic.No.&datc |
| Meeting No.l3116 | &ToubroLtd., | RA.F.No.03/95/040/00712/AM10 | 0310557677 |
| Date:29.09.2015 | Mumbai | Amendmentinquantities/additionof | dt.29.01.2010 |
| additional importitems |
| oNo。390 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casc No.A/R-93<br>MeetingNo.13/16 | M/s.Gas Tech<br>Engineering | HQF.No.01/80/050/00575/AM13/DES.I<br>RA.F.No.05/23/040/00447/AⅣl13 | Lic.No.&date<br>0510345184 | |
| Date:29.09.2015 | (India)Pvt.Ltd。<br>Faridabad | , | Requestforrevisionofnorms | dt.07.02.2013 |
==> picture [39 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [488 x 157] intentionally omitted <==
| .No.395 | |||
|---|---|---|---|
| Casc No A/R-04 | M/s. Poly Medicure | HQF No01/81/050/00934/AMH/DE | Lic No&date |
| Meeting No.l3l16 | Ltd., | SI<br>RA F No05/24/040/00428′AMll | 0510286557 |
| Datc:29092015 | Requestforrevisionofnorms | dt 22 03 2011 |
| S.No.396 | |||
|---|---|---|---|
| Casc No AIR― ll | IWs.Poly Medicure | HQF No01/81/050/00788/AM11/DE | Lic No &date |
| Ltd., | SI | ||
| MeetingNo.l3l16 | RA F No05/24/040/00364/AMll | 0510283239 | |
| Date:29092015 | Requestforrevisionofnorms | dt 04 02 2011 |
| Case isdeferredtol0. | lI.2015. | ||
|---|---|---|---|
| S.No.397 | |||
| Case No A/R12 | M/s.Ductmaster<br>IndiaPvt.Ltd., | HQF No01/80/050/00762/AM09/DE<br>SI | Lic No &date |
| MeetingNo.l3116 | Bangalore | RA F No07/24/040/00190/AM09 | 0710058660 |
| Datc:29092015 | Requestforfixationofnorms | dt22 07 2008 |
| S.No.402 | |||
|---|---|---|---|
| Case No A/R-79 | M/s Whccis lndia<br>Ltd,Chcnnai | HQF NoO1/80/050/00037/AM16/DE<br>SI | Lic No&date |
| MeetingNo.l3l'16<br>Datc:29092015<br> | RA F No04/24/040/00322/AM15<br>Requestforamendment ofnorms | 0410160391<br>dt 08 04 2015 |
| S.No.403 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casc No A/R-80 | M/s.<br>Autotech<br>Industries(lndia) | HQF No01/80/050/0054177AM 13/DE<br>SI | Lic NO &date | |
| MeetingNo.l3il6<br>Date:29092015<br> | Pvt.Ltd.,<br> | Chennai<br> | RA F N004/24/040/00166/AM13<br>Requestforrevision ofnorms | 0410142832<br>d123012013 |
| oNo.404 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Case No.A/R… 81 | M/s. | Autotech | HQFoNo.01/80/050/00173/AM12/DE | Lic No.&date |
| Industries(lndia) | S.I | |||
| Meeting No.l3116 | Pvt.Ltd., | Chennai | RA.F.No.04/24/040/00072/AⅣ112 | 0410125099 |
| Date:29.09.2015 | Requestforrevision ofnorms | dt.17.06.2011 |
| S.No。405<br>Case No.A/R… 82 | M/s. | Autotech | HQFoNo.01/80/050/00680/AM10/DE | Lic.No.&date |
|---|---|---|---|---|
| Industries(lndia) | S.I | |||
| MeetingNo.l3l16 | Pvt.Ltd., | Chennai | RA.F.No.04/24/040/00228/AM10 | 0410110480 |
| Date:29.09.2015 | Requestfor revision ofnorms | dt.31.12.2009 |
==> picture [42 x 44] intentionally omitted <==
| .No.410 | |||
|---|---|---|---|
| Case No A/R‐ 101 | M/s.lnd-Sphinx | HQF No01/80/050/00188/AM15/DE | Lic No&datc |
| PrecisionLtd., | SI | ||
| MeetingNo.l3l16 | Solan(HP) | RA F No22/24/040/00002/AIヽ415 | 2210014809 |
| Datc:29092015 | Requestforrevisionofnorms | dt 22 04 2014 |
| Casc No A/R-102 | M/s.Ind-Sphinx | HQF NoO1/80/050/00187/AM15/DE | Lic No&datc |
|---|---|---|---|
| PrecisionLtd., | SI | ||
| Meeting No.l3l16 | Solan(HP) | RA F No22/24/040/00001/AM15 | 2210014810 |
| Datc:29092015 | Requestforrevisionofnorms | dt 22 04 2014 |
| S.No.4l2 | |||
|---|---|---|---|
| Casc No A/R‐ 103 | M/s.Godrej&<br>BoyceMfg.Co. | HQF No01/80/050/00113/AM16/DE<br>SI | Lic No&datc |
| MeetingNo.l3116 | Ltd.,Mumbai | RA F No03/94/040/O1134/Aヽ415 | 0310794618 |
| Datc:29092015 | Requestforchangein Net weightof | dt 16 03 2015 | |
| exportitemSr.3"TubeBudle(Tag | |||
| No.:ME-RHZ358-304 C)&Sr.No.4 | |||
| "TubeBundle(TagNo.:ME- | |||
| RHZ358-S04D)innorms |
| Case isdeferredtol0.l | 1.2015. | ||
|---|---|---|---|
| S.No.413<br>Casc No A/R-104<br>Meeting No.13/l6 | M/s.Godrej&<br>BoyceMfg.Co.<br>Ltd.,Mumbai | HQFNo01/80/050/00053/AM16/DE<br>SI<br>RA F No03/94/040/01034/AM15 | Lic No&datc<br>0310793873 |
| Datc:29092015 | Requestfor revisionofnorms | dt 01 02 2015 |
==> picture [464 x 78] intentionally omitted <==
==> picture [345 x 33] intentionally omitted <==
==> picture [35 x 31] intentionally omitted <==
| Casc No C-05 | M/s.Larsen&Toubro | HQF.No.0l/80/l62i0006I/AMI4/DES.l |
|---|---|---|
| MeetingNo.l3ll6 | Ltd., Kolkata | RequestforclarificationagainstSIONatSl. |
| Datc:29092015 | No.C-1647ofEngineeringProducts-reg. |
| ご<br>7′ 00てみ<br>ノ<br>4η cん燿´4_ | ご<br>7′ 00てみ<br>ノ<br>4η cん燿´4_ | |||
|---|---|---|---|---|
| 「otal | ||||
| 三xport | ||||
| Veight in | ||||
| p▲RT | PART NO | LiC Qtv in nos | tOS | |
| BOLT<br>BUSH | A2122518920000<br>A5351083620000 | 069<br>028 | ||
| BUSH | A5351084320000 | 028 | ||
| BRACKET | A9242091620000 | 84 | 267 | |
| BRACKET<br>BRACKET ATTACHMENT | A9242091620100<br>A9252236520000 | 84<br>672 | 267<br>269 | |
| PIN<br>FITT!NG<br>FITTING | A9252260720000<br>A9252276320001<br>A9252276320101 | 672<br>168 | 092<br>252<br>252 | |
| PIN | A9252482020000 | 672 | 086 | |
| SLIDER<br>EXTRUS10N | A9252482120000<br>A9252686420200 | 672 | 4491<br>199 | |
| GUIGNOL DE VOLET | D2121080720000 | 84 | 059 | |
| GUIGNOL DE VOLET | D2121080720100 | 059 | ||
| ARBOR FLAP SHUTTER | D2121109220000 | 84 | ||
| ARBOR FLAP SHUTTER | D2121109220100 | 84 | 330 | |
| CACHE | D2161018820000 | 1142 | ||
| GLISSiERE<br>ANGLE FITTING<br>ANGLE FITTING<br>ANGLE FITTING<br>ANGLE FITTING<br>ANGLE FITTING | D9251000820000<br>D9251002320000<br>D9251002420000<br>D9251002520000<br>D9251002920000<br>D9251003020000 | 336<br>84 | 504<br>1344<br>1260<br>1126<br>874<br>874 | |
| FERRURE | D9251003720000 | 84 | 277 | |
| FERRURE | D9251003720100 | 277 | ||
| FERRURE | D9251004220200 | 84 | 2185 | |
| FERRURE<br>ANGLE FITTING<br>へFT RAIL<br>FWD RAI | D9251004220300<br>D9251004420000<br>D9251010720000<br>D9251010820000 | 84<br>336 | 2185<br>142<br>7661<br>6485 | |
| FVVD RECEPTACLE STRIP | D9251010920000 | 336 | 1931 | |
| 剛D RECEPTACLE STRIP | D9251011120000 | 1102 | ||
| FWD RECEPTACLE STRIP | D9251011120100 | 168 | 1102 | |
| FVVD RECEPTACLE STRIP<br>AFT RECEPTACLE STRIP<br>FERRURE | D9251011220000<br>D9251011320000<br>D9251011520000 | 336<br>168 | 2194<br>4388<br>806 % | り |
| FERRURE | D9251011520100 | 168 | 806 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENFORT D:ANGLE | D9251011820000 | 168 | 605 | |||
| RENFORT D:ANGLE | D925.1011820100 | 168 | 605 | |||
| CHAPE GAUCHE | D9251011920000 | |||||
| CHAPE DROITE<br>TEE<br>ANGLE FI丁TING | D9251012020000<br>D9251012220000<br>D9251012620000 | 168<br>168<br>336 | 492<br>101 | |||
| CORNIERE | D9251012720000 | |||||
| CORNIERE | D9251012720100 | 228 | ||||
| CORNIERE | D9251012820000 | 269 | ||||
| CORNIERE<br>HINGE D00R INNER | D9251012820100<br>D9251015520000 | 269<br>1175 | ||||
| FERRURE USiNEE | D9251017320000 | 1701 | ||||
| EMBASE NUE<br>ANGLE SUPPPORT | D9251017920000<br>D92510219200 | 336<br>208 | 224<br>2787 | |||
| FERRURE LIAISON | D9251022120000 | 104 | 489 | |||
| FERRURE LIAISON | D9251022120100 | 489 | ||||
| ANGLE BRACKET<br>ANGLEBRACKET | D92510222.20000<br>loszs.tozzs:oooo | 367<br>1165 | ||||
| FERRURE | D9251022520000 | 104 | 468 | |||
| FERRURE<br>へNGLE FITTING<br>ANGLE FITTING<br>ANGLE FITT!NG<br>BRACKET」UNCT!ON<br>ANGLE BRACKET<br>EXttRUS10N<br>CHANNEL」UNC丁10N<br>CHANNEL」UNCT10N<br>CHANNEL」UNCT10N<br>ANGLE BRACKET<br>ANGLE BRACKET | D9251022520100<br>D9251022820000<br>D9251022820100<br>D9251022920000<br>D9251023920000<br>D9251024320000<br>D9251024420000<br>D9251025920000<br>D9251026020000<br>D9251027320000 | 104<br>104<br>104<br>104<br>624<br>416<br>104<br>ro+l<br>4161 | 468<br>11 65<br>177<br>1019<br>1560<br>666<br>12.17<br>416<br>322<br>322<br>260<br>333 | |||
| BIELLE EQUIPEE | D9251028220000 | 1621 | ||||
| FERRURE D'ANGLE | D9251028320000 | 151 | ||||
| FERRURE D:ANGLE | D92510283.20100 | 151 | ||||
| UN10N<br>HINGE | D9251029420000<br>D9251029720000 | 104<br>1992 | 330<br>1841 | |||
| BIELLE FIXE EQUIPEE | D9251031620000 | 168 | 672 | |||
| FERRURE<br>ANGLE FITTING | D9251032220000<br>D9251032820000 | 941<br>8933 | % | ヽ<br>、<br>‐ | 0 |
| =ERRURE EQUIPEE DROITE | D9251033720000 | 1495 | ||
|---|---|---|---|---|
| FERRURE EQUIPE<br>EXTRUS10N<br>ANGLE FI丁TING<br>ANGLE FITTING | D9251033820000<br>D9251034620000<br>D9251035120000<br>D9251035820000 | 336<br>672<br>168 | 5074<br>554<br>2218<br>2688 | |
| FERRURE CENTRALE<br>HINGE<br>BRACKET CONNECT10N BAR | D9251037220000<br>D9251039820000<br>【)9251041920000 | 1680 | 1764<br>2390<br>521 | |
| FIXAT!ON PLANCHER | D9251043320000 | 202 | ||
| BAR‐ CONNECT10N | D9251045220000 | |||
| υOILE | D9251045720000 | 5972 | ||
| VOILE | D9251045720100 | 5972 | ||
| VOILE | D9251045720200 | 5972 | ||
| VOILE | D9251045720300 | 5972 | ||
| VOILE | D9251045720400 | 5972 | ||
| VOILE | D9251045720500 | 5972 | ||
| VOILE USiNAGE ET PROTECTIO | D9251045820000 | 7661 | ||
| VOILE USiNAGE ET PROTECT10 | D9251045820100 | 7661 | ||
| PLATINE SUPERIE∪RE | D9251045920000 | 7762 | ||
| PLATINE SUPER!EURE | D9251045920100 | 84 | 7762 | |
| FERRURE | D9251047320000 | 672 | 1680 | |
| F!NGER GUIDE<br>FITTING EQU!PPED<br>FlNGER GUIDE | D9251050320000<br>D9251050620000<br>D925.1051220000 | 1008<br>1008<br>840 | 15689<br>41933<br>1764 | |
| COLONNEttE | D9251053220000 | 1680 | 2275 | |
| FERRURE EQUIPEE<br>CRttSS BEAM<br>TEE<br>TEE | D9251078020000<br>D9251078820000<br>D9251079120000<br>D9251080020000 | 336<br>168 | 2419<br>1277<br>1 85<br>353 | |
| FERRURE EQU!PEE | D9251093800100 | 437 | ||
| FERRURE EQUIPEE | D92510938200.00 | 42C | ||
| 3AR¨ CONNECT10N | D9251106020000 | 336 | 195 | |
| BAR‐ CONNECT10N<br>TEE | D9251106120000<br>D9251106220000 | 336<br>168 | 15.41<br>420 | |
| FERRURE GAUCHE<br>FERRURE DRO!TE<br>RECEPTACLE STRIP | D9251109020000<br>D9251109120000<br>D9251142120000 | 1176<br>1092<br>556 | 喝<br>10 |
| ‐FWD<br>―FWD | D9251155120000<br>1155120100 | 504<br>504 | 20664<br>20664 | |
|---|---|---|---|---|
| FERRURE | D9251155420000 | 11 09 | ||
| FERRURE | D9251155420100 | 504 | 1109 | |
| FERRURE | D9251155520000 | 504 | 2434 | |
| FERRURE | D9251155520100 | 504 | 2434 | |
| FERRURE SUPERIEURE | D9251175420000 | 168 | 211 | |
| FERRURE<br>POST CENTRE | D9251192420000<br>D9251254120000 | 84 | 160<br>131C | |
| FERRURE EQUIPEE GAUCHE | D9251453820000 | 5830 | ||
| COLLERETTE | D9251551820000 | 302 | ||
| COLLERETTE | D9251552020000 | 168 | 202 | |
| ENS BIELLE REGLABLE | D9251558620000 | 156 | 2384 | |
| TE DE REPRiSE | D9251563620000 | 1593 | ||
| RENFOR丁 | D9251563920000 | 168 | 938 | |
| FERRURE BIELLE | D9251564220000 | 168 | 702 | |
| CHAPE | D9251565020000 | 1008 | 1977 | |
| FERRURE<br>FORWARD POST CENTRE | D9251565320000<br>D9251613820000 | 2380<br>1310 | ||
| FERRURE EQUIPEE | D9251624600000 | 7171 | ||
| ROD ASSY | D9251627720000 | 104 | 1232 | |
| PORTE INTERIEURE | D9251646220000 | 168 | 11634 | |
| RENFORT | D9251646420000 | 3653 | ||
| RENFORT | D9251649020000 | 84 | 109 | |
| RENFORT<br>ANGLE FI丁TING<br>ANGLE FITTING | D92516490201 00<br>D9251649120000<br>D9251649120100 | 84 | 107<br>1109<br>1109 | |
| RENFOR丁 | D92516493.20000 | 840 | ||
| RENFORT | D9251649320100 | 812 | ||
| RENFORT | D9251649420000 | 84 | 218 | |
| RENFORT<br>ANGLE FI丁TING<br>へNGLE FITTING | D92516494201 00<br>D925164982000o<br>D925164982010o | 1126<br>1126 | ||
| BUSHING | D9251649920000 | 336 | 074 | |
| FERRURE EQUIPEE | D925165072000o | 104 | 2569 | %10 |
| FET.T{UREMoNT.ANTcENTRAL | D9251650820000 | 104 | 1082 |
|---|---|---|---|
| FERRURE SUPERIEURE | D9251651120000 | 0.39 | |
| FERRURE SUPERIEURE | D9251651220000 | 2.91 | |
| U DE LIAISON<br>HINGE | D9251651620000<br>D9251652220000 | 1459 | |
| FERRURE SUPER!EURE | D92517012 20000 | 266 | |
| PORTE EXTERIEURE<br>へNGLE FITT!NG<br>BOX STRENGTH<br>BRACKEtt HYD<br>SLEEVE BEARING―<br>SLEEVE BEARING―<br>NUT RING OUTER―<br>NUT RING OUTER‐<br>NUT RING OUTER―<br>NUT RING OUTER‐ | D925171002000o<br>D9251710520000<br>D9251767220000<br>L57951002200PF/L57951002201 PF<br>PID57540037200<br>PID57540037202<br>)ID57540038200<br>〕038202<br>PID57540039200<br>PID57540039202 | 168<br>168<br>750I<br>sool<br>7501 | 17526<br>5820<br>3948<br>9466<br>1932C<br>2418<br>4800<br>2800<br>2400<br>1800 |
==> picture [329 x 97] intentionally omitted <==
==> picture [56 x 33] intentionally omitted <==
| ■<br> <br>N<br>。 | Item | Comment |
|---|---|---|
| ltems at SI. No l-2′<br>5-9′ 11-32′ 34-69′ 71-88′ 90-97′99- | On nettonetbasiswith | |
| 120′ 122′124-139′ 141-143′ 145′147-157,159-183′ 185- | accountabilitrTclauseonnil | |
| 210′212-222′ 224-228′ 230-231′ 236-237′ 239-251′253- | wastagebasis. | |
| 260′262-263′ 267-268′ 271-275′ 277-298′ 300,302-309′311- | ||
| 313′ 316-333′335-340′ 342-344′ 346-358 | ||
| 一<br>2 | ltems at SI. No 3′<br>4′<br>10′<br>33′<br>70′<br>89′<br>98′<br>121′123′<br>140′ 144′<br>146′158′ 184′ 211′ 223′229,232-235′<br>238′252′ 261′264- | As applied bythepartyonnil<br>wastagebasis. |
| 266′269-270′ 276′ 299,301′ 310′ 314-315′ 334′ 341,345. |
==> picture [36 x 8] intentionally omitted <==
==> picture [48 x 42] intentionally omitted <==
==> picture [25 x 22] intentionally omitted <==
==> picture [2 x 4] intentionally omitted <==
| PART DESCRIPT10N | PART NO. |
|---|---|
| 1225189200.00 | |
| 5.10843.20000 | |
| 2091620100 | |
| A9252276320001 | |
| A9252482120000 | |
| D21210807_20000 | |
| D2121080720100 | |
| D21211092.20000 | |
| D21211092.20100 | |
| D2161018820000 | |
| D925.1002220000 | |
| D925.1002420000 | |
| D92510030200.00 | |
| 1003720000 | |
| 10037.20100 | |
| 251004420000<br>251010720000<br>2510108.20000 | |
| FWD RECEPTACLE SttRIP | .1010920000 |
| FWD RECEPTACLE SttRIP | .1011120000 |
==> picture [597 x 844] intentionally omitted <==
| FWD RECEPTACt.E STRIP | 10111.201.00 | 168 | |
|---|---|---|---|
| FWD RECEPTACLE STRIP | D925,1011220000 | 336 | 2194 |
| RECEPTACLE STRIP | D9251011320000 | 672 | 4388 |
| FERR∪RE | D9251011520000 | 336 | 1613 |
| FERRURE | D92510115.20100 | 336 | 16.13 |
| RENFORT D:ANGL匡 | D9251011820000 | 336 | 1210 |
| RENFORT D:ANGLE | D9251011820100 | 336 | 1210 |
| CHAPE GA∪CHE | D9251011920000 | 336 | 1613 |
| CHAPE DROIT匡<br>TEE<br>ANGLE FI丁TING | D92510120200.00<br>D9251012220000<br>D9251012620000 | 336<br>336<br>672 | 1613<br>9.84<br>202 |
| CORNIERE | D9251012720000 | 336 | 455 |
| CORNIERE | D925.1012720100 | 336 | 4.55 |
| CORNIERE | D92510128.200.00 | 336 | 538 |
| CORNIER匡<br>HINGE D00RINNER | D92510128.20100<br>D9251015520000 | 336<br>336 | 538<br>2350 |
| FERR∪RE US!NE匡 | D9251017320000 | 336 | 3401 |
| EMBASE N∪E<br>ANGLE S∪PPPOR丁 | D9251017920000<br>D9251021920000 | 672<br>416 | 4.49<br>5574 |
| FERR∪RE LIAiSON | D92510221200.00 | 208 | 9.78 |
| FERR∪RE LIAISON | D9251022120100 | 208 | 978 |
| ANGLE BRACKttT<br>ANGLE BRACKET | D9251022220000<br>D9251022320000 | 168<br>208 | 611<br>2330 |
| FERR∪RE | D92510225200.00 | 208 | 936 |
