DGFT Committee Minutes
| Sl.N | Nameoftherepresentatives | Room | TelephoneNo. | Department |
|---|---|---|---|---|
| O | &their Designation | No. | ||
| l | Sh.K.K.Tiwari,IA | 476 | 23062622 | DHI,UdyogBhawan |
| 2. | Sh S.K.Jain,D.O. | 428A | 23063321<br>Extn.3318 | DIPP,Udyog Bhawan |
| 3 | Sh.S.K.Panigrahi,E.O | 404 | 23063166<br>23061562<br>Extn。265 | DGFT,Udyog Bhawan |
==> picture [44 x 48] intentionally omitted <==
| S<br>l<br>.<br>N<br>。<br>1<br>つ<br>乙<br>う<br>D<br>4.<br>5<br>.<br>一<br>6<br>.<br>7.<br>8.<br>9<br>10.<br>11<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>18.<br>9<br>20.<br>21.<br>22.<br>23<br>24.<br>25 | Quantity<br>l5%15%<br>13.87<br>553.4<br>132.64<br>285,75<br>70.18<br>1041.19<br>14.83<br>27.85<br>29.12<br> Iz.ts<br>121.49<br>11.86<br>2.12<br>8.21<br>50.80<br>繭<br>8.25<br>16.59<br>102.78<br>55.80<br>11.49<br>6.38<br>バ■6<br>24.45<br>3.12 | inKgsafter<br> recovery<br>S<br>I<br>.<br>N<br>。<br>26<br>27.<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>139157.06<br>40<br>1但<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50 | inKgsafter<br> recovery<br>S<br>I<br>.<br>N<br>。<br>26<br>27.<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>139157.06<br>40<br>1但<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50 | inKgsafter<br> recovery<br>S<br>I<br>.<br>N<br>。<br>26<br>27.<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>139157.06<br>40<br>1但<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50 | inKgsafter<br> recovery<br>S<br>I<br>.<br>N<br>。<br>26<br>27.<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>139157.06<br>40<br>1但<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50 | inKgsafter<br> recovery<br>S<br>I<br>.<br>N<br>。<br>26<br>27.<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>139157.06<br>40<br>1但<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50 | QuantityinKgs<br>15% 15%recovery<br>19_57<br>79.16<br>179_96<br>104_78<br>18.60<br>1409<br>13_94<br>つ4 4R<br>61_79<br>lR 14<br>つ4ヽ66<br>341_47<br>■11 17<br>47 47<br>30.70<br>296.34<br>32.03<br>81 14<br>,7 25<br>10^88<br>98.53<br>2.11<br>14.65<br>90X0 | after<br> <br>-<br>Si.<br>No.<br>Qu'ontityinKgs after<br>15%l5%recovery<br>51<br>20.40<br>52<br>5.62<br>53<br>9.62<br>54<br>81.52<br>55<br>21.78<br>118.60<br>56<br>57<br>7.90<br>58<br>33.39<br>59<br>68.33<br>60<br>315.49<br>61<br>285.75<br>62<br>361.42<br>63 1120.Oq<br>64<br>345 81<br>65<br>104.40<br>ooItrs.z+<br>67<br>138.74<br>68<br>9.18<br>69<br>14.67<br>70<br>27.64<br>71<br>29.12<br>つ<br>4<br>7<br>′<br>26.67<br>73<br>19.27<br>74<br>2.27<br>cordinglY | after<br> <br>-<br>Si.<br>No.<br>Qu'ontityinKgs after<br>15%l5%recovery<br>51<br>20.40<br>52<br>5.62<br>53<br>9.62<br>54<br>81.52<br>55<br>21.78<br>118.60<br>56<br>57<br>7.90<br>58<br>33.39<br>59<br>68.33<br>60<br>315.49<br>61<br>285.75<br>62<br>361.42<br>63 1120.Oq<br>64<br>345 81<br>65<br>104.40<br>ooItrs.z+<br>67<br>138.74<br>68<br>9.18<br>69<br>14.67<br>70<br>27.64<br>71<br>29.12<br>つ<br>4<br>7<br>′<br>26.67<br>73<br>19.27<br>74<br>2.27<br>cordinglY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~~~~ | |||||||||
| ` _________一 | 一 | 一 | 一 | 一<br>一<br>一<br>―<br>一<br>一<br>一<br>一 | 一 | ―<br>― | |||
| 一 |
==> picture [15 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [356 x 119] intentionally omitted <==
==> picture [30 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [503 x 217] intentionally omitted <==
| S<br>‐<br>.<br>N<br>。<br>l<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | QuantityinNos.<br>249<br>210<br>208<br>228<br>484<br>439<br>459<br>435<br>914<br>785<br>785<br>472<br>5057<br>3816<br>8358<br>1820<br>1813<br>519 | S<br>I<br>.<br>N<br>。<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70 | Quantityin Nos.<br>10736<br>10714<br>1598<br>1007<br>758<br>506<br>119<br>94<br>187<br>253<br>434<br>2061<br>696<br>178<br>1242<br>8654<br>5369<br>4027 | Sl.<br>No.<br>05<br>06<br>07<br>08<br>09<br>0<br>l<br>2<br>3<br>4<br>く<br>υ<br>6<br>7<br>8<br>9<br>20<br>21<br>22 | Quantity<br>15<br>15<br>139<br>67<br>67<br>25<br>25<br>19<br>31<br>1672<br>1621<br>535<br>624<br>641<br>304<br>288<br>19、_<br>19<br>r\ | in Nos.<br>/ |
|---|
| 19<br>20 | 1985<br>2782 | 71<br>72 | 138<br>364 | 123<br>24 | 30<br>44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52 | 804<br>49889<br>451<br>685<br>く<br>υ<br>O<br>O<br>1107<br>1382<br>3351<br>1188<br>1188<br>7553<br>5968<br>723<br>6052<br>258<br>807<br>4303<br>1327<br>702<br>716<br>2854<br>780<br>2213<br>235<br>1327<br>1967<br>1770<br>240<br>1819<br>354<br>2425<br>1811 | 73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>104 | 162<br>2455<br>125<br>1151<br>602<br>360<br>267<br>122<br>120<br>120<br>24<br>46<br>88<br>87<br>1838<br>810<br>17<br>17<br>43<br>43<br>52<br>17<br>17<br>81<br>181<br>181<br>7<br>7<br>8<br>8<br>つ<br>4<br>う<br>乙 | 25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>145<br>146<br>147<br>148<br>149<br>150<br>151<br>つ<br>乙<br>く<br>υ<br>153<br>154<br>155<br>156 | 130<br>5088<br>5088<br>1670<br>1956<br>720<br>lH9<br>4403<br>310<br>310<br>164<br>1392<br>4551<br>263<br>425<br>30<br>44<br>44<br>61<br>47<br>47<br>37<br>19<br>27<br>14362<br>3549<br>888<br>う<br>4<br>∠<br>υ<br>4472<br>720<br>135<br>135 |
| ・<br> <br>0<br>S<br>‐<br>N<br>l<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | QuantityinKgsafter<br>15% 15%recovery<br>40<br>36.38<br>46.3<br>50.64<br>74.00<br>76.03<br>102.04 | S<br>‐<br>.<br>N<br>。<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59 | QuantityinKgsafter<br>15% 15%recovery<br>8399.72<br>8382.30<br>372<br>362.86<br>273.12<br>51<br>89 | S<br>‐<br>.<br>N<br>。<br>105<br>106<br>107<br>108<br>109<br>110 | QuantityinKgsafterl5YoI<br>5oZrecovery<br>31.22<br>31.22<br>227<br>38.26<br>37.84<br>18<br>⌒<br>18.13 W腸 |
|---|
| 8 | 96.6 | 60 | 75。92 | 112 | 12.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9<br>10 | 173.00<br>436.5 | 61<br>62 | 223.59<br>245.00 | 113<br>114 | 12<br>124.73 |
| 12<br>13<br>14<br>く<br>υ<br>16<br>17<br>18 | 436.5<br>82.75<br>139.87<br>113.50<br>511.55<br>27.00<br>29.00<br>55.63 | 63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70 | 315.04<br>1317.95<br>209。15<br>192.03<br>225.86<br>523.63<br>224.00<br>168.00 | 115<br>116<br>117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>122 | 116.85<br>7<br>445.55<br>457.04<br>268<br>254<br>18.46<br>18.46 |
| 19 | 109.35 | 71 | 7.31 | 123 | 15 |
| 20<br>つ<br>4<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52 | 85.00<br>739.31<br>4066.00<br>68.00<br>86.00<br>179.86<br>338.28<br>421.56<br>915.53<br>92.05<br>92.05<br>172.05<br>135.94<br>205.83<br>368.49<br>51.00<br>152.00<br>329.03<br>138.02<br>348.14<br>687.54<br>33.41<br>38.51<br>496.00<br>242.72<br>2087.68<br>6869.84<br>901.75<br>125<br>188.36<br>13.40<br>92.62<br>105。93 | 72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>104 | 12<br>7.70<br>72.00<br>15.04<br>42.66<br>31.15<br>15.07<br>50.38<br>36.81<br>9.52<br>9.52<br>10.93<br>7.72<br>21.42<br>21.42<br>65.34<br>5.40<br>34.25<br>34.25<br>538.94<br>538.94<br>288.01<br>34.25<br>34.25<br>39.97<br>268.78<br>268.78<br>14.85<br>14.85<br>15.26<br>15。26<br>23.62<br>23.62 | 124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>つ<br>乙<br>つ<br>つ<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145<br>146<br>147<br>148<br>149<br>150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>155<br>156 | 19<br>l12.63<br>2487<br>2487<br>53.84<br>46.28<br>60.46<br>871.94<br>471.82<br>266.87<br>266.87<br>118.98<br>890.23<br>231<br>85.48<br>106.74<br>13<br>19<br>6.87<br>9.45<br>57.26<br>57.34<br>44.71<br>22.86<br>32.53<br>l159<br>114.41<br>684<br>446.42<br>105。77<br>60.46<br>31.15<br>31.15 |
==> picture [524 x 312] intentionally omitted <==
==> picture [2 x 3] intentionally omitted <==
==> picture [2 x 3] intentionally omitted <==
||caseNo.:38/5/80-ALCZtzot|e,frB,j[ffi11[]Y}rr;:.,|Xilrro,)o/Date:|<br>r4/80-|<br>3?H,';,|
|---|---|---|---|---|---|
||||10.10.2017|||
|52|,HQ<br>File<br> :01/80/050/00099/AM18/|File<br>RLA<br>:0712410401003II/AMl71|Lic.NolDate:07101<br>12.01.2017|I0952|Defer<br>Date,2|'tt'2017"|
|冨<br>珈<br>面<br>蒻<br>獅<br>面<br>聴<br>yw蒲<br>赫<br>剛訃<br>1鵬<br>d<br>|<br>761HQ<br>ΠL面<br>File Lic.No/Date:0910064966<br>Defer<br>,Date:21.11.2017..<br>:01/80/050/00173/AM18/<br>::09/24/040/00652/AM17/ 125.04.2017<br>Decision:Thecommitteedeliberatedonthematter anditisdecidedtosendcompletersetof<br>applicationtoDIPPfor theirexamination / comments..Caseisdeferredlo21.11.2017.| |---|
| F<br>I | HQ<br>:01/80/050/00165/AM18/ | F".tyN"m;FLASHFORGENC.t-No/oate:t+/80-istatus:<br>lPvrr-ro<br>',p'Lczlzotl<br>lDeferred<br>i"'-'-<br>ito'to'zotz<br>.<br>File lLic.No/Date:2610012803 Defer<br>RL面<br>:26/24/040/00007/AⅣl18/ 102.06.2017 |
|---|
==> picture [23 x 20] intentionally omitted <==
==> picture [126 x 60] intentionally omitted <==
==> picture [426 x 135] intentionally omitted <==
| No.338 | ||||
|---|---|---|---|---|
| M/s. | .No.01ノ80ノ050ノ00386ノAM16ノ | |||
| Motherson<br>Sumi<br>Systems Ltd.1<br>New Delhi | RA.F.No.05/24/040ノ00382ノAMl | 0510396342<br>dt.1611.2015 | ||
| Date:10.10.17 | Request forfixationofnorms | |||
| rand-decidedto | ratifYthenorms | |||
| asunder:- | ||||
| during | Keepinginview,wastageforsprue&runnerandburning lossof 3%<br>moulding,the committeedecidedtoratifynorms asunder: |
|S.No.339<br>Case No.A′R―<br>176|M/s<br>Goa<br>Thermostatic<br>F.No.01′80/050/00055/AM16′<br>DES.||Lic.No.and<br>date|
|---|---|---|
|Meeung<br>No.14/18<br>Datei<br>1010.2017<br>|lnstruments<br>Pvt.Ltd., Goa<br>RLA<br>No.17/24/040ノ00204ノAM15<br>Requestforratificationof<br>norms.<br>|1710006064<br>dt<br>ll.03.2015<br>|
==> picture [428 x 361] intentionally omitted <==
|SI.No.342<br>Case No.A′R―<br>41<br>Meeung No.<br>14/18|M/s<br>Zenith<br>Precision<br>Private|F.No.<br>01/80/050/00162/AM13/DES.|<br>RLA No.07/24ノ040/00029ノAM13|Lic.No.and<br>date<br>07101088131<br>dt.09.05.2012|
|---|---|---|---|
||Limited,|Requestfor ratification ofnorms.||
||Bangalor|||
||e|||
| <br>umscrap | <br>&5%orecoveryf | <br>romStainless SteelScrap: | |
|---|---|---|---|
| Quantity<br>15%/5% | inKgsafter | QuantityinKgsafter<br>15%/5% | QuantityinKgs |
| 105.10 | |||
| 183.53 |
| as under:- | ||
|---|---|---|
| Quantitiesofimportitems may be | allowedas underaftertaking | l57orecoveryfrom |
| Aluminiumscrap&5oZrecoveryfromStainlessSteelScrap:<br>QuantityinKgsafter<br>15%/5%<br>QuantityinKgsafter<br>150/0/50/0 | QuantityinKgs | |
| 137.79 | ||
| 142.81 | ||
| 675.59 | ||
| 251.14 | ||
| 159.ll | ||
| 159.!l | ||
| 291.21 |
==> picture [382 x 17] intentionally omitted <==
==> picture [400 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [419 x 121] intentionally omitted <==
==> picture [379 x 29] intentionally omitted <==
==> picture [334 x 116] intentionally omitted <==
| <br>asu | <br>nder:- | |
|---|---|---|
| from | Quantitiesof importitems may be allowedasunderafter<br> Aluminiumscrap&S tZ.recoveryfromStal<br>QuantityinKgsafter<br>15°/o/50/0<br>QuantityinKgsafter<br>l5oI57orecover | takingl5oZ recovery<br>Quantityin Kgs |
| 131.58 | ||
| 613.57 | ||
| 537.75 |
==> picture [420 x 150] intentionally omitted <==
==> picture [381 x 16] intentionally omitted <==
==> picture [432 x 192] intentionally omitted <==
|SI.No.348<br>Case No.A/R―<br>47<br>Meetlng No<br>14ノ18|M/sZenith<br>Precision<br>Private<br>Limited,<br>Bangalore|F.No.<br>01/80/050/00206/AM16/DES.|<br>Requestforratificationof<br>RLA<br>No.07/24/040/00358ノAM15|Lic. No.and<br>date<br>0710107368<br>dt.06.01.201<br>5|
|---|---|---|---|
|10.10.2017||norms.||
| <br>umscrap | <br> & | <br> 57orecovery | <br>fromStainless SteelScrap: | |
|---|---|---|---|---|
| Quantity<br>150/0/50/0 | in | Kgsafter | QuantityinKgsafter<br>150/0/50/O recove | Quantityin Kgs<br>150/0/50/O recov<br>114.12 |
| 316.88 | 1517.57 | 3584.93<br>215.56 | ||
| 111.54 | ||||
| 122.39 |
|RAconcernedma|ytake further n|ecessaryaction accordingly-||
|---|---|---|---|
|SI.No.349<br>Case No.A/R―<br>48<br>Meeting No.<br>14/18|M/sZenith<br>Precision<br>Private<br>Limited,<br>Bangalore|FoNo.<br>01/80/050/00192/AM16ノDES.|<br>Requestforratificationof<br>RLA<br>No.07/24ノ040/00452ノAM15|Lic. No.and<br>date<br>0710107791<br>dt.<br>12.03.2015|
|||norms.||
| 2.Quantitiesofimportitemsmaybeallowedasunderafter | 2.Quantitiesofimportitemsmaybeallowedasunderafter | taking15olorecovery |
|---|---|---|
| fromAluminiumscrap&57orecoveryfromStainless Steel | Scrap: | |
| QuantityinKgsafter<br>15%/5% | QuantityinKgsafter | QuantityinKgs<br>150/0/50/O reco |
| 1031.47 | 222.76 | |
| 128.97 | ||
| 3381.00 |
==> picture [420 x 226] intentionally omitted <==
==> picture [418 x 303] intentionally omitted <==
==> picture [416 x 96] intentionally omitted <==
==> picture [382 x 15] intentionally omitted <==
==> picture [340 x 441] intentionally omitted <==
==> picture [379 x 70] intentionally omitted <==
==> picture [379 x 29] intentionally omitted <==
| 421.01 | 245.34 | |
|---|---|---|
| 491.10 | 310.43 | 245.34 |
| 491.10 |
|SI.No.354<br>Case No.A/R―<br>53<br>Meeting No<br>14ノ18<br>10.10.2017|M/sZenith<br>Precision<br>Private<br>Limited,<br>Bangalore|F.No.<br>01/80/050/00044ノAM15/DES.|<br>Requestforratificationof<br>norms.|Lic. No.and<br>date<br>0710102672<br>dt.<br>06.03.2014| |---|---|---|---|
| <br>umscrap | <br>& | <br> 5oZrecoveryf | <br>romStainlessSteel Scrap: | |
|---|---|---|---|---|
| Quantity<br>15%/5% | in | Kgsafter | QuantityinKgsafter<br>15%15%recove | QuantityinKgs<br>150/0/50/O reco |
| 12.335 | ||||
| 197.76 | ||||
| 102.228 |
| uantitiesofimportitems<br>romscrap: | may be allowedasunder aftert | akingl57o |
|---|---|---|
| QuantityinKgsafter | QuantityinKgsafter | |
| l50%recover | ||
| 112.93 |
|Case No.AノR―<br>55<br>Meeting No.<br>14/18<br>Dated:<br>10.10.2017<br>SI.No.356|M/sLarsen<br>Toubro<br>Limited,<br>Mumbai|F,No.01ノ80/050/00618/AM15ノD<br>ES.|<br>RLA<br>No.03/95ノ040/00690ノAM15<br>Requestforre-ratificationof<br>norms.|Lic. No.and<br>date<br>0310791521<br>dt.<br>28.11.2014| |---|---|---|---|
|A<br>0<br>N<br>e<br>S<br>C<br>a<br>5<br>7<br>Meeting<br>14/18<br>Dated:<br>10.10.2017|R<br>No.|M/sL&丁¨MHI<br>丁urbine<br>Generators<br>Pvt.Ltd|F.No.01/80/050/00390ノAM14/D<br>ES.|<br>RLA<br>No.03/95/040/00055/AM14<br>Request for amendment in<br>norrns .|Lic.No.<br>date<br>and<br>0310753783<br>Dt.15.10.20<br>13| |---|---|---|---|---|
|Case No.<br>A′R-67<br>M/s. MSS lndia Pvt.Ltd.,<br>Mumbai<br>F<br>No<br>01ノ80′162ノ204/AM18ノDES― ||
|---|
|ALC Meeting<br>No. 14/18<br>dt .<br>10.10.2017<br>SubieCt:― Modittca輛on of input― output Wastage norms forthe<br>year 2013-14,2014… 15 and 2015-1 6 for Electrical Spares/parts<br>for lndustrial use.<br>ffinotedthatdeficiencyhasbeenraisedbyDlPPvide<br>their t.DNo12I6312007-TSW67A/Rdated9.8.2017.Letterisbeingsentto|
|thefirmtofurnish information.Caseis deferredlo21.11.2017|
|||||
|---|---|---|---|
|SI.No <br>Case No.<br>AノR-69<br>ALC Meeung<br>No.14ノ80<br>Datedi<br>10.10.2017|M/sBharat<br>Heavy<br>Electricals<br>Limited,<br>Haridwar|F.No.01/80′ 050/00572ノAM12<br>ノDES.|<br>RLA<br>No.61/24/040ノ00055′AM12<br>Requestforrevisionof<br>norms toallowsixitems<br>atSl.No. 217,218,219,|Lic.No.<br>date<br>and<br>6110000728<br>dt,7.12.2011|
|||228, 229and 230and||
|||grantofdeemedexPort<br>benefitsagainstthe||
|||abovesixitems<br>||
|I.No.361||||
|---|---|---|---|
|Case No.A/R<br>-70|M/s.Bharat<br>Heavy|F.No.01/80/050ノ00332/AM12ノ<br>DES.||Lic.No.and date|
|Meeting No.<br>14ノ80|Electricals<br>Ltd.,<br>Hardwar|RLA<br>No.61/24′040/00030ノAM12<br>&61/24ノ040/00031ノAM12|6110000675<br>29.8.2011 &<br>6110000676<br>29.8.2011|
|Datedi<br>10.10.2017||Subject:RequestforFixation<br>/revision ofnorms.||
|SI.No.362|||
|---|---|---|
|Case No.<br>AノR-160<br>Mノs Nucon<br>Aerospace<br>Pvt. Ltd.,<br>Hyderabad.<br>ALC<br>Meeting|F.No.01/80/050/00232/AM17ノ<br>DES.|<br>RLA<br>No.09/24/040ノ00717/AM16|Lic.No. and date<br>0910063349<br>dt.02.03.2016|
|No.<br>Dated:|Requestforratificationof||
|Decision:The committee|norms.<br> deliberatedonthematterand|itisdecidedtosend|
|completerset ofapplicationtoDIPP for theirexamination||/ comments..Caseis|
|deferredlo21.11.2017.|||
|M/sBoom|F.No.01ノ80/050/00097ノAM12/DES.|Lic.No.and|
|---|---|---|
|Systems|||date|
|Private|||
|Limited,|||
|Faridabad.|RLA No.05/23/040ノ00156/AM12|0510297632<br>dt.26.07.2011|
||Requestforrevisionofnormsfor||
||importproduct.||
| S<br>l<br>.<br>N<br>。<br>1 | Quantityin Kgsafter<br>15%15%recovery<br>13.87 | S<br>‐<br>.<br>N<br>。<br>26 | QuantityinKgs after<br>15%15%recovery<br>19.57 | S<br>‐<br>.<br>N<br>。<br>51 | Quantity<br>15%15%<br>20.40 | in Kgsafter<br> recovery | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | 553.4<br>132.64<br>285.75<br>70.18<br>1041.19<br>14.83 | 27.<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32 | 79,16<br>179.96<br>104.78<br>18.60<br>14.09<br>13.94 | 52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57 | 5.62<br>19.62<br>81.52<br>21.78<br>118.60<br>7.90 | ||
| 8.<br>9. | 27.85<br>29。12 | 33<br>34 | 24.48<br>61.79 | 58<br>59 | 33.39<br>68.33 | ||
| 0.<br>1<br>2. | 7.19<br>121.49<br>11.86 | 35<br>36<br>37 | 18.14<br>245.66<br>341.47 | 60<br>61<br>62 | 315.49<br>285。75<br>361.42 | ||
| 3.<br>4. | 2.12<br>8.21 | 38<br>39 | 313.37<br>57.06 | 63<br>64 | 120.06<br>345.81 | ||
| 5. | 50.80 | 40 | 20.80 | 65 | 104.40 | ||
| 6.<br>7. | 688.56<br>8.2s | 41<br>42 | 42.47<br>30.70 | 66<br>67 | 138.74<br>138.74 | ||
| 8.<br>9<br>20. | 16.59<br>102.78<br>55.80 | 43<br>44<br>45 | 296.34<br>32.03<br>81.14 | 68<br>69<br>70 | 9.18<br>14.67<br>27.64 | ||
| う<br>4<br>つ<br>4<br>つ<br>4<br>23<br>24. | 11.49<br>6.38<br>6.36<br>24.43 | 46<br>47<br>48<br>49 | 27.25<br>10.88<br>98.53<br>2.tl | 71<br>72<br>73<br>74 | 29.12<br>26.67<br>19.27<br>2.27 | ||
| 25 | 3.12 | 50 | 14.65 | ||||
| NormsCommittee may | takeaview. | /~` | \レl= | ||||
| (S.K.Jain) | |||||||
| DevelopmentOfficer |
| S<br>‐<br>。<br>N<br>。<br>1<br>つ<br>4<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | Quantityin Nos.<br>375<br>1672<br>1621<br>67<br>67<br>94<br>146<br>251<br>239<br>4551<br>1079 | S<br>‐<br>.<br>N<br>。<br>つ<br>ん<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>つ<br>4<br>つ<br>4<br>つ<br>乙 | Quantityin<br>67<br>1903<br>888<br>504<br>504<br>264<br>1119<br>1238<br>135<br>135<br>107 | sl.<br>No.<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31 | Quantity<br>つ<br>4<br>И<br>守<br>つ<br>乙<br>И<br>守<br>375<br>つ<br>一<br>212<br>212<br>t22<br>601<br>737 | in Nos |
|---|
==> picture [530 x 260] intentionally omitted <==
| S<br>‐<br>.<br>N<br>。<br>1 | Quantityin Nos.<br>249 | S<br>‐<br>.<br>N<br>。<br>53 | Quantity<br>10736 | in Nos. | Sl.<br>No.<br>105 | Quantity<br>15 | inNos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つ<br>4<br>3 | 210<br>208 | 54<br>55 | 10714<br>1598 | 106<br>107 | 15<br>139 | ||
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>つ<br>4<br>13<br>14<br>15<br>16 | 8<br>つ<br>乙<br>つ<br>乙<br>484<br>439<br>459<br>435<br>914<br>785<br>785<br>472<br>5057<br>3816<br>8358<br>1820 | 56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68 | 1007<br>758<br>506<br>119<br>94<br>187<br>253<br>434<br>2061<br>696<br>178<br>1242<br>8654 | 108<br>109<br>110<br>う<br>乙<br>113<br>114<br>115<br>116<br>117<br>l18<br>119<br>120 | 67<br>67<br>25<br>25<br>19<br>31<br>1672<br>1621<br>535<br>624<br>641<br>304<br>288 | ||
| 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>つ<br>乙<br>つ<br>4<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32 | 1813<br>519<br>1985<br>2782<br>804<br>49889<br>451<br>685<br>185<br>1 107<br>1382<br>3351<br>1188<br>1188<br>7553<br>5968 | 69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>う<br>ん<br>0<br>0<br>83<br>84 | 5369<br>4027<br>138<br>364<br>つ<br>乙<br>κ<br>υ<br>2455<br>125<br>1151<br>602<br>360<br>267<br>122<br>120<br>120<br>24<br>46 | 121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136 | 19<br>19<br>30<br>44<br>130<br>5088<br>5088<br>1670<br>1956<br>720<br>lH9<br>4403<br>310<br>310<br>164<br>1392 |
==> picture [376 x 291] intentionally omitted <==
==> picture [481 x 300] intentionally omitted <==
