DGFT Committee Minutes
==> picture [490 x 109] intentionally omitted <==
==> picture [2 x 2] intentionally omitted <==
==> picture [11 x 26] intentionally omitted <==
==> picture [334 x 111] intentionally omitted <==
==> picture [169 x 236] intentionally omitted <==
|1.NetⅥ′eight of<br>23.45M丁′1.99<br>2.Sizesofcables<br>zes|cables at export item S:.No.l to 9 may be specfied as 71.165M丁<br>′125.51l M丁′<br>|<br>MT′ 33.382M丁′12.333 MT′ 30.859 MT)15.528M丁′8L l.99 MT respectively<br>under:<br>atSl.No.1to9maybespecifiedas|cables at export item S:.No.l to 9 may be specfied as 71.165M丁<br>′125.51l M丁′<br>|<br>MT′ 33.382M丁′12.333 MT′ 30.859 MT)15.528M丁′8L l.99 MT respectively<br>under:<br>atSl.No.1to9maybespecifiedas|cables at export item S:.No.l to 9 may be specfied as 71.165M丁<br>′125.51l M丁′<br>|<br>MT′ 33.382M丁′12.333 MT′ 30.859 MT)15.528M丁′8L l.99 MT respectively<br>under:<br>atSl.No.1to9maybespecifiedas|
|---|---|---|---|
|Export|Sizesofcables|||
|itemNo.||||
|1||3.5 Corex 150 Sq mm||
|||3.5Corex185Sq.mm||
|||3.5Core x240Sq.mm||
||4|3.5Corex120Sq.mm||
|||3,5Core x 70 Sq.mm||
||6|3.5Core x 50 Sq.mm<br>10 PxO.5Sq mm||
|||20 PxO.5 Sq.rn m||
||3|10 Tx 2.5 Sq.mm||
||4|20Tx2.5Sq.mm||
|||2Px1Sq.mm||
||6|21 Px2.5 Sq.mm .||
||1|3 Core x95Sq.mm||
|4||1Core x240Sq.mm||
||2|1 Core x 50Sq.mm||
|||2x2.5+2.5Sq.mm||
|||2x4+4 Sq.mm||
||3<br>4|2x6+6Sq.mm<br>2x10+10 Sq.mm||
||5|3 x 2.5+2.5Sq.mm||
||6|3x4+4 Sq.mm||
||7|3x10+10Sq.mm||
||8|3x16 +16 Sq.mm||
||9|3 x 35 +25Sq.mm||
||10<br>14|2x 50+1x25Sq.mm<br>3x120+70 Sq.mm<br>2x150+lx95+lx95 Sq・mm<br>3x70 Sq.mm■lx35+lx35 Sq.mm<br>3x25+25 Sq.mm||
|6||1 Core x240Sq.mm||
|||l Core x 6,O Sq.mm||
|||1Pairx1.5Sq.mm||
|||20 Pa:rxl.5 Sq・rn m||
|||12 Pairx l.5 Sq.rn m||
||4|5Pairx1.5Sq.mm||
|||1Tx1.5 Sq.mm||
|8||2 Core x 2.5 Sq.mm||
|||10 Core x 2.5 Sq.mm||
|||20 Core x 2.5Sq.mm||
||4|40Core x 2.5Sq.mm||
|9|1<br>2|!!qtex 2.5 Sq.mm<br>5 Sq・mm||
|||…||
|融再常霜`こ<br>l“itta|to|―――――― <br>send a rerninder to the f1111l to expedite|―――――― <br>send a rerninder to the f1111l to expedite|<br>―s、<br>‐<br>1派嘉薦81肩籠面粟高語<br>|<br>the reply|<br>―s、<br>‐<br>1派嘉薦81肩籠面粟高語<br>|<br>the reply|<br>―s、<br>‐<br>1派嘉薦81肩籠面粟高語<br>|<br>the reply|
|---|---|---|---|---|---|---|
|ICase No.:23/19/81‐ ALC2/2013|1Party||Name:ALSTOM INDIA<br>蠅STMNHA騨||ト|IApproved|
|IHQmeЮ<br>ν8115γ00337晨Ml″||押<br>F両|柵<br>繭<br>両<br>面<br>1需肝|:副<br>“<br>繭|耐|~―<br>||
==> picture [486 x 122] intentionally omitted <==
==> picture [10 x 13] intentionally omitted <==
==> picture [2 x 3] intentionally omitted <==
==> picture [350 x 278] intentionally omitted <==
==> picture [132 x 49] intentionally omitted <==
| 3 | 4Core x 35 Sq.mm | |
|---|---|---|
| 4 | 4Corex15 Sq. mm | |
| 5 | 4Core x 70 Sq.mm | |
| 6 | 4.5 x300 +70GSQ | |
| 4.5x300 +35GSQ | ||
| 8 | 4.5 x300 +25GSQ | |
| 9 | 4.5 x150+35GSQ | |
| 10 | 4.5x150+25GSQ | |
| 4.5 x\20+25GSQ | ||
| 4.5xL2O+15 GSe | ||
| 4.5x70+16GSQ | ||
| 14 | 4.5x 25 +10GSQ | |
| 15 | 4.5x15+10GSQ | |
| 16 | 4.5x16 +6GSQ | |
| 17 | 4x16 +16GSQ | |
| 18 | 4x10+10GSQ | |
| 2 | 1 | 2 Core x 6 Sq.mmunarmoured |
| 1Pairx1.5Sq.mmarmoured | ||
| 3 | 3 Core x 240 Sq.mm | |
| 3 Corex185Sq.mm | ||
| 4 | 3 Corex120Sq.mm<br>3 Core x 95 Sq.mm | |
| 2 Core x 95 Sq.mm | ||
| 2 | ?!g.ex 25 Sq.mm | |
| 3 | 4Corex400Sq.mm | |
| 4<br>5 | Zl9I"r4Sq.mm<br>5Pairx1.5Sq.mm | |
| 6 | 19 Pairx o.75 Sq.mm | |
| 7 | 20 Pairx1.5Sq.mm | |
| 8 | 5Pairx1.5Sq.mm | |
| 6 | 9<br>t | 20Pair x0.75Sq.mm<br>2 Corex120Sq_mm |
| 2 | 2 Core x 35 Sq.mm | |
| 3<br>4<br>5 | P COre Xp5 Sq.mm<br>1!9ry,185sq. mm<br>7 Core x 2.5 Sq.mm | |
| 6 | 19 Corex1.5Sq.mm | |
| 7 | 27Corex1.5Sq.mm<br>5Pair x0.75Sq.mm |
|dffi|||||
|---|---|---|---|---|
|.||||||
|‐<br>Case No.:56/10/81‐ALC2/2014|Name:GRAVITA INDIA|Mcet No/Date:16/81‐<br>ALC2/2014<br>113.01.2015|||
|||ILicoNo/Date:1310047400<br>117.06.2014|Defer<br>Date:l7.04.2015||
==> picture [241 x 97] intentionally omitted <==
==> picture [24 x 22] intentionally omitted <==
==> picture [208 x 57] intentionally omitted <==
==> picture [486 x 94] intentionally omitted <==
| " | ““<br> | ― | ― | ||
| 一 | |||||
| He | ozsstet\4tstnle<br> File:01/81/050/01 , | ■1_i■■,1.■<br>,■ス<br> Fite:05t231040/00246/AMl4/Lic.No/Date:0510389765<br>":v)tL)tvavtwvLawt^trt',Ti.ol.zotq | 'Defer<br>Date:r7:04.:2015 |
==> picture [502 x 187] intentionally omitted <==
| case No.:2/13/81‐ALC2/2014 | NameiMANAKSIA LTD(<br>Y HINDUSTHAN<br>LTD.) | No/Date:16/81‐ | |
|---|---|---|---|
| IHQ File:01/81/050/00418/AM15/ | File:02/24/040/00123/AM15/ | 5.09.2014 | 17.04.2015 |
| 卜QΠL劇慇ソ05υ004“/AMl夕 | 繭 | 面 | 繭 | 面 | 耐 | 翻 | 需 | m3%B61<br>of C&PCvideO'M' |
|---|
==> picture [11 x 14] intentionally omitted <==
==> picture [487 x 92] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 35] intentionally omitted <==
==> picture [146 x 23] intentionally omitted <==
==> picture [484 x 260] intentionally omitted <==
| Casc No AR-81 | M/sVijaiElectricalsLtd. |
|---|---|
| MeetingNo.16/8I | F No O1/81/050/00446/Aヽ409/DES‐ lI |
| Dated:- 1301 2015 | Rcquest for amendment in ad― hoc noHns in rcspcct ol AdVancc LiCCnCe No |
| 0910035596 datcd 08 10 2008 | |
| RLA「N009/24/040/00273/AM09 |
| casc NO AR-98 | M/s Dynatech FumaceS PVt Ltd | |
|---|---|---|
| MeetingNo.l618I | F No O1/81/050/00192/AM10/DES― | II |
| Datcd:- 1301 2015 | Requcst fOr amcndmcntin ad― hOC norms in respccl o1/ヽ●V alし0し1 | |
| 0310526069 dated 26 06 2009 | ||
| RLA R Nα 田卿餌υ剛<br>■ハMЮ |
| Case No.AR 04 | M/sKalpanaIrrternational | |
|---|---|---|
| MeetingNo.l6181 | E Nl^<br>A1 lotl<Ataott^1,.<br>01/JU/年64/AlVll U/JりLS-11 | |
| Dated:-13.01.2015 | p<br>C<br>・`しЧいし。し lυlこ111じilumcllI In i∪nOrms<br>0610016468 dated 28.10.2009. | in respect ofAdvanceauthorizationN., |
| pr<br>r .lNυ.VO/∠4/牛U/Z//AⅣllU/ |
==> picture [444 x 81] intentionally omitted <==
==> picture [506 x 283] intentionally omitted <==
==> picture [477 x 245] intentionally omitted <==
| .<br>QuantitiesofimportitematSl.<br>cluefromSIONC-831: | No.1<br>may | beallowedasunderasclaimedbyt | hefirmaft | er | taking |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportitem<br>StainlessSteelSeamless | Quantity<br>].MT | lmport item<br>RelevantSeamlessStainless | Quantity<br>1.14いИT | ||
| Tubes/Pipes(ColdFinished)<br>GradeTP3161 | SteelTubes/PiPes(HotFinished)<br>GradeTP3161 | ||||
| OD 13mm&less<br>StainlessSteelSeamless<br>Tubes/Pipes(ColdFinished) | 1.MT | OD 73.72mm&above<br>RelevantSeamlessStainless<br>SteelTubes/PiPes(HotFinished) | 1.18 MT | ||
| GradeTP3161 | GradeTP3161 | ||||
| OD 32mm&less<br>StainlessSteelSeamless<br>Tubes/PiPes(ColdFinished) | 1MT | OD33.40mm&above<br>RelevantSeamlessStainless<br>SteelTubes/PiPes(HotFinished) | 1.■8Mi | ||
| GradeTP316L | GradeTP3L6L | ||||
| +.uantitiesofimportitemsfromSl'No'<br>OD40mm&less | 2<br>to7Puttogether<br>maybeallowedupto2<br>OD42mm&above | 0/。 | of FOB | ||
| value of exportsaftertaking cluefromSION<br>c-831. |
==> picture [2 x 18] intentionally omitted <==
| Exportitem<br>Quantity<br>Stainless steel seanlless<br>丁ubes/ Pipes(cOid Finished)<br>Grade ttP 304L<br>OD13 mm&less<br>l MT<br>bla:niess steei seamless<br>丁ubes/ Pipes(cOld Finished)<br>Grade ttP 304L<br>OD32 mm&less<br>lM丁<br>stamたss sted売<br>Tubes/ Pipes(cOld Finished)<br>Grade TP 304L<br>OD40 mm&less<br>lM丁<br> | lmportitem<br>Relevant seamless stainless<br>Steel丁ubes/Pipes(HOt Finished)<br>Grade ttP 304L<br>OD 13.72 mm&abOve<br>Relevant seamlessヽ<br>Steel丁ubes/Pipes(HOt Finished)<br>Grade ttP 304L<br>OD 33.40 mm&above<br>Re:evant seamless stainless<br>Steel ttubes/Pipes(Hot Finished)<br>Grade TP 304L<br>OD42 mm&above | Quantity<br>1.14M丁<br>1.18 MT<br>1.18M丁 |
|---|
| Case No.AR 56 | M/s.VoithHydroPvt.Limited |
|---|---|
| MeetingNo.l6181 | F.No.01/81/50/427/AM13/DES― II |
| Dated:‐ 13.01.2015 | Request for amendment of Norrns in respect of Advance Authorisation No. |
| 0510340125 dated 05.12.2012 | |
| RLA F.No.05/24/040/334/AM13/ |
| CaseNo.AR | M/s.Puni Lloyd Limited |
|---|---|
| MeetingNo.l6181 | F.No.01/81/50/449/AM13/DES― II |
| Datcd:-13.01.2015 | Request for amendment of Norms<br>0310718100 dated 24.12.2012<br>inrespect oT AOVanCe AulnO「:5aLiυH |
| RLA FoNo.03/95/040/712/AM13/ | |
| 讐~丁了~=τ=T~~デ丁五=¬置可=TTTπ=====薫<br>話萬=T石<br>訴耶=再百五蒸冨冨Ind deferred to 17.04.2015.<br>Decision:NC observed that the case is under exanlination at E)IPP.The case stι |
==> picture [12 x 30] intentionally omitted <==
| ItemtobeExported | Quantity |
|---|---|
| PlasticMouldedComponents | l kg |
| (Antenna Frame/Lid) | |
| Raw-materialrecommendedforImport | Quantity |
| Reievant Polycarbonate Resin | 1.05kg/kgcontentin |
| (CycoloyC1200HF,Black76701) | the exportproduct |
| z.04.2or4ontrre sujec <br>e.TheDepartmentofChemicals&petrochemica<br>utionApplicationonthefollowingbasis:- | <br>rs recommendsthepresent A |
|---|---|
| Item tobeErPorted | |
| E*tf,Pi"-Partofcharger | |
| (Made OfNylon-66 Resln) | |
| ヾoo 901510<br>面<br>_material recommeldelf° r lmpOrt | 1.05 Kg / kg cOntent ln |
| (30%Glass Fibre reinおrced Nylon-66 Resin) | the export Product |
==> picture [99 x 18] intentionally omitted <==
| Size<br>4CX 2.5 mm2<br>4CX 10mm2<br>4CX 16mm2<br>4CX 25 mm2<br>4CX 35mm2<br>4CX 50 mm2<br>4 C X 70rnm2<br>4CX 95 mm2<br>4CX 120 mm2<br>4 CX 150 mm2<br>TOTAL | otv.in Kms.<br>1.6<br>2.4<br>2.0<br>6.0<br>2.0<br>3.0<br>6.5<br>5.0<br>2.0<br>2.5<br>33 | Net Export<br>Weiqht(Kgs.)<br>914<br>2364<br>2432<br>8937<br>3919<br>8337<br>22909<br>22616<br>12110<br>17652<br>102190 |
|---|
==> picture [144 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [154 x 59] intentionally omitted <==
==> picture [134 x 47] intentionally omitted <==
==> picture [105 x 71] intentionally omitted <==
| Export Product<br>5OOMVAI.Ph.<br>Auto<br>Transformer<br>withOnLoad | Net<br>¬t/unit<br>of EP<br>30010o<br>kg | ImportItems<br>1. CRGOTransformer<br>Laminations. | Quantity<br>recommended/unitofEp<br>103793 kg.with nilwastage<br>considering laminationsas<br>components. |
|---|---|---|---|
| Tap Changer | 5.CopperWindingWire. | 11200kg.\Mith1%wastage. | |
| 6.Copper WireRod | 2O24akg.v/ith1%wastage. | ||
| 4.-59.Components | Netto netbasisasper<br>conditionof GN4 for<br>engineerinsoroductsI |
==> picture [44 x 56] intentionally omitted <==
| Reference above,the application and subsequent reply subn■<br>itted by the<br>fl..1l vide their letter dated 24.05.2014 has been exanlined and based on<br>info■1■■ation made available therein, the proposal is recorninended as per |
|---|
| following modiication: |
| Export<br>Product<br>Net<br>Wt。/Set Of<br>EP<br>Importitems<br>Quantityrecommended/setof<br>EP<br>Statorcore<br>laminations<br>for417MW<br>Hydro<br>generator<br>283109<br>kg.<br>i.<br>ElectricalSteel<br>Coil(Varnished).<br>ii.<br>Electricalsteel<br>coil(Unvarnished)<br>iii.<br>I ductspacer.<br>iv.<br>ThinnerSPEZS<br>219130 kg.with 10%wastage.<br>2993 kgo with 100/O wastage.<br>:3:lp恣、身<br>lぶ∬糧習。ノ |
| β∴論・<br> <br>Sr.Development Offlcer<br>ThisissuewithtJ:eapprovalofAS(S). |
==> picture [134 x 79] intentionally omitted <==
==> picture [26 x 22] intentionally omitted <==
==> picture [177 x 243] intentionally omitted <==
==> picture [259 x 87] intentionally omitted <==
| &199MTresPe | &199MTresPe | &199MTresPe | &199MTresPe | ctivelY | ctivelY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <br>2.S | . <br>izesofcablesat | Sl.No. lto 9<br>rt<br>at<br>0<br>to | be | ifiedasunder: | ||||
| Export | Sizesofcables | |||||||
| itemNo. | ||||||||
| 1 | l | 3.5 Corex150 Sq.mm | ||||||
| 2 | 3.5 Corex185 Sq.mm | |||||||
| 3.5 Core x240Sq.mm | ||||||||
| 4 | 3.5Corex120Sq.mm | |||||||
| 5 | 3.5 Corex70Sq.mm | |||||||
| 2 | 6<br>l | 3.5 Core x 50 Sq.mm<br>10 PxO.5Sq mm | ||||||
| 2<br>J | 20Px 0.5Sq.mm<br>10Tx2.5 Sq.mm | |||||||
| 4 | 20Tx 2.5 Sq.mm | |||||||
| 6 | 2PxlSq.mm<br>21 Px2.5 Sq.mm | |||||||
| 1 | 3 Corex95Sq.mm | |||||||
| 4 | 1 | ICorex 240Sq.mm | ||||||
| 2 | ICorex50Sq.mm | |||||||
| 1 | 2x2.5+2.5Sq.mm | |||||||
| 2<br>4 | 2x4+4Sq.mm<br>2x6+6 Sq.mm<br>2xlQ+10Sq.mm | |||||||
| 3x2.5+2.5Sq.mm | ||||||||
| 6<br>7 | 3x4+4Sq.mm<br>3x10+10Sq mm<br>3*16+16Sq.mm | |||||||
| 9 | o | 3yfJ+25Sq.mm<br> Tzso+txE.** | ||||||
| tT:xtzo+zosq.mm<br>z I ziso+1x95+1x95Sq.mm<br>tT3-?0Sq-rm+!,<11;L!x3! | Jg..m1q | |||||||
| 4 | 3*25+25Sq.mm | |||||||
| 6 | 2<br>1 | ICorex 240Sq.mm<br>ICore x630Sq.mm | ||||||
| 7 | 1 | IPairx1.5 Sq.mm | ||||||
| う<br>4 | 20Pairx1.5Sq.mlq | |||||||
| 12Pairx1.5Sq.mm | ||||||||
| 4 | 5 Pairx1.5Sq. mm | |||||||
| 5 | lTxl.5Sq.mm | |||||||
| 1 | 2Core x2.5Sq. mm |
==> picture [46 x 21] intentionally omitted <==
==> picture [40 x 46] intentionally omitted <==
==> picture [223 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [47 x 35] intentionally omitted <==
==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==
==> picture [12 x 14] intentionally omitted <==
==> picture [59 x 26] intentionally omitted <==
==> picture [158 x 85] intentionally omitted <==
==> picture [20 x 25] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 61] intentionally omitted <==
==> picture [319 x 174] intentionally omitted <==
==> picture [225 x 113] intentionally omitted <==
==> picture [56 x 42] intentionally omitted <==
==> picture [46 x 25] intentionally omitted <==
==> picture [3 x 4] intentionally omitted <==
==> picture [116 x 48] intentionally omitted <==
==> picture [8 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [64 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [387 x 274] intentionally omitted <==
==> picture [30 x 59] intentionally omitted <==
==> picture [232 x 62] intentionally omitted <==
| 1 | 3.S<br>izesofc | ables at | at Sl.No. l to | be |
|---|---|---|---|---|
| Export | Sizes | ofcables | ||
| itemNo. | ||||
| 1 | 1<br>4Core x2.5Sq.mm | |||
| 2<br>4 Corex120 Sq.mm | ||||
| ,<br>4Corex35Sq.mm | ||||
| 4<br>4 Corex l6Sq.mm | ||||
| 4Corex70Sq.mm<br>6<br>4.5x300+70 GSQ<br>7<br>4.5x300+35 GSQ<br>4.5x300+25 GSQ<br>9<br>4.5x<br>50+35 GSQ<br>0<br>4.5x<br>50+25 GSQ<br>l<br>4.5x 20+25 GSO<br>つ<br>4<br>45x<br>20+16 GSQ<br>4.5x70+16 GSO<br>14<br>4.5x25+10 GSQ<br>4.5x16+10 GSO<br>6<br>4.5x16+6 GSQ<br>7<br>4x16+16 GSO<br>4x10+10 GSQ | ||||
| つ<br>´ | 2 | 2Corex6Sq.mmunarmoured<br>IPairx1.5 Sq.mmarmoured | ||
| 1 | 3 Core x 240 Sq.mm | |||
| つ<br>4 | 3 Corex185Sq.mm<br>3 Core x 120 Sq.mm | |||
| 4 | 1 | 3 Corex95Sq.mm | ||
| l | 2Corex95Sq.mm | |||
| 2<br>3 | 2Corex25Sq.mm<br>4 Core x 400 Sq.mm | |||
| 4 | 7 Core x4Sq.mm | |||
| 5 | 5 Pairx 1 5 Sq mm | |||
| 6 | 10 Pair x O.75 Sq.min | |||
| 7 | 20 Pair x l.5 Sq.mm | |||
| 5 Pair x l.5 Sq.mm | ||||
| 9 | 20 Pair x 0 75 Sq.mm | |||
| 6 | 1 | 2 Corex120 Sq.mm | ||
| 2 | 2Corex35Sq.mm | |||
| 2 Core x 95 Sq. mm | ||||
| 4 | 3 Core x 185 Sq.mm | |||
| 騨 | %ピ | ら用<br>ζ<br>iκ | -80- |
==> picture [55 x 9] intentionally omitted <==
==> picture [41 x 15] intentionally omitted <==
==> picture [60 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [152 x 57] intentionally omitted <==
==> picture [5 x 6] intentionally omitted <==
==> picture [111 x 46] intentionally omitted <==
==> picture [5 x 7] intentionally omitted <==
==> picture [377 x 95] intentionally omitted <==
==> picture [30 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 29] intentionally omitted <==
==> picture [141 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [247 x 107] intentionally omitted <==
==> picture [178 x 105] intentionally omitted <==
==> picture [155 x 106] intentionally omitted <==
==> picture [598 x 842] intentionally omitted <==
| ‥<br>・<br>。<br>S<br>N<br>1 | Item ofexPort<br>Cold rolled stainlesssteel<br>coils/stripsofwidth60<br>MMto60.5mmof<br>Thickness0.19MMof<br>Grade 304L | Quantity<br>6158100<br>Kg | Itemof import<br>Cold rolledstainless<br>steel coilsof<br>thickness morethan<br>0.'19mmofwidth<br>100-1500mmof | Quantity<br>6342843 K9 |
|---|---|---|---|---|
| Grade 3041 |
==> picture [5 x 35] intentionally omitted <==
==> picture [46 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [150 x 64] intentionally omitted <==
==> picture [154 x 88] intentionally omitted <==
| 1 | Modelnumber. technical specilication and speciticquantit)-bothintermsofnumber(ifany)and/or |
|---|---|
| rveight. of'each export product (Appendix-33ofcurrentHBPret'ers). | |
| 2 | Detail technicalnote on manuf'acturingprocessincludingtherelevantflowsheet. |
| J | Detail technical drawingswithdimensionofeachexport product,Catalogue.ifany, may alsobe |
| f'urnished. | |
| 4 | Weight ol'each ExportProdr.rct. |
| 5 | Weightofeachofthe irnported and indigenous input.separatelyfbreachproduct.tbrthepurposeof |
| material balancing.Netu'eight(Grossrveight minuswastage)foreachimportedand indigenousinput | |
| inthe exportproductmalbe indicated.Net lveightalongrvithdetailsot'otherimported inputtobe | |
| usedintheresultant productand soughttobeimportediprocuredf'rom sources other than the Iicense.il | |
| any,ma)also be indicated. | |
| Import | ltems: |
| 7 | Technicalcharacteristics/part numbers,ilany |
|---|---|
| Assemblydra,,r'ings/diagramsoltheresultantproduct showingplacement and exactuseofcomponents | |
| irrthee<br>s) | |
| Biturcatedquarrtitiesofcomponentstobeaccountedfbrinthe resultantproductand the requirementof | |
| componentsas spares.RarvMaterial /Consumables | |
| Size andspecification includinggrade,cornposition. range, thickness etc.oftheitemsproposedfor | |
| import | |
| ll | Startingfiomthe speciticationofthe exportproduct. basiccalculationastohowofrawmaterial |
| proposedtbrimporthas beenarrived at. including the netweightofcomponentstobe manufactured<br>outoftheseimportedmaterials,wastagesclaimedateach stageofmanuf'acturingwithcomplete | |
| .justificationand supported by documentaryevidence/drawingsetc | |
| Il(a) | Sheetlayout diagramofthematerial indicatingthe wastageduring blanking |
| CrossSectional Diagramofexportproductwithcalculation ofrarvmaterialrequirementandther.veight | |
| o1'the CableinKg.perKm.Copy olreler,'ant National/lrrternationalStandard/buy'er''s data sheetma-1, | |
| also be furnished. | |
| WeightofSteel.whichrequiresimported rvelding material.givingbreak-upof':<br>(lxxiii)Steel Plates/Sheets upto 30mm thickness | |
| (lxxir,)Steel Plates/Sheets more than 30 mnr thickness andupto70mmthickness<br>(lxxv)Steel Plates/Sheets more than 70 mm rhickness.<br>(lxxvi)Others e.g. Flanges. Pipes. Tubes. Bars/Rods. Castings/Forgingsetc. | |
| Particularsot'thelicensesobtainedirr the past andratifled<br>b1ALC(u,ithorwithoutmoditication) for | |
| thesameexporlproductcovered underthisapplication.<br>invieu,olPublic NoticeNo.48dated | |
| 14.fi.2002. | |
| Useofexportproduct | |
| Youale adl isedto apply tbrSION | |
| Please useexpanded/fullnameofendproduct.Do notusetteaU6rwiatlonststto.t t'orrn | |
| Itis not clearfiomthe details given in applicationtbrthe AdvanceAuthorizationmentionedaborre.as | |
| towhethelitis acaseofPhysicalexportsorDeemedexports.Ifthe sameisDeemed Exports.copyof<br>Pro.iectAuthorityCertificate (PAC)anddetaile<jinfbrmationalongrvith relevantdocumentsmaybe |
Verbatim extracted text (OCR/PDF). Older scans and tables may show extraction artifacts — verify against the original for anything you act on.
No analysis has been generated for this document yet.