DGFT Committee Minutes
| lume. | ThefollowingMembersofthe Co | mmitteew | erepresent inthemee | ting:- |
|---|---|---|---|---|
| SI No | Name oftherepresentatives& | Room | TelephoneNo. | Department |
| theirDesignation | No. | |||
| Sh K K TIwan,lA | 476 | 23062622 | DHl,UB | |
| 2 | Sh SK」ain,DO | 428A | 23063321 Extn 3318<br>23063166 | DIPP,UB |
==> picture [430 x 265] intentionally omitted <==
==> picture [440 x 160] intentionally omitted <==
==> picture [2 x 4] intentionally omitted <==
==> picture [20 x 29] intentionally omitted <==
|ILic No/Date:0410161262 Defer l<br>14 HQ FIle RLA File<br>i01/80ノ050/00391/AM16ノ:04/24ノ040/00171/AM16/ 103 11 2015 1Datei04 07 20171<br>鳳癬喩鶏認酷1瑞掘鵠鳳鷺鰍11rieti:T♀:λ i‖:Sttl雷電<br>x梶:l:|<br>~1貫<br>l翻:イ:4r20′<br>80‐<br>|<br>IParty Name:MAGNA<br>CLOSURES<br>AUTOMO丁IVE PRIVAttE<br>ILIMITED<br>IMeet No′ Date14′80-<br>IALC2/2017<br>123052017<br>Status:<br>,Deferred<br>their comments Case is deferred to 04 07 2017.| |---|
|Case No.:21′ 3′80‐<br>ALC2′2016|PVT LTD<br>123052017<br>:桜賞爾L曼欄:|。NI躙ち魁<br>g『°486|Status:<br>Deferred||
|---|---|---|---|
|15孵′<br>烈<br>Hu卜‖e<br>101/80′ 050′00132/AM17/|RLA FIle<br>Lio'No/Date:24b04i895<br> ヽLハ<br>「<br>‖じL:V itV′ ビいヽ―<br>:24/24/040ノ00035′AM16ノ108012016|loerer<br>--<br>IDatei04 07 2017 1|i|
| <br>comments.. Caseisdeferr | edlo04'07.2017' | ||
|---|---|---|---|
| ‐Case No.:12′3′80‐<br>ALC2′2016 | IParty Name:ELITE<br>ISTEELS PVT LTD<br>IMeet No/Date:4′80-<br>:ALC2/2017<br>123052017 | IStatus:<br>IDeferred | |
| 16 | HQ File<br>i01′80/050ノ00123/AM17′ | RLA F† le<br>Lic No/Date:0510397646<br>:05′23ノ040ノ00479′AM16/ .18022016 | Defer |
| Decision:丁he COmmittee<br>19 05 2017 for cornments | noted that the firm's reply dated 09 05 2017 haS<br>Case is deferred to 04 07 2017 |
==> picture [466 x 131] intentionally omitted <==
| <br>comments. Caseisdeferre | d to04.07.2017. | |||
|---|---|---|---|---|
| ICase No.121′ 12′80‐<br>ALC2′2016 | Party Name:DIGI<br>DRIVES P LttD | ‐Meet No/Datei4′80-<br>IALC2ノ2017<br>23052017 | Status:<br>Deferred | |
| .^<br>au | HQFite<br> .01/80/050/00337/AM17/ | RLAFile<br>'.ost23to4otoo144tAM17t | Lic.No/Date:0510398849<br> 20.06.2016 | Defer<br>Date:04.07 .2017 |
||<br>MSMEon15.12.2016forexaminationand comments.ltisdecidetoremin<br>their commentsCaseisdeferredlo04.07.2017.|d MSMEt|oexpedite||
|---|---|---|---|---|
||.||,|l|
||‐<br>Case No.:7ノ12ノ80‐<br>IALC2′2016<br>IParty Name:VEE KAY IMeet No/Datei4/80-<br>VIKRAM&CO LLP IALC2/2017<br>123052017|1漱|d||
|41|1HQ File<br>RLA File<br>:01/80ノ050/00323/AM17ノ:08/24/040/00117/AM17ノ124062016|3:I:lb4.07201'||||
==> picture [1 x 2] intentionally omitted <==
==> picture [598 x 843] intentionally omitted <==
==> picture [459 x 61] intentionally omitted <==
==> picture [70 x 42] intentionally omitted <==
| S<br>‐<br> <br>・<br>N | Quantity | S<br>‐<br>.<br>N<br>。 | Quantity | S<br>‐<br>.<br>N<br>。 | Quantity | S<br>‐<br>.<br>N<br>。 | Quantity | S<br>‐<br>.<br>N<br>。 | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o<br>.<br>1<br>2 | 56.16 Yards<br>1141.74<br>Yards | 36<br>37 | 624 Nos.<br>156 Nos. | 71<br>72 | 624 Nos.<br>468 Nos. | 106<br>107 | 988 Nos.<br>52 Nos. | 141<br>う<br>乙<br>′<br>守 | Nil<br>312 Nos. |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>20<br>つ<br>一<br>22<br>23<br>24<br>25 | 796.22 Lbs<br>94.7 Sq.NIItrs<br>62.5 Sq.Ⅳltrs.<br>6.83 Sq.Mtrs<br>1.40 Sq.ⅣItrs<br>0.40 Sq.ヽ4trs<br>31.20 Sq.Ft.<br>130 Nos.<br>52 Nos,<br>26 Nos.<br>52 Nos.<br>52 Nos.<br>7.20 Nos.<br>7 Nos.<br>52 Nos.<br>2.45 Nos.<br>26 Nos.<br>2.86 Nos.<br>Nil<br>26 Nos.<br>52 Nos.<br>26 Nos.<br>78 Nos. | 38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60 | 520 Nos.<br>52 Nos.<br>156 Nos.<br>26 Nos.<br>468 Nos.<br>416 Nos.<br>52 Nos.<br>104 Nos.<br>520 Nos.<br>156 Nos.<br>52 Nos.<br>104 Nos.<br>52 Nos.<br>208 Nos.<br>26 Nos.<br>52 Nos.<br>104 Nos.<br>468 Nos.<br>468 Nos.<br>260 Nos.<br>104 Nos.<br>312 Nos.<br>338 Nos. | 73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>つ<br>乙<br>∩<br>フ<br>93<br>94<br>95 | 312 Nos.<br>52 Nos.<br>208 Nos.<br>416 Nos.<br>312 Nos.<br>52 Nos.<br>104 Nos.<br>52 Nos.<br>104 Nos.<br>156 Nos.<br>52 Nos.<br>26 1nch.<br>130 1nch<br>32.91 Fool<br>31.2 Foot<br>1040 Nos.<br>41.60 Ltrs<br>N<br>N<br>N<br>0.26 Nos<br>0.52 Nos<br>29.52 Ltrs | 108<br>109<br>1 0<br>1<br>1<br>1<br>つ<br>4<br>1<br>3<br>l 4<br>1<br>5<br>1 6<br>1<br>7<br>1<br>8<br>1<br>9<br>120<br>121<br>122<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130 | 52 Nos.<br>52 Nos.<br>Nil<br>624 Nos.<br>312 Nos.<br>312 Nos.<br>312 Nos.<br>104 Nos.<br>N<br>l<br>N<br>l<br>156 Nos.<br>Nil<br>312 Nos.<br>26 Nos.<br>Nil<br>52 Nos.<br>52 Nos.<br>104 Nos.<br>Nil<br>104 Nos.<br>104 Nos.<br>312 Nos.<br>728 Nos. | 143<br>144<br>145<br>146<br>147<br>148<br>149<br>150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>155<br>156<br>157<br>158<br>159<br>160<br>161<br>162<br>163<br>164<br>165 | 312 Nos.<br>Nil<br>390 Nos.<br>390 Nos.<br>156 Nos.<br>Nil<br>208 Nos<br>Nil<br>Nil<br>6.5 Packs<br>31.2 Yards<br>26 Nos.<br>52 Nos.<br>26 Nos.<br>Nil<br>Nil<br>Nil<br>4 Nos.<br>N<br>N<br>7.57 Ltrs<br>8 SqoMtrs<br>3121.03 |
| 26<br>27 | 13 Nos.<br>13 Nos. | 61<br>62 | 2080<br>Nos.<br>312 Nos. | 96<br>97 | 19.70 Ltrs<br>36.4 Packs | 131<br>132 | 104 Nos.<br>988 Nos. | 166<br>167 | Sq.Mtrs<br>3Sq.Mtrs<br>696.8 |
| Sq.卜/1trs |
| 28 | 52 Nos. | 63 | l・56 Nos. | 98 | 2.86 Ltrs | 133 | 52 Nos. | 168 | 4256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29<br>30 | 26 Nos.<br>26 Nos. | 64<br>65 | 156 Nos.<br>780 Nos. | 99<br>100 | 6.50 Nos.<br>3.94 Ltrs | 134<br>135 | 1300<br>Nos.<br>364 Nos. | 169<br>170 | Sq.ⅣItrs<br>4632<br>Sq.ⅣItrs<br>1161.29 |
| 31<br>32 | 26]ヽOs.<br>208 Nos. | 66<br>67 | 364 Nos.<br>364 Nos. | 101<br>102 | Nil<br>52 Nos. | 136<br>137 | 364 Nos.<br>Nil | 171<br>172 | Sq.NIItrs<br>40 Sq.Mtrs<br>il6 |
| 33<br>34<br>35 | 520 Nos.<br>1560 Nos.<br>26 Nos. | 68<br>69<br>70 | 1092<br>Nos.<br>286 Nos.<br>312 Nos. | 103<br>104<br>105 | 312 Nos.<br>Nil<br>78 Nos. | 138<br>139<br>140 | 312 Nos.<br>312Nos.<br>364 Nos. | 173<br>174<br>175 | Sq.Mtrs<br>Nil<br>Nil<br>4 Sq.Mtrs |
==> picture [147 x 43] intentionally omitted <==
==> picture [22 x 24] intentionally omitted <==
==> picture [19 x 17] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 46] intentionally omitted <==
==> picture [336 x 176] intentionally omitted <==
==> picture [67 x 59] intentionally omitted <==
Verbatim extracted text (OCR/PDF). Older scans and tables may show extraction artifacts — verify against the original for anything you act on.
No analysis has been generated for this document yet.