DGFT Committee Minutes
| S:.No. | Nameoftherepresentatives& | RoomNo. | TelephoneNo. | Deptt. |
|---|---|---|---|---|
| theirDesignation | ||||
| 1. | Sh K.K.丁iwar:!.A | 476 | 23063321 | DH:′ U.B. |
| 2. | Sh. Kanwa‖ nder Singh Sodhi′ | 736A | 23063802 Extn.2459 | DC(MSME)′ N.B. |
| Asstt.Dir.(MeCh) | ||||
| 3. | Sh.Haradhan Das′ FTDO | 404 | 23061562 Ext.265 | DGF丁′U.B. |
| Paty Name:APAR<br>INDUSTRIES LIMITED<br>‐RLA File<br>:03/81/040/00460/AM15/ | IMcet No/Datei1<br>IALC2/2015<br>124.11.2015<br>~囲<br>ε | 7/80-<br>tt「 | [1llilililil<br>Status:<br>Deferred |
|---|
||<br>deemedexportcategory.Caseis deferredto05.01.2016.<br>‐ ▼ν ●●^ν ―<br>ツ′ヽ<br>ド▼<br>ヽしV~・<br>VOV`′<br> <br>し<br>L●」V iJ uし<br>lVll vu<br>ιv<br>υ<br>υvl.4Vlυ<br>.||
|---|---|---|
|「|<br>商<br>b百~問<br>誦<br>酬<br>落<br>~~趾<br>雨F~圏<br>iatus: |<br>F霞<br>眈<br>1/8/80‐ALC2/2015搬<br>柵<br>穏<br>鱗<br>s夢<br>器<br>…<br>い<br>dl<br>l lPRIVATELIMITED<br>IlDecision:TheCommitteenoted that thefirmhasnotreplied tothedeficiency(raisedbyDHIvide UO<br>INo.3(l55yl5-TSW(By308dated12.08.2015)lettersenttothemon28.09.2015.Firm videletter<br>"冊蕊:鳳~開<br>臨蕊鯖~FMWぼ<br>臨蕊|||
||'dartedI8.II.2015assought onemonth's time to furnish reply.Case isdeferredto05.01.2016.||
||-[c"*Nrrl?lll80-ALC2/201sW-iM;tN"/D.t",l?/8G<br>ist"t,*-i<br>i I<br>lpRECrSroNpVTLTD., IRLC2/2ots<br>inererreo<br>ll<br>I<br>lz4.n.2ots<br>I<br>i+olHonit"<br>-..-IRLAFG-*-----*<br>--iI-t..NvGt.,ozroronq0iD.f*--i<br>il:01t80t050/00224tAM16/i:07/2a/040/0045tyry___f1,203:0ls__*_iD":l1g:gt6<br>IlDecision:The Committee noted that thefirmhasnotrepliedtothe deficiency lettersentto themon<br>|<br>,.29.10.2015 anddecidedtosendreminderto furnish reply.Caseis deferredto05.01.2016.|i<br>I<br>i<br>I|
|CaseNo.:68/8/80-4LC2/2015PartyName:NETAFIM<br>I IRRIGAT10N INDlA PVT.LTD.<br>IHQ Fi:bi′j6/o50/Ob174/ÅMi′ IRLAFiお<br>…… …~‐ ‐<br>一―<br>| :34/24/040/00270/AM15/<br>Meet No/Datel1 7/80-<br>ALC2/2015<br>24.11.2015<br>1Lic.No/Date:3410041121<br>.06.04.2015|Status:<br>Rejected|
|---|---|
|CaseNo.:50/8/80-ALC2/2015<br>| ',|PartyName:lND-SPHINX<br>TPRECISIONLTD.,|MeetNo/Date:17180-<br>'ALC2l20l5|Status:<br>,Deferred|
|---|---|---|---|
|HOFile<br>65,or)soloso/oo156/AMl6/|RLAFile<br> :22t24t040100004/AMl6/|"24.11.2015<br> 25.05.2015|Date:05.01'2016|
| ,tofurnish1eplV,Casg<br>.lsdeferre!to05:01 2016: | ||
|---|---|---|
| CaseNo.:l/5t80-ALC2t2Ol5ParryName:LAXMI<br>ELECTRONICSMOULDS& | MeetNo/Date:17180-<br>ALC2l2Ol5 | Status:<br>Deferred |
| 166,HQFile<br>RLAFile<br>r""l,oilaoloso/oo105/AMt6/ :07l24l040l0oo34lAMlo | Lic.No/Date:0710108269<br> .z6.05.2015 | Defer<br>rDate:05'01'2016 |
| CaseNo.:26tAg}-ALC22}tSPartyName:BlO-TECH<br>VISION CAREPVT.LTD | Meet No/Date:l7180-<br>ALC2l20l5 | Status:<br>Deferred | |
|---|---|---|---|
| : | 24.11.2015 | ||
| '<br>,67 | '"^-'t<br>lge pite<br>RLAFile<br> l,oitsoiosoto,or32tuwt6t:08t24t040/00063/AMl6/ | ii..Noloutt:ost0t:sri6<br>'26.05.2015 | ,otft'<br>lDate:05'01 '2016 |
| <br>,.".orn.endationfor ratificatio | <br>n ofnorms.Case isdeferredto05.0I -20I6. | |
|---|---|---|
| rcaseNo.issrtrao-nl,c2t20rs | 'fffix;'..,EcocAr<br>INDIAX;t}rl?;te:r7180-,itfll'.*<br>24.1.2015 | |
| 63;HQFile<br>r"-i:ovsolos0/00141/AMl6/ | RLAFilel/00038/AMl6/<br>-<br>iil"ii,or.0l.20l6<br> t:051231040100038/AMl6/:27.05.201s<br>- | <br>I<br> : |
==> picture [65 x 28] intentionally omitted <==
==> picture [1 x 2] intentionally omitted <==
==> picture [2 x 3] intentionally omitted <==
||I|冨<br>|1016.||
|---|---|---|---|---|
||||Name:NETAFIM<br>T10N INDIA<br>。LTD.|No/Date:17/80-|
|||:ileNo.:34/17/80-ALC2/2015騨<br>∬R駐鍔賢<br>M~~~~|||Status:<br>Deferred|
||||File<br>13/AM16/|10041425|
|||||firm'sapplication vide|
|||||firm tofurnishreply.|
|「<br>F観<br>m35/17/80-帖1趙∬濶¬造謗m ttd l<br>**PVT L**TD 24 11 2015<br>TD<br>24.112015<br>鵬19品掲5m9/AMlα<br>ttjttjO囲<br>荻 <br>轟<br>ふ。札<br>1lh I I|||||
| CaseNo.:67ll718O-ALC2/2015PartyName:BOTILOIL<br>MeetNo/Date:I7/80-<br>Status:<br>I<br>;TOOLSINDIAPVT<br>tALC2l20t5<br>;Approved<br>,<br>ILTD(FORMERLYBAKERt24.tr.20ts<br>I<br>'oll, |
|---|
| 136臨371/AM16/ 1]光ち男<br>:0/00149/AM16/ ~~~[T屁:'IT「<br>551035524亨<br> <br>-mffi |
==> picture [1 x 3] intentionally omitted <==
==> picture [22 x 19] intentionally omitted <==
==> picture [508 x 302] intentionally omitted <==
|S,No.497<br>Case No.A-03<br>Meeting No.17l16<br>Date:24.112015|Mノs. LMT<br>(lndia) Pvt.<br>Ltd.:|HQFoNo 01ノ80ノ162ノ00008/AM16ノDE<br>S― |<br>RA.F.No.31ノ83/039ノ00005ノAM15<br>Request fOr fixation of nOrrns for<br>Annual requirement under Para|Lic.No.&date<br>3110065291<br>dt.24.02.2015|
|---|---|---|---|
|||4.24(v)||
|timeto furnishproper|reply.Caseis deferr|edto05.01.2016.||
|---|---|---|---|
|S,No.498<br>Case No.AIR-98|M/s.Bharat|HQF.No.01/80/050/00573/AMl1/DE|Lic.No.&date|
|Meeting No.17/16<br>Date:24.11.2015|Heavy<br>Electricals<br>Ltd.,|S.|<br>RA.F.No.09/24ノ040ノ00223/AMll<br>FixationofNorms|0910043468<br>dt 09.092010|
||Hyderabad|||
| S.No.499<br>Case No.ArR-118<br>Meeting No 17/16<br>Date:24.112015 | Mis.Bharat<br>Heavy<br>Electricals<br>Ltd., | HQF.No 01/80ノ050/00495/AMllノDE<br>SI<br>RA.F.No.09ノ24ノ040ノ00169ノAMll<br>FixationofNorms | Lic.No.&date<br>0910043002<br>dt.06.08.2010 |
|---|---|---|---|
| Hyderabad |
| S.No.501<br>HQF.No.01/81ノ050/00396ノAMllノ<br>~case No.AIR-116<br>M/s. Flovel | Lic. No.& date |
|---|---|
| Decision:The committec noted that HOn'ble Delhi High Court<br>Petition WP(C)No.1579/2014 directed to consider the matter<br>initsorderdated<br>afreshandPass<br>DES.l<br>EnergyPvt<br>Limited,<br>Faridabad<br>Meeting No.17′ 16<br>RA.「.NO.UbノZO′U4U′UU100′<br>Date:24.11.2015<br>affordingthepetitioneranopportunity ofbeing heard' | 04.09.2014 tnthe<br> asPeaking order<br>0510271787<br>dt.31.08.2010<br>14.09.2014 in the W<br>W<br>r<br>i<br>山 |
| Case No.AIR-121<br>-Mteeting<br>No.17l16<br>Date:24.11.2015<br>S.No.502 | M/s.Thermax<br>Ltd.,Pune | HQF.No 01/80ノ050ノ01550/AM09/DE<br>Si<br>RA.F.NO.31ノZ4ノU4U′UU∠υOJAiViUυ<br>RequestfOr reⅥsion OT norm5. | Lic.No.&date<br>3110036393<br>dt.11.12.2008 |
|---|
| S.No.508<br>.No.<br>case No.AIR-52<br>M●∩linA No 17ノ16<br>Date1 24.11.201b | ___<br>M/s SartoriuS<br>Stedium lndia<br>Pvt. Ltd,<br>Banga10re | HQF No.01ノ80ノ050ノ00303/AM15/D<br>FSi<br>Lic. No.&date<br>■4民<br>0710105701<br>dt.11.072014<br>RA.卜.NO.U′ ノZ4′U4U′UU<br>esttorrevisionofnorms<br>DIPP VidC I<br>sed uPonthewrittencommentsof | D |
|---|
| 509<br>S.No.<br>468rAM15/DE<br>Sl<br>Lic. No. &<br>date<br>case No.ArR-54<br>MlsLarsen&<br>ToubroLtd.,<br>Mumbai<br>民<br>0310788987<br>dt.10.09.2014<br>No.17ノ16<br>Meeting<br>RA.F.NO・UOノVOノU4U′UU今:0′<br>ハf<br>Date:24.11.2015<br>Request TOr rev:5:O11′ a‖ :じ::uH:ヮ::L V:<br>norms<br>vide U<br>writtencommentsofDH | 0 |
|---|---|
| No.'Nil'dated02.12.2015(copytobe senttoFirmandRA)' |
| S.No.511<br>Case No.A/R-92 | M/s. ISGEC<br>Heavy | HQF,No.01/80ノ050/00538ノAM15ノD<br>ES.l | Lic.No.&date |
|---|---|---|---|
| MeetingNo.17l'16<br>Date:24.11.2015 | Engineering<br>Ltd.,<br>Yamunanagar | RA.FoNo.05/23ノ040/00393/AM15<br>Requestforrevisionofnorms | 0510392240<br>dt.02.12.2014 |
|S.No.512<br>Case No A/R-94<br>M/s.<br>Tema<br>lndia<br>Ltd.,<br>Mumbai<br>HQF,No.01/80/050/00341ノAM13/D<br>ES.|<br>Lic.No.&date<br>Meeting No.17ノ16<br>RA.F.No.03/95/040/00286ノAM13<br>0310703316<br>dt.27.07.2012<br>Date:2411.2015<br>Requestforrevisionofnorms| |---|
|S.No.513<br>Case No.A/R-95|M/s.Poweruvind|HQF.No.01ノ80/050ノ00043/AM15/D|Lic.No.&date|
|---|---|---|---|
|Meeting No.17/16<br>Date:24.11.2015|Ltd., Gurgaon|ES.|<br>RA.F.No.05ノ24ノ040ノ00344ノAM14<br>Request forfixationofnorms|0510375759<br>dt.09.01.2014|
| S,No.514<br>Case No.A/R-97 | M/s.<br>lndia | Tema<br>Ltd., | HQF.No.01/80/050/00556/AM13/DE<br>S.l<br>Lic.No.&date |
|---|---|---|---|
| Meeting No.17l16<br>Date:24.11.2015<br> | Mumbai<br> | RA.F.No.03ノ95ノ040/00774ノノヽM13<br>0310720380<br>dt.11.01.2013<br>Requestforrevisionofnorms<br> |
| S.No.515<br>case No.AIR-106<br>trleeting No.17l16<br>Datei 24.11.2015 | M/s Dresser―<br>Rand lndia<br>Pvt Ltd.,<br>Mumba! | HQF.No 01/80ノ050ノ00521ノAM15ノDE<br>S.l _<br>Lic.No&date<br>0310789973<br>dt.07.10.2014<br>RA.F.No.03ノ94ノ04U′UUb01′ AM IЭ<br>Requestfor卜lxat:on oT no「rT15<br>ewrittencommentsofDIPP videlD |
|---|
| S,No**.**516<br>.NO<br>HQF No.01ノ80ノ050ノ00453/AM15/DE<br>Sl<br>Lic.No.&date<br>CaseXo.A/R-107<br>Mノs Dresser―<br>Rand lndia<br>Pvt Ltd,<br>Mumbal<br>0310788390<br>dt 26.08.2014<br>Meeting No.17l16<br>RA.F.No.03ノ94′U4U′UU400JA:Vi:0<br>…<br>目laJOn of nOml<br>Date:2411.2015<br>writtencommentsofDIPP vide<br> '' |
|---|
| S.No.518<br>case No.AIR-109<br>Meeting No.17/16<br>oate2+.t1.2015 | M/s. lSGEC<br>Hnachl Zosen<br>Ltd.,<br>Noida(UP) | 蔽<br>6mments ofDIPP Vide<br>od-ifY thenorrnsbaseduPon the<br>HQF.No 01/80ノ050ノ00042ノAM15ノDE<br>S.l _<br>Lic.No.&date<br>0510392693<br>dt.06.01.2015<br>RA.F.No.05/23ノ04U′UU40∠JAiVII Э<br>ReoueStfor rev:s:on oT no「『115<br>V |
|---|
| No.519<br>n..itio",fheCommitteenoted thatfirm'sq.tdated27.0'7.2015sentto C&PC<br>S. o.<br>M15ノDE<br>S.l ___<br>case No.AIR-110<br>Mノs.<br>Motherson<br>suml Systems<br>Ltd., New<br>Delhi<br>Meeting No 17/16<br>RA.F.NO.Ub′ Z4′U4U′UU4U′<br>詢<br>.11.2015<br>RequeSt TOr Tixallo『l ol | on<br>Lic.No.&date<br>0510377258<br>dt.27.012014<br>8.11.2015 for |
|---|---|
| comments.Caseis deferredto05'01'2016' |
|520<br>D*itir*<br>TheCommitteenotedthatfirm's request dated06.10.2015 sent tO E)HI<br>S.No.<br>HQFoNo.01′80ノ050ノ00217′AM15′DE<br>S.| _<br>case No.AIR-111<br>Mノs. lSGEC<br>Heavy<br>Engineering<br>Ltd.,<br>Yamunanagar<br>Meeung No.17ノ16<br>RA.F.NO.Ub′ Z3′U4UノUUl∠:″州V:<br>Date:24.11.2015<br>RequeSt iOr revls:on o:|on 18.1<br>Llc.No.&date<br>0510388787<br>dt.18.06.2014<br>.20|for|
|---|---|---|
|comments.Caseis deferredto05'01'2016'|||
| case No.AIR-112<br>¨<br>0.1716<br>Date:24.11.2015<br>S.No.521 | Mノs Godrel&<br>Boyce Mfg.<br>cO. Ltd.,<br>Mumbal | HQF.No.01ノ80/050ノ00112/AM16′DE<br>Sl<br>RA.F.No.03′ V4ノU4U′UllU<br>@tion/<br>addition<br>ofnorms | Llc No.&date<br>0310794289<br>dt.02.032015 |
|---|
==> picture [11 x 14] intentionally omitted <==
==> picture [309 x 69] intentionally omitted <==
==> picture [598 x 845] intentionally omitted <==
==> picture [260 x 100] intentionally omitted <==
| S<br># | Part Sketch | PartName | Pro,iect | Raw | Raw MaterialSize | Qty | Total Cost of<br>lmported RM<br>(in USD) | Total Cost of<br>Export Parts<br>(in USD) | Weig ht<br>(in Kgs)<br>INPUT | Ⅵ<br>`eight<br>(i1l Kgs)<br>Ot,TPUT | Wastage<br>(inKgs)<br>c-(a-b) | ・/。Wastage<br>d=%(cノb) | Wastage<br>Recovery<br>(in Kgs)<br>e=85%ofc | °<br>/。Wastage<br>Recovery<br>f=%(e′ b) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヽ<br>蒻 | 1 | : | PLATE KEYHOLE<br>T3<br>PLATE KEYHOLE<br>FWD T4 | AIRB∪S<br>AIRBUS | ′ヽumi | 12.7mmx130nrmx<br>425mm<br>12.7nrmx150mntx<br>400rrm | $ 3,23980<br>S 2,92030 | S 15,84980<br>S 15,99800 | 39914<br>35996 | 6372<br>91 8C」 | 33542<br>26807 | 526.42°/。<br>29174°/。 | 28511<br>22786 | イ47.45%<br>247.98% | |
| PACKER―FVVD | AIRB∪S | ′ヽluini | 12.7rrrm x 7Ontnt x<br>330mnr | 125 | $ 91250 | $ 6,70500 | 1897 | 421.94% | 6804 | 3586●r% | ||||||
| 5 | 1翠 | PACKER‐AFT<br>PACKET―INBD<br>AFT | AlRBUS<br>AIRBUS | ハlul¬<br>i<br>r\lunri | 12.7mm x 40rnmx<br>260mnr<br>1Omnrx130mmx<br>200nrnl | 1850 | 38060<br>$ 8,67650 | $ 4,34500<br>$ 40,79250 | 129870 | 642<br>22595 | 3281<br>107275 | 511.50%<br>474,77° /。 | 2789<br>91184 | 43477%<br>イθ355% | ||
| Plate.Cover | AIRBUS | ′へlumi | '16mnr x3'lOrnmx<br>460mm | 1866667 | $ 8,58667 | S 20108160 | 114993 | 13595 | 106398 | 123793°/。 | 90438 | ザθ52.24% | ||||
| 24,71637 | S l,03,771_90 | 334596 | 492.89 | 2853.07 | 578.85% | 2425.11 | 492θ2% |
==> picture [13 x 19] intentionally omitted <==
|S<br>#<br>1|Part Sketch|Part Sketch|PartName<br>PACKER|Project<br>AIRBUS|珈閻′峰壇鐘墨量挽裁爾<br>Websitc:ww.ayyappa-cllc.com<br>▲luminium Alloy,B10ck<br>Raw<br>Aluminit<br>Recta<br>Bl(<br>RawMaterialSize<br>Qけ<br>Total cost Of<br>imported RM<br>(in USD)<br>Total Cost Of<br>ExPort Parts<br>(in USD)<br>lotalКM<br>Weight<br>{in Kgs)<br>INPUT<br>mA‖oy<br>lguiar<br>Ck<br>12.71\m x40mmx<br>100mnl<br>1<br>S 140<br>$ 896<br>014|珈閻′峰壇鐘墨量挽裁爾<br>Websitc:ww.ayyappa-cllc.com<br>▲luminium Alloy,B10ck<br>Raw<br>Aluminit<br>Recta<br>Bl(<br>RawMaterialSize<br>Qけ<br>Total cost Of<br>imported RM<br>(in USD)<br>Total Cost Of<br>ExPort Parts<br>(in USD)<br>lotalКM<br>Weight<br>{in Kgs)<br>INPUT<br>mA‖oy<br>lguiar<br>Ck<br>12.71\m x40mmx<br>100mnl<br>1<br>S 140<br>$ 896<br>014|珈閻′峰壇鐘墨量挽裁爾<br>Websitc:ww.ayyappa-cllc.com<br>▲luminium Alloy,B10ck<br>Raw<br>Aluminit<br>Recta<br>Bl(<br>RawMaterialSize<br>Qけ<br>Total cost Of<br>imported RM<br>(in USD)<br>Total Cost Of<br>ExPort Parts<br>(in USD)<br>lotalКM<br>Weight<br>{in Kgs)<br>INPUT<br>mA‖oy<br>lguiar<br>Ck<br>12.71\m x40mmx<br>100mnl<br>1<br>S 140<br>$ 896<br>014|珈閻′峰壇鐘墨量挽裁爾<br>Websitc:ww.ayyappa-cllc.com<br>▲luminium Alloy,B10ck<br>Raw<br>Aluminit<br>Recta<br>Bl(<br>RawMaterialSize<br>Qけ<br>Total cost Of<br>imported RM<br>(in USD)<br>Total Cost Of<br>ExPort Parts<br>(in USD)<br>lotalКM<br>Weight<br>{in Kgs)<br>INPUT<br>mA‖oy<br>lguiar<br>Ck<br>12.71\m x40mmx<br>100mnl<br>1<br>S 140<br>$ 896<br>014|珈閻′峰壇鐘墨量挽裁爾<br>Websitc:ww.ayyappa-cllc.com<br>▲luminium Alloy,B10ck<br>Raw<br>Aluminit<br>Recta<br>Bl(<br>RawMaterialSize<br>Qけ<br>Total cost Of<br>imported RM<br>(in USD)<br>Total Cost Of<br>ExPort Parts<br>(in USD)<br>lotalКM<br>Weight<br>{in Kgs)<br>INPUT<br>mA‖oy<br>lguiar<br>Ck<br>12.71\m x40mmx<br>100mnl<br>1<br>S 140<br>$ 896<br>014|珈閻′峰壇鐘墨量挽裁爾<br>Websitc:ww.ayyappa-cllc.com<br>▲luminium Alloy,B10ck<br>Raw<br>Aluminit<br>Recta<br>Bl(<br>RawMaterialSize<br>Qけ<br>Total cost Of<br>imported RM<br>(in USD)<br>Total Cost Of<br>ExPort Parts<br>(in USD)<br>lotalКM<br>Weight<br>{in Kgs)<br>INPUT<br>mA‖oy<br>lguiar<br>Ck<br>12.71\m x40mmx<br>100mnl<br>1<br>S 140<br>$ 896<br>014|珈閻′峰壇鐘墨量挽裁爾<br>Websitc:ww.ayyappa-cllc.com<br>▲luminium Alloy,B10ck<br>Raw<br>Aluminit<br>Recta<br>Bl(<br>RawMaterialSize<br>Qけ<br>Total cost Of<br>imported RM<br>(in USD)<br>Total Cost Of<br>ExPort Parts<br>(in USD)<br>lotalКM<br>Weight<br>{in Kgs)<br>INPUT<br>mA‖oy<br>lguiar<br>Ck<br>12.71\m x40mmx<br>100mnl<br>1<br>S 140<br>$ 896<br>014|∽<br>く<br>0<br>2<br>く<br>工<br>“<br>整<br>輯<br>■<br>ピ<br>ご<br>S<br>E<br>コ<br>掟<br>”<br>嗜<br>E<br>o<br>.<br>0<br>「<br>靖<br>輩<br>つ<br>聖<br>馘<br>減<br>誡<br>躍<br>」<br>Φ<br>o<br>ミ<br>0<br>)<br>ヽ<br>“<br>Φ<br>唾<br>∝<br>』<br>神<br>)<br>、<br>」<br>¨<br>一<br>一<br>”<br>〓<br>●<br>●<br>o<br>暉<br>Φ<br>E<br>t<br>,<br>c<br>o<br>0<br>0<br>●<br>.<br>の<br>0<br>∞<br>ヽ<br>卜<br>″<br>く<br>に<br>く<br>エ<br>05<br>Wl,ight<br>{ill Kgs)<br>OUTPUT<br>Wastage<br>( in Kgs)<br>s=(a-b)<br>004<br>009<br>ダ<br>ブ<br>よ|∽<br>く<br>0<br>2<br>く<br>工<br>“<br>整<br>輯<br>■<br>ピ<br>ご<br>S<br>E<br>コ<br>掟<br>”<br>嗜<br>E<br>o<br>.<br>0<br>「<br>靖<br>輩<br>つ<br>聖<br>馘<br>減<br>誡<br>躍<br>」<br>Φ<br>o<br>ミ<br>0<br>)<br>ヽ<br>“<br>Φ<br>唾<br>∝<br>』<br>神<br>)<br>、<br>」<br>¨<br>一<br>一<br>”<br>〓<br>●<br>●<br>o<br>暉<br>Φ<br>E<br>t<br>,<br>c<br>o<br>0<br>0<br>●<br>.<br>の<br>0<br>∞<br>ヽ<br>卜<br>″<br>く<br>に<br>く<br>エ<br>05<br>Wl,ight<br>{ill Kgs)<br>OUTPUT<br>Wastage<br>( in Kgs)<br>s=(a-b)<br>004<br>009<br>ダ<br>ブ<br>よ|ρ<br>「<br>°/.Wastage<br>d=%(cノb)<br>211.28%|VVastage<br>Recovery<br>{in Kgs)<br>e=850/。of c<br>008|ヽ<br>@<br>%Wastage<br>Recovery<br>f=%(eノb)<br>′79_59%|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||BRACKET|AIRBUS|Aluminit<br>llecta<br>Bk<br>mA‖oy<br>lgular<br>Ck|38mm x60mm x<br>65mm|1|$ 432|$|2137|040|C103|037|132224°/.||′f23.97%|
||11曇<br>ヽ<br>)●|1‐<br>11|BRACKET HYD<br>BRACKET HYD|AIRBUS<br>AIRBUS|Aluminir<br>llecia<br>Blr<br>Aluminil<br>llecta<br>Blt<br>m AIloy<br>19ular<br>Ck<br>rnrAIloy<br>'rgular<br>,ck|38mm x70mm x<br>70mm<br>50nrm x70mmx<br>70rnm|1<br>1|$ 561|1<br>S|2967<br>2867|050<br>066||046<br>062|1152.70° /。<br>1551.17° /O|039<br>053|9798θ%<br>ブ37θ 5θ%|
|6|lヽ著<br>」||BRACKET HYD<br>BRACKET HYD|AIRBUS<br>AIRBUS|Ah:mini<br>llecte<br>Bt,<br>lAlrrnini<br>Iiecte<br>tBt<br>L-<br>rmAlloy<br>'rgular<br>rck<br>tm Alloy<br>ngular<br>rck|50mmx 65mmx<br>70mm<br>38mmx70mmx<br>100nrnr|1<br>||5 639<br>$ 747|S<br>$|2813<br>3207|0.61<br>072|004<br>005|067|154511%<br>1312.210/。|049<br>057|fθf3 34%<br>fff5.38%|
||趙||BracketBrace<br>Bottom|AIRBUS|latrmini<br>IRectz<br>lBr<br>L-<br>,mA‖ oy<br>ngular<br>)Ck|90mnrx150mm x<br>15ontm|1|$ 4940|$|9835|547|(〕45|502|1115370/。|426|9イ8.θ6%|
||1醜||BracketMachined<br>BRKT MTG Hinge<br>FVげD|AIRBUS<br>AIRBUS|lAlumini<br>IR".t,<br>lar<br>L_.<br>lnlumini<br>IRecti,<br>BI**:**<br>inrAlloy<br>ngular<br>)ck<br>:m Alloy<br>ngular<br>ck|40mmx 65mnr<br>x50mm<br>''I1Omrnx1s0tnnlx<br>'175rnnr|1<br>1|S 298<br>S 6357|S<br>S|1701<br>12043|035<br>780|1〕03<br>100|032<br>679|1117.89%<br>677.24%|027<br>5,77|950200/.<br>57566%|
||雌||CLEAT|AIRBUS|;r.lir-<br>RectiI<br>Bl**l**<br>rm Alloy<br>ngular<br>ck|40mmx50ntmx<br>95mm|1|$ 521|S|1994|0|008|043|552.49%|037|46962%|
||雌||CLEAT|AIRBUs|-<br>Alumin-r<br>Rect:r<br>Brl<br>rmAlloy<br>ngular<br>lck|40mnrx50mm x<br>95mm|1|S 521|$|1994|051|008|043|552490/。|037|469.62%|
||鼈||CLEAT|AIRBus|-<br>Aluntin**u**<br>Rectir<br>Bl<br>mAlloy<br>ngular<br>つCk|4onrntx 50mm x<br>100mnr|1|$ 546|$|2132|054|010|044|466.79%|038|39677%|
|||||||||||||||ギ|ギ|(´´ι|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|A<br>〉<br>#|Part sketch<br>饂|PartName<br>CLEAT<br>CLEAT<br>CLEAT<br>CLEAT|Project<br>AIRBUS<br>AIRBUS<br>AlRBUS<br>AIRBUS|Raw<br>Alunrinir<br>Recta<br>Bk<br>Al(rminil<br>[1ecta<br>Bk<br>Aluminir<br>lRecta<br>Bk<br>Aluminil<br>llecta<br>Blr<br>meterial<br>nrAlloy<br>'rgular<br>ck<br>rmAlloy<br>'lgular<br>ck<br>‐<br>o<br>r<br>m<br>A<br>‐<br>m<br>c<br>k<br>‐<br>O<br>r<br>m<br>A<br>‐<br>m<br>c<br>k|Raw Materia!Size<br>40mmx 50mmx<br>100mnl<br>40mm x50mnt x<br>100mm<br>401ηnl x 50mnl x<br>100mm<br>40mm x50mmx<br>95mm|Qty<br>1<br>1<br>1|Total COst Of<br>imported RM<br>(in USD}<br>$ 546||5|Total Cost of<br>ExpOrt Parts<br>(in USD)<br>1938<br>2030<br>2030<br>2010|051<br>054|Weight<br>(in Kgs)<br>O UTPUT<br>_′ h)<br>(100<br>(109<br>()09|Wastage<br>(inKgs)<br>s=(a.b)<br>045<br>045<br>045<br>042|°<br>/。Wastage<br>d=%(C/b)<br>521.22%<br>47605%<br>476.05%<br>45476°/。|Wastage<br>Recovery<br>(ln Kgs)<br>e=850/。of c<br>039<br>038<br>038<br>0.36|°<br>/。Wastage<br>Recovery<br>f=%{e′ b)<br>イイ3θ`%<br>イθイ.6イ%<br>`θ46`%<br>386.5イ・/。|
|||CLEAT|AIRBUS|Alumlni,<br>lfecta<br>Bl,<br>rmAlloy<br>lgular<br>rck|40mm x50tnm x<br>95mm|1|||S|2010|051|009|042|446.950/。|036|379.9′%|
|||CLEAT|AIRBUS|Alumini<br>llectE<br>BI,<br>rnrAlloy<br>ngular<br>rck|40mmx 50mm x<br>100mnr|1||546|0|1916||(〕11|043|40232%|037|3イイ.97%|
||凸<br>鼈|CLEAT<br>CLEAT|AIRBUS<br>AIRBUS|Alumini<br>Rect€<br>BI<br>Alumini<br>Rectr<br>BI<br>rmAlloy<br>ngular<br>)ck<br>lmAlloy<br>ngular<br>)ck|40mm xsOntntx<br>95mnl<br>40mm x50mmx<br>95mm|1||1,71930<br>521|$ $|1916<br>6,39540|051<br>16929||〕09<br>f:343|042<br>14586|462.98%<br>62252°/。|036<br>12398|39353%<br>529ザイ%|
||雉|CLEAT|AIRBUS|Alumini<br>Rect.<br>BI<br>rnlAlloy<br>ngular<br>)ck|40mmx 50mm x<br>95mrn|660|S|3.43860||12,64560|33858|4948|28910|584.32%|24574|49667%|
|||CLEAT|AIRBUS|lAluminl<br>IR".t,<br>ler<br>rm Alloy<br>ngular<br>lck|45nrm x 95mm x<br>155mm|238|$|4,20308||6,91628|42580|4008|38572|962.27°/●|327.86|8ザ793°/.|
||斃|CLEAT<br>CLEAT|AIRBUS<br>AIRBUS|Alumin;<br>Rectt<br>_Bt<br>Aiuminr<br>Recti<br>B:<br>rm Alloy<br>ngular<br>:ck<br>umAlloy<br>ngular<br>lck|40mmx 50mm x<br>1lsmnt<br>45mmx 95mmx<br>155mm|238|S|4,20308<br>74256||6191628<br>2,65370|42580|イ1008<br>1683|38572<br>5707|962.27%<br>339.03%|32786<br>4851|∂f7.93%<br>288.ブθ%|
|||||_|||||||||||||
