← Archive
IN FORCE Sector notices ·?

Major Country

Reliability

In force — no superseding record on file.

Document text

Country Qty
(Tons) Value
(Lakhs) Value (Mln $) Qty
(Tons) Value
(Lakhs) Value (Mln $) Qty
(Tons) Value
(Lakhs) Value (Mln $) Qty
(Tons) Value
(Lakhs) Value (Mln $) Qty
(Tons) Value
(Lakhs) Value (Mln $) CHINA
322170 711773.58 960.30 303311 666910.45 894.76 257553 639164.46 795.43 309085 768527.11 928.28 342893 654921.79 769.58 U.S.A
111712 465939.31 628.63 122267 484726.71 650.33 93120 446739.89 555.96 111484 512710.21 619.29 125663 601550.53 711.16 U.A.E
116530 163868.39 221.09 115404 186091.76 249.67 111130 194598.85 242.17 128314 247345.06 298.76 169287 340131.35 401.73 BANGLADESH
339670 233351.46 314.83 245203 174296.33 233.84 208204 207664.98 258.43 270169 286615.39 346.20 324872 303034.88 357.96 MALAYSIA
58895 85663.52 115.57 64562 97138.57 130.33 66217 120560.76 150.04 68898 131861.16 159.27 74325 143612.84 169.73 THAILAND
66148 116404.84 157.05 49939 99718.97 133.79 61714 149808.12 186.43 64759 160949.52 194.41 61530 131431.20 154.98 U.K
37229 87885.11 118.57 34202 90959.88 122.04 28170 86850.55 108.08 34441 110439.08 133.40 36579 125395.66 148.24 SAUDI ARABIA
30332 54746.18 73.86 28737 58244.18 78.14 36372 74789.87 93.07 34947 91118.07 110.06 43311 114053.55 134.60 INDONESIA
50778 81551.72 110.03 46548 93524.50 125.48 47099 119916.53 149.23 51751 125757.74 151.90 55414 113669.31 134.41 GERMANY
13476 63813.23 86.09 15176 66563.88 89.31 14913 73202.77 91.10 14375 72687.73 87.80 17045 89924.60 106.37

25.48 47099 119916.53 149.23 51751 125757.74 151.90 55414 113669.31 134.41 GERMANY
13476 63813.23 86.09 15176 66563.88 89.31 14913 73202.77 91.10 14375 72687.73 87.80 17045 89924.60 106.37 SRI LANKA
66676 82886.52 111.83 61739 84262.04 113.05 52996 93265.02 116.07 51169 97153.97 117.35 56531 82581.66 97.55 NETHERLANDS
10663 45891.38 61.91 14590 59629.17 80.00 12686 57545.32 71.61 14578 68265.22 82.46 16077 80193.33 94.81 CANADA
14396 43031.52 58.06 13570 43857.57 58.84 11993 42294.09 52.63 15255 59019.53 71.29 19555 75138.69 88.88 NEPAL
96370 75253.68 101.53 71539 70331.34 94.36 58045 55917.17 69.59 46534 58778.71 71.00 50025 65277.80 77.24 AUSTRALIA
14458 45379.56 61.22 12856 40882.62 54.85 12227 42688.61 53.13 14713 55522.78 67.06 16332 58733.72 69.50 MOROCCO
23618 30713.71 41.44 24328 31625.13 42.43 21429 30779.83 38.30 17671 38719.28 46.77 23800 52104.78 61.51 RUSSIA
7482 13739.50 18.54 8310 17133.87 22.99 11812 28482.02 35.45 11227 36915.11 44.59 14119 48868.35 57.70 JAPAN
10405 39774.64 53.66 13230 46246.59 62.05 12984 43973.54 54.72 10870 49697.48 60.03 10940 47771.86 56.42 FRANCE
4348 32402.69 43.72 5210 36989.38 49.63 4833 33593.84 41.81 4607 30984.38 37.43 5879 44158.56 52.16 SOUTH AFRICA
18276 31232.52 42.14 14944 31901.53 42.80 15047 33596.42 41.81 15460 37324.61 45.08 18204 43003.59 50.93 MEXICO 7122 16152.61 21.79 5892 23167.03 31.08 7001 26877.74 33.45 8533 43381.34 52.40 15104 40328.23 47.77 SPAIN
7816 18353.35

6.42 41.81 15460 37324.61 45.08 18204 43003.59 50.93 MEXICO 7122 16152.61 21.79 5892 23167.03 31.08 7001 26877.74 33.45 8533 43381.34 52.40 15104 40328.23 47.77 SPAIN
7816 18353.35 24.76 10712 25363.07 34.03 7288 22166.49 27.59 6968 23173.76 27.99 10265 39537.78 46.83 VIETNAM
19210 26860.61 36.24 15966 21050.21 28.24 20715 30596.02 38.08 21194 41185.06 49.75 30658 39568.37 46.78 SINGAPORE
10079 38982.46 52.59 9516 35738.90 47.95 10523 42524.49 52.92 10553 43753.23 52.85 10060 38722.59 45.87 KOREA
3761 24975.41 33.70 4133 30906.80 41.47 4223 32522.96 40.47 5018 35156.30 42.46 4766 37602.03 44.43 BRAZIL 13492 24188.68 32.63 10257 21397.95 28.71 13214 27825.26 34.63 13577 34133.71 41.23 14303 33594.24 39.78 KUWAIT
8488 19732.27 26.62 8280 20041.34 26.89 8178 20481.49 25.49 8642 24928.77 30.11 9677 27905.78 32.92 TURKEY
8399 14476.77 19.53 11107 21821.86 29.28 10410 25160.36 31.31 7358 25649.32 30.98 7797 25496.25 30.21 ITALY
3302 10012.67 13.51 4875 14266.10 19.14 5085 17258.91 21.48 5012 18797.70 22.71 5759 25368.36 29.96 IRAN
17384 21647.09 29.21 9252 11878.58 15.94 15840 17836.37 22.20 10596 16696.03 20.17 14046 24804.24 29.42 OMAN
13822 19335.27 26.09 11880 18420.79 24.71 10377 18709.87 23.28 10810 21883.61 26.43 11770 24909.52 29.41 IRAQ
8478 8612.44 11.62 9493 9984.80 13.40 10512 11751.56 14.62 10374 14035.35 16.95 11924 21813.76 25.82 QATAR
14170 20806.07 28.07 13950 18861.26 25.31 13917 23103.80

8478 8612.44 11.62 9493 9984.80 13.40 10512 11751.56 14.62 10374 14035.35 16.95 11924 21813.76 25.82 QATAR
14170 20806.07 28.07 13950 18861.26 25.31 13917 23103.80 28.75 9667 19444.31 23.49 10471 21586.24 25.54 NIGERIA
4305 11623.50 15.68 6208 14710.81 19.74 4228 13312.55 16.57 5963 15965.09 19.28 7193 21057.85 24.83 PHILLIPINES
3205 16621.84 22.43 3713 15885.58 21.31 3233 18396.78 22.89 3290 16085.23 19.43 4014 19171.24 22.65 EGYPT
15979 23725.64 32.01 18236 32606.10 43.75 8897 18793.87 23.39 6637 14791.24 17.87 6029 18839.86 22.30 GHANA
390 1883.16 2.54 1035 2824.18 3.79 2248 5167.46 6.43 3139 6410.70 7.74 10863 16717.75 19.79 BELGIUM
2485 7707.63 10.40 3085 10597.37 14.22 2858 10393.88 12.93 2457 8089.31 9.77 3484 14112.85 16.73 Major country wise export of spices from India 2023-24(*) 2024-25(**) 2022-23 2021-22 2020-21

Country Qty
(Tons) Value
(Lakhs) Value (Mln $) Qty
(Tons) Value
(Lakhs) Value (Mln $) Qty
(Tons) Value
(Lakhs) Value (Mln $) Qty
(Tons) Value
(Lakhs) Value (Mln $) Qty
(Tons) Value
(Lakhs) Value (Mln $) Major country wise export of spices from India 2023-24(*) 2024-25(**) 2022-23 2021-22 2020-21 POLAND
3270 6812.54 9.19 3162 7753.37 10.40 3616 10441.94 12.99 3723 11543.11 13.94 3460 13281.13 15.70 YEMEN
8530 8460.71 11.41 8583 9008.45 12.09 8310 9279.24 11.55 7077 8619.43 10.41 9580 12820.39 15.16 ISRAEL
6176 10691.62 14.42 5340 10721.30 14.38 4968 10177.65 12.67 4056

MEN
8530 8460.71 11.41 8583 9008.45 12.09 8310 9279.24 11.55 7077 8619.43 10.41 9580 12820.39 15.16 ISRAEL
6176 10691.62 14.42 5340 10721.30 14.38 4968 10177.65 12.67 4056 9670.85 11.68 4841 12173.30 14.40 LIBYA
4210 4261.63 5.75 4611 5409.83 7.26 5796 6815.93 8.48 4908 6596.76 7.97 7299 11462.00 13.58 SWEDEN
1991 6739.47 9.09 2629 9314.67 12.50 1933 8865.65 11.03 2049 9833.98 11.88 2143 11231.88 13.27 ALGERIA
7763 8659.81 11.68 4879 5382.94 7.22 8256 8637.38 10.75 6608 9421.90 11.38 6237 10990.93 13.05 AFGHANISTAN
13380 16628.23 22.43 11068 20391.11 27.36 7450 15870.28 19.75 4351 13933.31 16.83 4202 10006.22 11.96 HONGKONG
1187 4234.37 5.71 1289 5666.17 7.60 1160 4656.04 5.79 1140 4799.01 5.80 1062 9419.31 11.08 NEW ZEALAND
2287 6877.00 9.28 2200 7817.32 10.49 1905 6816.60 8.48 2278 8218.69 9.93 2789 9180.70 10.88 COLUMBIA
2593 4690.24 6.33 2802 6220.34 8.35 2122 5711.13 7.11 2007 7343.94 8.87 3315 8736.29 10.37 BAHARAIN
3624 4853.72 6.55 3759 5360.21 7.19 4140 6787.29 8.45 4489 7972.80 9.63 4633 8704.51 10.26 UZBEKISTAN 1652 2368.97 3.20 2010 2860.38 3.84 2917 6541.18 8.14 1149 3860.77 4.65 3686 8615.09 10.19 PERU 3376 4902.87 6.61 1743 3000.92 4.03 1687 4696.18 5.84 1292 5136.36 6.20 3119 8181.08 9.72 TAIWAN
1658 4164.41 5.62 4195 5160.63 6.92 4193 5183.80 6.45 5309 5754.82 6.95 5345 8101.69 9.58 JORDAN
3654 6550.12 8.84 5061 9117.76 12.23 4820 6686.16 8.32 3293 5148.09 6.22 4123 7042.18 8.32 CHILE 1522 2871.25 3.87 1403 3258.52

5183.80 6.45 5309 5754.82 6.95 5345 8101.69 9.58 JORDAN
3654 6550.12 8.84 5061 9117.76 12.23 4820 6686.16 8.32 3293 5148.09 6.22 4123 7042.18 8.32 CHILE 1522 2871.25 3.87 1403 3258.52 4.37 983 3122.25 3.89 1388 5928.03 7.16 2037 6147.64 7.28 KENYA
1576 2398.21 3.24 1661 2989.18 4.01 1698 3684.43 4.59 1857 4721.51 5.70 2570 5464.10 6.47 TUNISIA
7407 6996.18 9.44 5953 5594.53 7.51 3733 2346.24 2.92 5862 4814.34 5.82 5957 5430.85 6.43 MAURITIUS
1834 3117.33 4.21 1644 2975.10 3.99 1912 4117.97 5.12 1778 5159.86 6.23 1940 5048.52 5.97 DENMARK
347 5668.02 7.65 399 5649.84 7.58 303 4305.40 5.36 287 4392.17 5.31 333 4714.55 5.57 ECUADOR 1430 2227.18 3.00 1526 2639.90 3.54 1273 3162.59 3.94 1503 5861.66 7.08 1304 3815.79 4.51 HONDURAS 885 1215.26 1.64 849 1648.61 2.21 738 1930.32 2.40 861 3890.43 4.70 777 2192.51 2.59 Total: 1758985 3097332 4178.80 1530661 3032432.44 4068.47 1404357 3176138.22 3952.60 1539692 3695880.50 4464.17 1799267 3999448 4722.65 (*): Revised final and (**):Final SOURCE : DGCI&S., CALCUTTA /MoC

Verbatim extracted text (OCR/PDF). Older scans and tables may show extraction artifacts — verify against the original for anything you act on.

Analysis

No analysis generated for this document yet (analysis runs over brief docs + on-demand). Run build_analysis.py --ids 25852 --apply.

Citation copied