Companies struck off/closed us 248(2) of Companies Act, 2013 October' 2024
In force — no superseding record on file.
Sheet: Sheet1
| Company Struck Off Report Date: 01-Nov-2024 00:16:25 | · | · |
|---|---|---|
| · | · | · |
| · | · | · |
| · | · | · |
| · | · | · |
| · | · | · |
| · | · | · |
| · | · | · |
| S.NO | Cin | Company Name |
| 1 | U72900UP2020PTC139863 | EDUBITE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 2 | U80904MH2019PTC319835 | ELLIPSIS KNOWLEDGE AND LEARNING PRIVATE LIMITED |
| 3 | U33112MH2019PTC320123 | LAXMI DENTAL INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
| 4 | U51909MH2019OPC320082 | ITIHASIKA INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED |
| 5 | U74999CH2019PTC042356 | AVIATION PARTNERS GROUP INDIA PRIVATE LIMITED |
| 6 | U74999TZ2018PTC030720 | TRIOSREX PRIVATE LIMITED |
| 7 | U93090UP2018PTC106245 | CRICONOMICS PRIVATE LIMITED |
| 8 | U93000DL2019PTC345395 | LEX FOXES PRIVATE LIMITED |
| 9 | U74999KA2018PTC109634 | FARMLOGUE INDIA PRIVATE LIMITED |
| 10 | U52609KA2019PTC121031 | BUSY LION PRIVATE LIMITED |
| 11 | U74999MH2019PTC320853 | COMET GUARDS & SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 12 | U72900AP2019PTC111175 | UPBEYOND PRODEV PRIVATE LIMITED |
| 13 | U74999KA2019PTC121334 | NESTASSIST SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 14 | U85320GJ2018PTC100673 | R. K. |
Y SERVICES PRIVATE LIMITED | | 12 | U72900AP2019PTC111175 | UPBEYOND PRODEV PRIVATE LIMITED | | 13 | U74999KA2019PTC121334 | NESTASSIST SERVICES PRIVATE LIMITED | | 14 | U85320GJ2018PTC100673 | R. K. GLOBAL HEALTHWINGS PRIVATE LIMITED | | 15 | U74999DL2019PTC347173 | RAJGANGA FLOWERS PRIVATE LIMITED | | 16 | U72900PN2019PTC182489 | OGIT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | | 17 | U70200TG2019PTC130938 | SEED PROJECTS PRIVATE LIMITED | | 18 | U01111UR2018PTC008613 | PAL ORGANICS PRIVATE LIMITED | | 19 | U65999AS2020PLN019850 | ASHOMI NIDHI LIMITED | | 20 | U72900TG2003PTC040252 | AMBA QUALITY SYSTEM ASSESSORS PRIVATE LIMITED | | 21 | U65992TG1997PTC027401 | KONAPALA CHITS PRIVATE LIMITED | | 22 | U15100BR1990PTC004164 | DAC RESEARCH & HEALTH SPECIALITIES PRIVATE LIMITED | | 23 | U23101JH1991PTC004710 | BALAJI FUELS PRIVATE LIMITED | | 24 | U74110GJ1980PTC003654 | JIGNESH INVESTMENTS PVT LTD | | 25 | U27310GJ1969PTC001623 | DIPCO METAL FABRICATORS PRIVATE LIMITED | | 26 | U24230BR1984PTC001980 | SUMAN AGROVET PRIVATE LIMITED | | 27 | U29199GJ1996PTC030706 | RAJPUROHIT ACCESSORIES PRIVATE LIMITED | | 28 | U51100GJ1990PTC014152 | RANG ROOP TEX-EXPORTS PRIVATE LIMITED | | 29 | U40108GJ2004PTC043628 | TECSO RENEWABLE ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED | | 30 | U80903KA2022PTC165925 | PROFICIENT LEARNING PRIVATE LIMITED | | 31 | U28994WB2022PTC257074 | BENGAL MAGNETICS PRIVATE LIMITED | | 32 | U31101KA1995PTC017317 | N.K.COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED | | 33 | U29150KA1990PTC010853 | FASCINE FABS PRIVATE LIMITED |
D | | 31 | U28994WB2022PTC257074 | BENGAL MAGNETICS PRIVATE LIMITED | | 32 | U31101KA1995PTC017317 | N.K.COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED | | 33 | U29150KA1990PTC010853 | FASCINE FABS PRIVATE LIMITED | | 34 | U03220KA1998PTC024252 | PARK AVIATION TECHNOLOGIES & SERVICES PRIVATE LIMITED | | 35 | U65992KA1989PTC010331 | PAI CHITS PRIVATE LIMITED | | 36 | U72200KA1995PLC023823 | DYNACS ENGINEERING COMPANY (INDIA) LIMITED | | 37 | U29199KA1988PTC009665 | SRS ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED | | 38 | U85320KA2004PTC033496 | J.S.INSTITUTE OF BANKING AND FINANCE PRIVATE LIMITED | | 39 | U65993KA1995PTC034482 | TRINOVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED | | 40 | U72900KA2003PTC032575 | G-CES SOFTWARE PRIVATE LIMITED | | 41 | U74210MP1983PTC002232 | SRI VENKATESWARA ENGINEERING CO PVT LTD | | 42 | U45204MP2005PTC017534 | VOLTA ENERGY & TEXTILES PRIVATE LIMITED | | 43 | U67120MH1978PTC020759 | STERLITE METAL ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED | | 44 | U17120MH1981PTC024015 | BRIJENDRA TEXTILES PRIVATE LIMITED | | 45 | U65990MH1985PTC036148 | TOURISTOR PREMISES PRIVATE LIMITED | | 46 | U65993MH1988PLC047362 | VIDARBHA HOLDINGS LIMITED | | 47 | U51101MH1988PTC047605 | CELLPAP AGENCIES PRIVATE LIMITED | | 48 | U25200MH1971PTC015363 | VICTORY ALLOY STEEL PRIVATE LIMITED | | 49 | U26990KA2022PTC166281 | URJASVE READY MIX CONCRETE PRIVATE LIMITED | | 50 | U74140MH1993PTC072223 | C-MAT SOFTWARE PRIVATE LIMITED | | 51 | U45200PN1995PTC158660 | HRISHIKESH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | | 52 | U65923MH1995PTC090942 | CELLPAP FINVEST PRIVATE LIMITED |
| 50 | U74140MH1993PTC072223 | C-MAT SOFTWARE PRIVATE LIMITED | | 51 | U45200PN1995PTC158660 | HRISHIKESH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | | 52 | U65923MH1995PTC090942 | CELLPAP FINVEST PRIVATE LIMITED | | 53 | U65900MH1996PTC099419 | UNITY CAPITAL AND FINLEASE PRIVATE LIMITED | | 54 | U74900MH1991PTC062333 | VIABLE DESIGN CONSULTING PRIVATE LIMITED | | 55 | U67190MH1995PTC086677 | BHANSALI MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | | 56 | U74999MH1995PTC086413 | BLAENERGY PRIVATE LIMITED | | 57 | U29224MH1998PTC115679 | BGM GRANI MACHINE TOOLS PRIVATE LIMITED | | 58 | U60210MH1998PTC114243 | MARRK TRANSPORT COMPANY PRIVATE LIMITED | | 59 | U51900MH1997PTC109577 | IVORY ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | | 60 | U18101MH2002PTC134403 | SAILEELA FABRICS PRIVATE LIMITED | | 61 | U67190MH2022PTC390959 | FINEZT FINANCE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | | 62 | U24233RJ2005PTC020130 | SUNRISE HERBOTEX PRIVATE LIMITED | | 63 | U45201RJ1999PTC015445 | JAH PLANNERS PRIVATE LIMITED | | 64 | U14219RJ1988PTC004686 | NAV (BHARAT) EXCOMECH PRIVATE LIMITED | | 65 | U31900TN1985PTC011704 | ENKAY VISIONS PRIVATE LIMITED | | 66 | U01222UP1996PTC019447 | ASHWARYA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED | | 67 | U17111TZ1993PTC004245 | ENJOY TEXTILES INDIA PRIVATE LIMITED | | 68 | U30009WB1991PTC051466 | SMV AUTOMATION PVT LTD | | 69 | U74999WB1990PTC048825 | PAL GUEST HOUSE PRIVATE LIMITED | | 70 | U01122WB1990PTC049632 | SUNDARBANS MARINE PRODUCTTS PVT LTD | | 71 | U51909MH1996PTC217119 | GOLDMAN DEALER PVT LTD | | 72 | U55101WB1998PLC088151 | V K HOTELS & RESORTS LIMITED |
TE LIMITED | | 70 | U01122WB1990PTC049632 | SUNDARBANS MARINE PRODUCTTS PVT LTD | | 71 | U51909MH1996PTC217119 | GOLDMAN DEALER PVT LTD | | 72 | U55101WB1998PLC088151 | V K HOTELS & RESORTS LIMITED | | 73 | U01120MH2022PTC391055 | RIGHTEOUS NUTRACEUTICAL PRIVATE LIMITED | | 74 | U74140WB1995PTC071140 | PREMIER VENTURE PROMOTIONAL PVT LTD | | 75 | U72900WB2000PTC091534 | SOM DATT INFOSOFT PRIVATE LIMITED | | 76 | U55101GA2001PTC003059 | HEILSTEIN TOURIST HOUSE PRIVATE LIMITED | | 77 | U51109WB2005PTC105983 | ACHIVEMENT COMMERCIAL PRIVATE LIMITED | | 78 | U25199WB2003PTC097285 | MILESTONE PHARMA PRIVATE LIMITED | | 79 | U74899DL1979PTC010014 | TRIDENT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | | 80 | U74899DL1987PTC027668 | H J ENGINEERS PRIVATE LTD | | 81 | U74899DL1989PTC036140 | SPECTRUM VOYAGES PRIVATE LIMITED | | 82 | U74899DL1993PTC056694 | VINAYAK PROJECT CONSULTANTS INDIA PRIVATE LIMITED | | 83 | U55209HP2022PTC009599 | CAFESKOL HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | | 84 | U74899DL1994PTC059834 | MULTIPLEX MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | | 85 | U74899DL1995PLC070449 | GLOBAL FINLEZ LIMITED | | 86 | U24114DL1999PTC100078 | SHAIVI FASHION PRIVATE LIMITED | | 87 | U18101DL2005PTC138563 | ANANTA GLOBAL OVERSEAS PRIVATE LIMITED | | 88 | U64202DL2004PTC128706 | OM STRATEGIC BROADCAST SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | | 89 | U74140TG2000PTC034686 | ARASU QUALITY MANAGEMENT ASSOCIATES (AQMA)PRIVATE LIMITED | | 90 | U72300TN2007PTC062286 | ATLAS OUTSOURCING PRIVATE LIMITED | | 91 | U29246TZ2001PTC009708 | DEEPA PRIMARY CRUSHERS PRIVATE LIMITED |
ARASU QUALITY MANAGEMENT ASSOCIATES (AQMA)PRIVATE LIMITED | | 90 | U72300TN2007PTC062286 | ATLAS OUTSOURCING PRIVATE LIMITED | | 91 | U29246TZ2001PTC009708 | DEEPA PRIMARY CRUSHERS PRIVATE LIMITED | | 92 | U17111RJ1994PTC009109 | BOHARA POLYTEX PRIVATE LIMITED | | 93 | U74999MH2007PTC166847 | EMGEE EVENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | | 94 | U70102MH2007PTC172932 | APEKSHA VILLA PRIVATE LIMITED | | 95 | U85191DL2007PTC162984 | AUDE SAPERE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | | 96 | U74900MH2008PTC179922 | ANSH EVENTS ACTIVATIONS & PROMOTIONS PRIVATE LIMITED | | 97 | U45200DL2008PTC173067 | ASIAN GYPSUM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | | 98 | U51505KA2008PTC044931 | MANUDEM (INDIA) PRIVATE LIMITED | | 99 | U35301TN2007PTC065745 | DONGBU EXPRESS INDIA LOGISTICS PRIVATE LIMITED | | 100 | U24222RJ2008PTC026549 | ALLIANCE PAINTCHEM INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED | | 101 | U45201RJ2008PTC026653 | MALHOTRA BUILDCON PRIVATE LIMITED | | 102 | U51909WB2008PTC126949 | BEAUTY SUPPLIERS PRIVATE LIMITED | | 103 | U40109OR2006PLC008650 | ORISSA CENTRAL ELECTRICITY DISTRUCTION CO LTD | | 104 | U45201MH2006PTC163820 | WHITE CITY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | | 105 | U70109KA2006PTC039747 | MG & D DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | | 106 | U52190MH2008PTC184299 | FAIRFIELD COMMERCIAL TRADING PRIVATE LIMITED | | 107 | U70109KA2009PTC049053 | MALIKS REALTY PRIVATE LIMITED | | 108 | U40105MH2009PTC189700 | VAAYU RENEWABLE ENERGY (YAMUNA) PRIVATE LIMITED | | 109 | U29299DL2008PTC185755 | CAPRICORN ENGINEERING PRIVATE LIMITED | | 110 | U51109MH2008PTC188797 | HARIPACK OVERSEAS PRIVATE LIMITED |
C189700 | VAAYU RENEWABLE ENERGY (YAMUNA) PRIVATE LIMITED | | 109 | U29299DL2008PTC185755 | CAPRICORN ENGINEERING PRIVATE LIMITED | | 110 | U51109MH2008PTC188797 | HARIPACK OVERSEAS PRIVATE LIMITED | | 111 | U50100TZ2009PTC015084 | ARUL MOTORS PRIVATE LIMITED | | 112 | U40101MH2009PTC189694 | VAAYU RENEWABLE ENERGY (INDUS) PRIVATE LIMITED | | 113 | U40109MH2009PTC189692 | VAAYU RENEWABLE ENERGY (GANGA) PRIVATE LIMITED | | 114 | U13209GA2009PTC005994 | SARDESAI MINERALS AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED | | 115 | U15500DL2009PTC187551 | QUARK AGRI FOODS PRIVATE LIMITED | | 116 | U47221DL1984PLC019171 | UNIQUE GREENFIELD LIMITED | | 117 | U31900DL2009PTC189433 | ACTIVENT ENGINEERING PRIVATE LIMITED | | 118 | U51109MP2009PTC021707 | SUNDARAM TRADEMART PRIVATE LIMITED | | 119 | U67110DL1994PTC063395 | CONCORD CAPITAL MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED | | 120 | U45211MH2006PTC158623 | MILTON IMPEX PRIVATE LIMITED | | 121 | U70109DL2006PTC152735 | HORIZON INFRADEVELOPER PRIVATE LIMITED.
PTC063395 | CONCORD CAPITAL MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED | | 120 | U45211MH2006PTC158623 | MILTON IMPEX PRIVATE LIMITED | | 121 | U70109DL2006PTC152735 | HORIZON INFRADEVELOPER PRIVATE LIMITED. | | 122 | U24241DL2001PTC110030 | ULTRAMARINES BLUES PRIVATE LIMITED | | 123 | U45201GJ2010PTC059728 | RIDDHI PROCON PRIVATE LIMITED | | 124 | U74900DL2010PTC203428 | DEV BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | | 125 | U72900PN2010PTC136451 | BATCHMATE SYSTEMS PRIVATE LIMITED | | 126 | U51101WB2010PTC147815 | PUSHPRATAN MERCHANDISE PRIVATE LIMITED | | 127 | U51101WB2010PTC149889 | BAGHBAAN TRADELINK PRIVATE LIMITED | | 128 | U15531KA2010PTC055417 | RSB DISTILLERIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | | 129 | U70101MP2010PTC024012 | J K REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | | 130 | U74999TN2010PTC076845 | JAYA WOOD PACKERS PRIVATE LIMITED | | 131 | U22203MH2010PTC207178 | PLASTIC BAG MANUFACTURERS OF INDIA PRIVATE LIMITED | | 132 | U74999DL2017PTC319970 | APODIS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | | 133 | U60231TR2010PTC008317 | FELICITAS LOGISTICS AND WAREHOUSING PRIVATE LIMITED | | 134 | U65992TN2010PTC078314 | DEEPASUDAR CHITS PRIVATE LIMITED | | 135 | U72200KA2011PTC056639 | YELAHANKA TECH PRIVATE LIMITED | | 136 | U25199DL2009PTC193378 | MISAKI PLASTIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | | 137 | U74900TG2009PTC065800 | WAY2 PROJECTS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | | 138 | U72900DL2010PTC197637 | AKASHA WIRELESS COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED | | 139 | U74940MH2009PTC196529 | SKRIPT DESIGN STUDIO PRIVATE LIMITED | | 140 | U11102MH2009PTC197610 | GREAT DRILLING PRIVATE LIMITED |
010PTC197637 | AKASHA WIRELESS COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED | | 139 | U74940MH2009PTC196529 | SKRIPT DESIGN STUDIO PRIVATE LIMITED | | 140 | U11102MH2009PTC197610 | GREAT DRILLING PRIVATE LIMITED | | 141 | U70109DL2011PTC215505 | FATEHABAD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | | 142 | U70200DL2011PTC215506 | FATEHABAD REALTORS PRIVATE LIMITED | | 143 | U74999MH2011PTC217000 | ECOGREEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | | 144 | U74120MH2011PTC219404 | ARCHEEGROUP CONTRACTS (WEST) PRIVATE LIMITED | | 145 | U74999DL2009PTC191223 | RDS BLACKWATER SECURITAS PRIVATE LIMITED | | 146 | U45400WB2011PTC163222 | GUHA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED | | 147 | U65991DL2009PTC194502 | PREMIUM BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | | 148 | U55204WB2009PTC135299 | S. S. HOSPITALITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | | 149 | U55101MH2009PTC193836 | PEACH HOTELS PRIVATE LIMITED | | 150 | U50402DL2009PTC193393 | PRJ ENVIROTECH PRIVATE LIMITED | | 151 | U72300TN2009PTC072695 | VEOS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | | 152 | U55201KA2012PTC064070 | SPINN HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | | 153 | U63040CH2012PTC033728 | ASG VENTURES PRIVATE LIMITED | | 154 | U51909RJ2012PTC039279 | PAWAN JHARU MARKETING PRIVATE LIMITED | | 155 | U45200PN2012PTC143571 | GAL DEVELOPERS AND REALTORS PRIVATE LIMITED | | 156 | U01122PN2012PTC144273 | KUKADI AGRO PRODUCER COMPANY LIMITED | | 157 | U74120MH2012PTC232855 | SHIV KASAR FILM PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED | | 158 | U80300DL2012PTC238001 | ITHINK TRAINING PRIVATE LIMITED | | 159 | U15400BR2012PTC018834 | SASARAM FOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
12PTC232855 | SHIV KASAR FILM PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED | | 158 | U80300DL2012PTC238001 | ITHINK TRAINING PRIVATE LIMITED | | 159 | U15400BR2012PTC018834 | SASARAM FOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | | 160 | U51101TG2013PTC086629 | IGS RAILROADS PRIVATE LIMITED | | 161 | U70109DL2012PTC237695 | RITIKA INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED | | 162 | U40108TG2013PLC087558 | DHENKANAL RENEWABLE ENERGY LIMITED | | 163 | U29196PB2013PTC037073 | KWALITY INTERCONTINENTAL PRIVATE LIMITED | | 164 | U74300GJ2013PTC073606 | JINDAL RHM INTERACTIVE PRIVATE LIMITED | | 165 | U45200BR2012PTC019409 | RAY BUILDCON PRIVATE LIMITED | | 166 | U40300TG2013PLC087943 | NIMIDHA BIOMASS POWER PROJECTS LIMITED | | 167 | U29130GJ2011PTC068033 | ANUPAM SUPPORT SERVICES PRIVATE LIMITED | | 168 | U72200CT2012PTC000581 | DIGIPROTON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | | 169 | U45200TZ2011PTC017601 | JAGANNATH PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | | 170 | U85110CH2012PTC034163 | DIKSHA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | | 171 | U51909WB2012PTC174666 | MANGALSHIV COMMERCE PRIVATE LIMITED | | 172 | U70102UP2012PTC051978 | TIRUMALA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED | | 173 | U92190RJ2012PTC038085 | FIVE TOWN CLUB PRIVATE LIMITED | | 174 | U85100KA2014PTC076453 | RX HOSPITALS PRIVATE LIMITED | | 175 | U22219AP2014PTC094912 | VIJAYASREE MULTIMEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED | | 176 | U74900AP2014PTC094815 | VARIETY MEDIA MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | | 177 | U65992KL2014PTC037033 | ROVAL CHITS PRIVATE LIMITED | | 178 | U27310WB2011PTC167920 | SAO FERRO ALLOYS PRIVATE LIMITED |
0AP2014PTC094815 | VARIETY MEDIA MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | | 177 | U65992KL2014PTC037033 | ROVAL CHITS PRIVATE LIMITED | | 178 | U27310WB2011PTC167920 | SAO FERRO ALLOYS PRIVATE LIMITED | | 179 | U74900KA2014PTC075641 | ODINATE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | | 180 | U85100TG2011PTC077084 | COMSAT TV7 HEALTH PLANET PRIVATE LIMITED | | 181 | U74140HP2013PTC000463 | PATRIOTS MANAGEMENT & CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | | 182 | U74120MH2011PTC220330 | A-SQUARE HEALTHCARE VENTURES PRIVATE LIMITED | | 183 | U74900PN2014PTC151892 | TRAVELHEY MEDIA PRIVATE LIMITED | | 184 | U64200DL2011PTC224005 | AKASHA DATA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED | | 185 | U40105MH2011PTC220061 | VAAYU RENEWABLE ENERGY (COOUM) PRIVATE LIMITED | | 186 | U40109DD2013PTC004726 | WIND WORLD WIND FARMS (SANGOLE) PRIVATE LIMITED | | 187 | U14107UR2013PTC000828 | SHAKTI STONE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | | 188 | U72900AS2013PTC011529 | TECHHELP CONSULTING AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | | 189 | U74120MH2013PTC248805 | CMYK EVENTS PRIVATE LIMITED | | 190 | U17120GJ2013PTC076451 | RIDDHI SPINNERS PRIVATE LIMITED | | 191 | U51909MH2005PTC157239 | HOTBRANDS INDIA PRIVATE LIMITED | | 192 | U29219MH2015PTC260750 | MULTIFLEX MARINE PRIVATE LIMITED | | 193 | U93000WB2015PTC204792 | SWAPNO CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | | 194 | U74140DL2014PTC272879 | ARKA CONFEDGE PRIVATE LIMITED | | 195 | U24232RJ2014PTC046259 | EUROVET PHARMA PRIVATE LIMITED | | 196 | U52322MH2002PTC136446 | ASHTOSH EXPORTS PRIVATE LIMITED | | 197 | U25203PN2015PTC153689 | AIMPEEM INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED |
| U24232RJ2014PTC046259 | EUROVET PHARMA PRIVATE LIMITED | | 196 | U52322MH2002PTC136446 | ASHTOSH EXPORTS PRIVATE LIMITED | | 197 | U25203PN2015PTC153689 | AIMPEEM INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | | 198 | U51909MH2003PTC139722 | V CAN EXPORT PRIVATE LIMITED | | 199 | U74999MH2014PTC257063 | BIG BANG MEDIA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | | 200 | U74140MH2004PTC146799 | FINQUEST CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | | 201 | U74900PN2013PTC149802 | THREE ACES BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | | 202 | U51101AP2013PTC091005 | DREAM WEAVERS E-TRADERS PRIVATE LIMITED | | 203 | U51109RJ2013PTC041256 | WHIZ IMPEX PRIVATE LIMITED | | 204 | U24132GJ2014PTC079408 | KADAM FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED | | 205 | U74140DL2014PTC264297 | SALASAR COLD STORAGE PRIVATE LIMITED | | 206 | U24111WB2006PTC109833 | RESONANCE SPECIALITY CHEMICALS PVT LTD | | 207 | U92490WB2007PTC118820 | HOTEL YUMA INN PRIVATE LIMITED | | 208 | U25199GJ2012PTC072941 | AVNI PRODUCTS PRIVATE LIMITED | | 209 | U72200KL2014PTC036161 | ARTSIVIS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | | 210 | U72900KA2014FTC074330 | SHIPPABLE INDIA PRIVATE LIMITED | | 211 | U45400MP2014PTC032164 | FARAKHI BUILDCON PRIVATE LIMITED | | 212 | U45400PN2014PTC150752 | KEIJO PROJECTS PRIVATE LIMITED | | 213 | U74999PN2015PTC156339 | VARIOUS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | | 214 | U72900TN2016OPC103894 | ORANGE TITAN TECHNOLOGIES OPC PRIVATE LIMITED | | 215 | U74120MH2015PTC270923 | RUCHITA RAMBLES SERVICES PRIVATE LIMITED | | 216 | U74999PN2015PTC157016 | JOVEN WORKFORCE PRIVATE LIMITED |
PC103894 | ORANGE TITAN TECHNOLOGIES OPC PRIVATE LIMITED | | 215 | U74120MH2015PTC270923 | RUCHITA RAMBLES SERVICES PRIVATE LIMITED | | 216 | U74999PN2015PTC157016 | JOVEN WORKFORCE PRIVATE LIMITED | | 217 | U72200TG2016PTC102941 | CYBNETIC SOFTWARE SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED | | 218 | U74120MH2015PTC269341 | MGURU EDULABS PRIVATE LIMITED | | 219 | U45400MH2015PTC268756 | ALL TERRAIN CONTRACTORS PRIVATE LIMITED | | 220 | U27310MH2015PTC267422 | TIGER STEEL INDUSTRIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | | 221 | U72200DL2015PTC284948 | POOLMYRIDE RIDESHARE PRIVATE LIMITED | | 222 | U55101CH2015PTC035771 | SNOW APPLETREE COTTAGES AND RESORTS PRIVATE LIMITED | | 223 | U45200TN2013PTC094239 | MARINA HOUSING AND INFRA PRIVATE LIMITED | | 224 | U40300UP2015PTC072371 | MIECO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | | 225 | U74999TN2012PTC084393 | SPRINGLIFE HEALTH CARE PRIVATE LIMITED | | 226 | U72900PN2015PTC155818 | CUTTING EDGE APPLICATION DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | | 227 | U52590DL2015PTC281991 | BASIC & BEYOND E-SHOPPING PRIVATE LIMITED | | 228 | U65992TZ2015PTC021525 | M TECH CHITS (INDIA) PRIVATE LIMITED | | 229 | U74999MH2016PTC273604 | INCHAT SERVICES PRIVATE LIMITED | | 230 | U72900MH2015PTC263276 | SEEK2SHARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | | 231 | U70102TG2016PTC103935 | SMART PROJECTS AND INFRATECH INDIA PRIVATE LIMITED | | 232 | U74900KA2016PTC190419 | HAGFISH MUMBAI PRIVATE LIMITED | | 233 | U72900WB2016PTC210008 | DELTAWIDE INFOMEDIA PRIVATE LIMITED | | 234 | U74900MH2016PTC274235 | ICAD LEARNING PRIVATE LIMITED |
| 232 | U74900KA2016PTC190419 | HAGFISH MUMBAI PRIVATE LIMITED | | 233 | U72900WB2016PTC210008 | DELTAWIDE INFOMEDIA PRIVATE LIMITED | | 234 | U74900MH2016PTC274235 | ICAD LEARNING PRIVATE LIMITED | | 235 | U51900MH2015PTC263951 | RENEW WINSUN TRADERS PRIVATE LIMITED | | 236 | U72900RJ2015PTC047379 | AINDRI TECH PRIVATE LIMITED | | 237 | U45200HP2013PTC000361 | SHREE SHUKDEV RISHI INFRACON PRIVATE LIMITED | | 238 | U24230MP2015PTC033820 | GURUSAI AYURVEDIC AND HERBAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED | | 239 | U15490TN2015OPC103302 | EARTHY AMBROSIA FOODS PRIVATE LIMITED (OPC) | | 240 | U36100RJ2016PTC049327 | RHB FURNITURES PRIVATE LIMITED | | 241 | U74999KA2017PTC100339 | BEWEIS INDIA PRIVATE LIMITED | | 242 | U74999TG2017PTC115445 | READY MARTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | | 243 | U51909MH2016PTC283789 | KANAD MERCANTILE AND TRADING PRIVATE LIMITED | | 244 | U01111GJ2017PTC095836 | GIRIKANDRA ORGANIC FARM PRODUCER COMPANY LIMITED | | 245 | U51909MH2017PTC290908 | REFERRAL MARKETING SYSTEMATIC BUSINESS PRIVATE LIMITED | | 246 | U74999MH2017PTC290103 | VITALISE EXPORT WORLDWIDE PRIVATE LIMITED | | 247 | U45201UP2016PTC084433 | ACHYUTAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | | 248 | U45201TG2016PTC110291 | ASPIRO CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | | 249 | U72900DL2016PTC300769 | TECHSQUARE MEDIA PRIVATE LIMITED | | 250 | U36900TG2016PTC109972 | CMIX INDIA PRIVATE LIMITED | | 251 | U15200GJ2016OPC092192 | HEDVI AGRO-TECH (OPC) PRIVATE LIMITED | | 252 | U74999TN2015PTC099506 | ADI MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED |
