Paid Up Capital Report as on 31st March [2019]
In force — no superseding record on file.
Sheet: Sheet1
| Paid Up Capital Report As on 31st March 2019 (in Crore) | · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | Companies limited by Shares | · | · | · | · | · |
| As on 31st March, 2019 | Government Companies | · | Non Government Companies | · | Total Companies | · |
| · | Number | Paid up Capital | Number | Paid up Capital | Number | Paid up Capital |
| 1957 | 74 | 73 | 29283 | 1005 | 29357 | 1078 |
| 1960 | 125 | 477 | 26772 | 1142 | 26897 | 1619 |
| 1965 | 183 | 1115 | 26038 | 1728 | 26221 | 2843 |
| 1970 | 282 | 1791 | 28727 | 2300 | 29009 | 4091 |
| 1975 | 573 | 4966 | 40007 | 3235 | 40580 | 8201 |
| 1980 | 825 | 10070 | 55668 | 4536 | 56493 | 14607 |
| 1985 | 980 | 22447 | 1,08,329 | 8150 | 1,09,309 | 30597 |
| 1990 | 1160 | 47451 | 2,00,968 | 17193 | 2,02,128 | 64643 |
| 1995 | 1199 | 73300 | 3,52,093 | 62719 | 3,53,292 | 1,36,019 |
| 2000 | 1245 | 1,02,850 | 5,41,189 | 2,15,960 | 5,42,434 | 3,18,810 |
| 2001 | 1266 | 1,09,746 | 5,67,834 | 2,47,501 | 5,69,100 | 3,57,247 |
| 2002 | 1261 | 1,20,505 | 5,87,985 | 2,85,248 | 5,89,246 | 4,05,753 |
| 2003 | 1283 | 1,30,482 | 6,10,872 | 3,26,576 | 6,12,155 | 4,57,059 |
| 2004 | 1309 | 1,46,358 | 6,40,203 | 3,52,433 | 6,41,512 | 4,98,791 |
| 2005 | 1328 | 1,55,814 | 6,78,321 | 4,98,208 | 6,79,649 | 6,54,022 |
| 2006 | 1352 | 1,67,614 | 7,30,817 | 4,51,538 | 7,32,169 | 6,19,152 |
| 2007 | 1669 | 1,99,269 | 7,42,009 | 5,07,291 | 7,43,678 | 7,06,560 |
| 2008 | 1628 | 2,53,124 | 7,67,517 | 6,70,904 | 7,69,145 | 9,24,028 |
| 1,67,614 | 7,30,817 | 4,51,538 | 7,32,169 | 6,19,152 | | 2007 | 1669 | 1,99,269 | 7,42,009 | 5,07,291 | 7,43,678 | 7,06,560 | | 2008 | 1628 | 2,53,124 | 7,67,517 | 6,70,904 | 7,69,145 | 9,24,028 | | 2009 | 1591 | 2,29,939 | 7,85,183 | 6,89,004 | 7,86,774 | 9,18,943 | | 2010 | 1642 | 2,77,258 | 8,34,218 | 8,67,867 | 8,35,860 | 11,45,125 | | 2011 | 1316 | 3,37,421 | 7,13,239 | 10,28,493 | 7,14,555 | 13,65,914 | | 2012 | 1349 | 3,96,670 | 7,99,412 | 12,26,965 | 8,00,761 | 16,23,635 | | 2013 | 1381 | 4,46,278 | 8,82,230 | 13,65,611 | 8,83,611 | 18,11,889 | | 2014 | 1375 | 5,32,785 | 9,45,276 | 15,85,444 | 9,46,651 | 21,18,229 | | 2015 | 1417 | 5,52,085 | 10,14,184 | 17,43,884 | 10,15,601 | 22,95,969 | | 2016 | 1516 | 6,67,021 | 10,80,513 | 19,38,461 | 10,82,029 | 26,05,482 | | 2017 | 1618 | 9,36,035 | 11,60,563 | 22,17,978 | 11,62,181 | 31,54,013 | | 2018 | 1924 | 10,93,005 | 11,58,021 | 25,02,059 | 11,59,945 | 35,95,064 | | 2019 | 2011 | 13,16,476 | 11,47,156 | 22,82,619 | 11,49,167 | 35,99,095 |
Verbatim extracted text (OCR/PDF). Older scans and tables may show extraction artifacts — verify against the original for anything you act on.
No analysis generated for this document yet (analysis runs over brief docs + on-demand). Run build_analysis.py --ids 23917 --apply.