N 74/2024
In force — no superseding record on file.
ANNEXURE
| ANNEXURE | ANNEXURE | ANNEXURE |
|---|---|---|
| S. No. | RoDTEP Entry No. | Tariff Item |
| 1 | 7007 | 71011010 |
| 2 | 7008 | 71011020 |
| 3 | 7009 | 71012100 |
| 4 | 7010 | 71012200 |
| 5 | 7011 | 71021000 |
| 6 | 7012 | 71022110 |
| 7 | 7013 | 71022120 |
| 8 | 7014 | 71022910 |
| 9 | 7015 | 71022990 |
| 10 | 7016 | 71023100 |
| 11 | 7017 | 71023910 |
| 12 | 7018 | 71023990 |
| 13 | 7019 | 71031031 |
| 14 | 7020 | 71031032 |
| 15 | 7021 | 71031033 |
| 16 | 7022 | 71031034 |
| 17 | 7023 | 71031039 |
| 18 | 7024 | 71031041 |
| 19 | 7025 | 71031042 |
| 20 | 7026 | 71031043 |
| 21 | 7027 | 71031049 |
| 22 | 7028 | 71031051 |
| 23 | 7029 | 71031052 |
| 24 | 7030 | 71031059 |
| 25 | 7031 | 71031061 |
| 26 | 7032 | 71031062 |
| 27 | 7033 | 71031063 |
| 28 | 7034 | 71031064 |
| 29 | 7035 | 71031069 |
| 30 | 7036 | 71031071 |
| 31 | 7037 | 71031072 |
| 32 | 7038 | 71031079 |
| 33 | 7039 | 71031090 |
| 34 | 7040 | 71039110 |
| 35 | 7041 | 71039120 |
| 36 | 7042 | 71039130 |
| 37 | 7043 | 71039911 |
| 38 | 7044 | 71039912 |
| 39 | 7045 | 71039913 |
| 40 | 7046 | 71039919 |
| 41 | 7047 | 71039921 |
| 42 | 7048 | 71039929 |
|---|---|---|
| 43 | 7049 | 71039931 |
| 44 | 7050 | 71039932 |
| 45 | 7051 | 71039939 |
| 46 | 7052 | 71039941 |
| 47 | 7053 | 71039942 |
| 48 | 7054 | 71039943 |
| 49 | 7055 | 71039944 |
| 50 | 7056 | 71039949 |
| 51 | 7057 | 71039951 |
| 52 | 7058 | 71039952 |
| 53 | 7059 | 71039959 |
| 54 | 7060 | 71039990 |
| 55 | 7061 | 71041000 |
| 56 | 7062 | 71042110 |
| 57 | 7063 | 71042120 |
| 58 | 7064 | 71042900 |
| 59 | 7065 | 71049110 |
| 60 | 7066 | 71049120 |
| 61 | 7067 | 71049900 |
| 62 | 7068 | 71051010 |
| 63 | 7069 | 71051020 |
| 64 | 7070 | 71059000 |
| 65 | 7071 | 71061000 |
| 66 | 7072 | 71069110 |
| 67 | 7073 | 71069190 |
| 68 | 7074 | 71069210 |
| 69 | 7075 | 71069220 |
| 70 | 7076 | 71069290 |
| 71 | 7077 | 71070000 |
| 72 | 7078 | 71081100 |
| 73 | 7079 | 71081200 |
| 74 | 7080 | 71081300 |
| 75 | 7081 | 71082000 |
| 76 | 7082 | 71090000 |
| 77 | 7083 | 71101110 |
71069190| |68|7074|71069210| |69|7075|71069220| |70|7076|71069290| |71|7077|71070000| |72|7078|71081100| |73|7079|71081200| |74|7080|71081300| |75|7081|71082000| |76|7082|71090000| |77|7083|71101110| |78|7084|71101120| |79|7085|71101900| |80|7086|71102100| |81|7087|71102900| |82|7088|71103100| |83|7089|71103900| |84|7090|71104100| |85|7091|71104900| |86|7092|71110000|
| 87 | 7093 | 71123000 |
|---|---|---|
| 88 | 7094 | 71129100 |
| 89 | 7095 | 71129200 |
| 90 | 7096 | 71129910 |
| 91 | 7097 | 71129920 |
| 92 | 7098 | 71129990 |
| 93 | 7099 | 71131110 |
| 94 | 7100 | 71131141 |
| 95 | 7101 | 71131142 |
| 96 | 7102 | 71131143 |
| 97 | 7103 | 71131144 |
| 98 | 7104 | 71131145 |
| 99 | 7105 | 71131149 |
| 100 | 7106 | 71131190 |
| 101 | 7107 | 71131911 |
| 102 | 7108 | 71131912 |
| 103 | 7109 | 71131913 |
| 104 | 7110 | 71131914 |
| 105 | 7111 | 71131915 |
| 106 | 7112 | 71131919 |
| 107 | 7113 | 71131921 |
| 108 | 7114 | 71131922 |
| 109 | 7115 | 71131923 |
| 110 | 7116 | 71131924 |
| 111 | 7117 | 71131925 |
| 112 | 7118 | 71131929 |
| 113 | 7119 | 71131960 |
| 114 | 7120 | 71131990 |
| 115 | 7121 | 71132000 |
| 116 | 7122 | 71141110 |
| 117 | 7123 | 71141120 |
| 118 | 7124 | 71141910 |
| 119 | 7125 | 71141920 |
| 120 | 7126 | 71141930 |
| 121 | 7127 | 71142010 |
| 122 | 7128 | 71142020 |
| 123 | 7129 | 71142030 |
| 124 | 7130 | 71151000 |
| 125 | 7131 | 71159010 |
| 126 | 7132 | 71159020 |
| 127 | 7133 | 71159090 |
| 128 | 7134 | 71161000 |
| 129 | 7135 | 71162000 |
| 130 | 7142 | 71181000 |
| 131 | 7143 | 71189000 |
2|7128|71142020| |123|7129|71142030| |124|7130|71151000| |125|7131|71159010| |126|7132|71159020| |127|7133|71159090| |128|7134|71161000| |129|7135|71162000| |130|7142|71181000| |131|7143|71189000|
| 132 | 10513 | 96081011 |
|---|---|---|
| 133 | 10514 | 96081012 |
| 134 | 10516 | 96081091 |
| 135 | 10517 | 96081092 |
| 136 | 10520 | 96083011 |
| 137 | 10521 | 96083012 |
| 138 | 10523 | 96083021 |
| 139 | 10524 | 96083022 |
| 140 | 10526 | 96083091 |
| 141 | 10527 | 96083092 |
| 142 | 10577 | 97012100 |
| 143 | 10578 | 97012200 |
| 144 | 10579 | 97012900 |
| 145 | 10580 | 97019100 |
| 146 | 10581 | 97019200 |
| 147 | 10582 | 97019900 |
| 148 | 10583 | 97021000 |
| 149 | 10584 | 97029000 |
| 150 | 10585 | 97031010 |
| 151 | 10586 | 97031020 |
| 152 | 10587 | 97031090 |
| 153 | 10588 | 97039010 |
| 154 | 10589 | 97039020 |
| 155 | 10590 | 97039090 |
| 156 | 10591 | 97040010 |
| 157 | 10592 | 97040020 |
| 158 | 10593 | 97040090 |
| 159 | 10594 | 97051000 |
| 160 | 10595 | 97052100 |
| 161 | 10596 | 97052200 |
| 162 | 10597 | 97052900 |
| 163 | 10598 | 97053100 |
| 164 | 10599 | 97053900 |
| 165 | 10600 | 97061000 |
| 166 | 10601 | 97069000 |
Verbatim extracted text (OCR/PDF). Older scans and tables may show extraction artifacts — verify against the original for anything you act on.
No analysis generated for this document yet (analysis runs over brief docs + on-demand). Run build_analysis.py --ids 12051 --apply.